Почтовые индексы Мексики, страница 18
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 11520 | Granada | CDMX, Distrito Federal | |
| 11529 | Ampliacion Granada | CDMX, Distrito Federal | |
| 11530 | Polanco II Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11540 | Polanco III Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11550 | Polanco IV Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11560 | Polanco V Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11580 | Bosque de Chapultepec I Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11587 | Secretaria de Turismo | CDMX, Distrito Federal | |
| 11588 | Seguros Monterrey New York Life Sa de Cv | CDMX, Distrito Federal | |
| 11590 | Anzures | CDMX, Distrito Federal | |
| 11600 | Residencial Militar | CDMX, Distrito Federal | |
| 11610 | Manuel Avila Camacho | CDMX, Distrito Federal | |
| 11619 | Campo Militar 1 | CDMX, Distrito Federal | |
| 11619 | Guardias Presidenciales | CDMX, Distrito Federal | |
| 11640 | Secretaria de La Defensa Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 11649 | Hospital Central Militar | CDMX, Distrito Federal | |
| 11650 | Reforma Social | CDMX, Distrito Federal | |
| 11700 | Bosques de las Lomas | CDMX, Distrito Federal | |
| 11800 | Escandon I Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11800 | Escandon II Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11810 | 16 de Septiembre | CDMX, Distrito Federal | |
| 11820 | America | CDMX, Distrito Federal | |
| 11830 | Daniel Garza | CDMX, Distrito Federal | |
| 11840 | Ampliacion Daniel Garza | CDMX, Distrito Federal | |
| 11850 | San Miguel Chapultepec I Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11850 | San Miguel Chapultepec II Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 11860 | Observatorio | CDMX, Distrito Federal | |
| 11869 | Delegacion Politica Miguel Hidalgo | CDMX, Distrito Federal | |
| 11870 | Tacubaya | CDMX, Distrito Federal | |
| 11910 | Lomas de Bezares | CDMX, Distrito Federal | |
| 11920 | Real de las Lomas | CDMX, Distrito Federal | |
| 11930 | Lomas de Reforma | CDMX, Distrito Federal | |
| 11950 | Lomas Altas | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | La Concepcion | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | La Luz | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | Los Angeles | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | San Marcos | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | San Mateo | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | Santa Cruz | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | Santa Martha | CDMX, Distrito Federal | |
| 12000 | Villa Milpa Alta | CDMX, Distrito Federal | |
| 12009 | Delegacion Politica Milpa Alta | CDMX, Distrito Federal | |
| 12010 | Santa Martha | CDMX, Distrito Federal | |
| 12020 | Santa Cruz | CDMX, Distrito Federal | |
| 12070 | San Agustin | CDMX, Distrito Federal | |
| 12080 | San Agustin Ohtenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | Cruztitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | San Antonio Tecomitl | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | Tecaxtitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | Tenantitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | Xaltipac | CDMX, Distrito Federal | |
| 12100 | Xochitepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 12200 | Nuchtla | CDMX, Distrito Federal | |
| 12200 | Ocotitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 12200 | Panchimalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 12200 | San Pedro Atocpan | CDMX, Distrito Federal | |
| 12200 | Tula | CDMX, Distrito Federal | |
| 12210 | Loma Bonita | CDMX, Distrito Federal | |
| 12250 | San Bartolome Xicomulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 12300 | San Salvador Cuauhtenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 12400 | Centro | CDMX, Distrito Federal | |
| 12400 | San Juan | CDMX, Distrito Federal | |
| 12400 | San Miguel | CDMX, Distrito Federal | |
| 12400 | San Pablo Oztotepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 12400 | Tlacpac | CDMX, Distrito Federal | |
| 12500 | San Lorenzo Tlacoyucan | CDMX, Distrito Federal | |
| 12600 | San Jeronimo Miacatlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 12700 | San Francisco Tecoxpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 12800 | San Juan Tepenahuac | CDMX, Distrito Federal | |
| 12900 | Santa Ana Tlacotenco 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 12900 | Santa Ana Tlacotenco 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 12900 | Santa Ana Tlacotenco 3a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 12900 | Santa Ana Tlacotenco 4a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 12900 | Santa Ana Tlacotenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 13000 | La Asuncion | CDMX, Distrito Federal | |
| 13000 | Tlahuac Centro | CDMX, Distrito Federal | |
| 13009 | Delegacion Politica Tlahuac | CDMX, Distrito Federal | |
| 13010 | Santa Cecilia | CDMX, Distrito Federal | |
| 13020 | San Jose | CDMX, Distrito Federal | |
| 13030 | San Juan | CDMX, Distrito Federal | |
| 13040 | San Mateo | CDMX, Distrito Federal | |
| 13050 | La Habana | CDMX, Distrito Federal | |
| 13060 | Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 13060 | Hombres de La Reforma | CDMX, Distrito Federal | |
| 13060 | Santa Ana | CDMX, Distrito Federal | |
| 13063 | Geovillas de Xochimilco | CDMX, Distrito Federal | |
| 13070 | La Magdalena | CDMX, Distrito Federal | |
| 13070 | San Miguel | CDMX, Distrito Federal | |
| 13080 | Los Reyes | CDMX, Distrito Federal | |
| 13080 | Tierra y Libertad | CDMX, Distrito Federal | |
| 13090 | Quiahuatla | CDMX, Distrito Federal | |
| 13099 | San Andres | CDMX, Distrito Federal | |
| 13100 | Del Carmen | CDMX, Distrito Federal | |
| 13100 | El Mirador | CDMX, Distrito Federal | |
| 13100 | Guadalupe Yecahuizotl | CDMX, Distrito Federal | |
| 13100 | Santa Catarina Yecahuizotl | CDMX, Distrito Federal | |
| 13110 | Cañada | CDMX, Distrito Federal | |
| 13119 | La Poblanita | CDMX, Distrito Federal | |
| 13120 | Chichilaula | CDMX, Distrito Federal | |
| 13120 | La Mesa | CDMX, Distrito Federal |
