Почтовые индексы Мексики, страница 21
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 14336 | Cuemanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14337 | Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14337 | Urbano Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14338 | Fuerza Armada de Mexico | CDMX, Distrito Federal | |
| 14338 | Hueso Periferico | CDMX, Distrito Federal | |
| 14339 | Dr Ignacio Chavez Infonavit | CDMX, Distrito Federal | |
| 14340 | Vergel de Coyoacan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14340 | Vergel Del Sur | CDMX, Distrito Federal | |
| 14350 | Prado Coapa 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14356 | Jardines Villa Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14357 | Prado Coapa 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14357 | Prado Coapa 3a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14358 | Residencial Villa Prado Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14359 | Potrero Acoxpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14360 | Magisterial | CDMX, Distrito Federal | |
| 14360 | Villa Cuemanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14370 | Chimali Residencial | CDMX, Distrito Federal | |
| 14370 | Hacienda de San Juan de Tlalpan 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14370 | San Lorenzo Huipulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14370 | Villa Lazaro Cardenas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14376 | Arboledas Del Sur | CDMX, Distrito Federal | |
| 14376 | Misiones Tlalpan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14377 | Hacienda de San Juan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14378 | Rincon de San Juan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14380 | Amsa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14380 | Exejido de Huipulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14380 | Exejido de Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14380 | Nueva Rio Blanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14380 | San Bartolo El Chico | CDMX, Distrito Federal | |
| 14386 | Rancho los Colorines | CDMX, Distrito Federal | |
| 14387 | Exhacienda San Juan de Dios | CDMX, Distrito Federal | |
| 14388 | Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 14388 | Guadalupita | CDMX, Distrito Federal | |
| 14389 | Arenal de Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 14389 | Guadalupe Tlalpan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14390 | Las Hadas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14390 | Narciso Mendoza Villa Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14390 | Residencial Villa Coapa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14399 | Villa Royale | CDMX, Distrito Federal | |
| 14400 | La Cuevita | CDMX, Distrito Federal | |
| 14400 | San Andres Totoltepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 14404 | Oriente | CDMX, Distrito Federal | |
| 14405 | Paraje La Joyita | CDMX, Distrito Federal | |
| 14406 | El Divisadero | CDMX, Distrito Federal | |
| 14406 | Vistas Del Valle | CDMX, Distrito Federal | |
| 14408 | Nuevo Renacimiento de Axalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14409 | Tecorral | CDMX, Distrito Federal | |
| 14410 | Camisetas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14410 | Fuentes Brotantes Fovissste | CDMX, Distrito Federal | |
| 14410 | Fuentes Brotantes Parque Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | Cumbres de Tepetongo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | La Mesa los Hornos | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | La Mesa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | Los Hornos | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | Santa Ursula Xitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 14420 | Tepetongo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14426 | Texcaltenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14426 | Tlaxcaltengo La Mesa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14427 | Diamante | CDMX, Distrito Federal | |
| 14427 | San Juan Tepeximilpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14427 | Tepeximilpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14428 | Cantera | CDMX, Distrito Federal | |
| 14429 | Santisima Trinidad | CDMX, Distrito Federal | |
| 14430 | El Truenito | CDMX, Distrito Federal | |
| 14430 | Residencial Insurgentes | CDMX, Distrito Federal | |
| 14430 | Tlalcoligia | CDMX, Distrito Federal | |
| 14438 | El Convento | CDMX, Distrito Federal | |
| 14438 | Pedregal Santa Ursula Xitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 14439 | Pedregal de las Aguilas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14440 | Los Volcanes | CDMX, Distrito Federal | |
| 14449 | El Mirador 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14449 | El Mirador 3a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14449 | El Mirador | CDMX, Distrito Federal | |
| 14450 | Jardines de Xitle | CDMX, Distrito Federal | |
| 14456 | Actopa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14460 | Tlalpuente | CDMX, Distrito Federal | |
| 14470 | Plan de Ayala 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14470 | Plan de Ayala 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 14476 | La Palma | CDMX, Distrito Federal | |
| 14477 | El Cantil | CDMX, Distrito Federal | |
| 14478 | Lomas de Tecamachalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14478 | Viveros de Cuernavaca | CDMX, Distrito Federal | |
| 14479 | Viveros de Coatetlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14480 | Magdalena Petlacalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14490 | San Miguel Xicalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14500 | San Miguel Topilejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14520 | La Quinta | CDMX, Distrito Federal | |
| 14529 | Estacion Ajusco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14540 | La Chinita | CDMX, Distrito Federal | |
| 14543 | Prolongacion los Angeles | CDMX, Distrito Federal | |
| 14543 | San Miguel Toxiac | CDMX, Distrito Federal | |
| 14545 | Las Margaritas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14550 | Estrella Mora | CDMX, Distrito Federal | |
| 14560 | Pedregal de Topilejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14600 | Valle Escondido | CDMX, Distrito Federal | |
| 14607 | Corrales | CDMX, Distrito Federal | |
| 14608 | Colinas Del Bosque | CDMX, Distrito Federal | |
| 14609 | Las Tortolas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14610 | Arenal Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14620 | Club de Golf Mexico | CDMX, Distrito Federal |
