Почтовые индексы Мексики, страница 22
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 14620 | Huepanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14620 | Issfam | CDMX, Distrito Federal | |
| 14620 | Jardines de Tlalpan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14620 | Mexico | CDMX, Distrito Federal | |
| 14629 | San Buenaventura | CDMX, Distrito Federal | |
| 14630 | Chimalcoyotl | CDMX, Distrito Federal | |
| 14630 | Villa Tlalpan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14639 | San Pedro Martir Fovissste | CDMX, Distrito Federal | |
| 14640 | San Pedro Martir | CDMX, Distrito Federal | |
| 14643 | Fuentes de Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14645 | La Nopalera | CDMX, Distrito Federal | |
| 14645 | Zona Arqueologica Nopalera | CDMX, Distrito Federal | |
| 14646 | Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14646 | Valle de Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14647 | Juventud Unida | CDMX, Distrito Federal | |
| 14647 | Movimiento Organizado | CDMX, Distrito Federal | |
| 14647 | Zona Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14648 | Fuentes de Tepepan | CDMX, Distrito Federal | |
| 14649 | La Tortuga Xolalpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14649 | Xolalpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 14650 | San Pedro Martir | CDMX, Distrito Federal | |
| 14651 | H Colegio Militar Niños Heroes de Chapultepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 14654 | La Magueyera | CDMX, Distrito Federal | |
| 14655 | Valle Verde O Lomas Verdes | CDMX, Distrito Federal | |
| 14656 | Paraje Tetenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14657 | Tlalmille | CDMX, Distrito Federal | |
| 14658 | Mirador Del Valle | CDMX, Distrito Federal | |
| 14659 | Maria Esther Zuno de Echeverria | CDMX, Distrito Federal | |
| 14700 | San Miguel Ajusco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14710 | Santo Tomas Ajusco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14713 | El Maninal | CDMX, Distrito Federal | |
| 14720 | Belvedere de Eslava | CDMX, Distrito Federal | |
| 14730 | Jose Lopez Portillo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14730 | Lomas de Cuilotepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 14734 | Zacaton | CDMX, Distrito Federal | |
| 14735 | Lomas de Tepemecatl | CDMX, Distrito Federal | |
| 14735 | Milpas | CDMX, Distrito Federal | |
| 14735 | San Nicolas 2 | CDMX, Distrito Federal | |
| 14737 | Vistas Del Pedregal | CDMX, Distrito Federal | |
| 14738 | Bosques Del Pedregal | CDMX, Distrito Federal | |
| 14739 | 2 de Octubre | CDMX, Distrito Federal | |
| 14740 | Lomas Altas de Padierna Sur | CDMX, Distrito Federal | |
| 14740 | Lomas de Padierna Sur | CDMX, Distrito Federal | |
| 14748 | Mirador 1 | CDMX, Distrito Federal | |
| 14748 | Mirador 2 | CDMX, Distrito Federal | |
| 14749 | Chimilli | CDMX, Distrito Federal | |
| 14749 | San Andres | CDMX, Distrito Federal | |
| 14750 | Rancho Viejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 14760 | Heroes de 1910 | CDMX, Distrito Federal | |
| 14780 | El Charco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14790 | San Jorge | CDMX, Distrito Federal | |
| 14820 | Ecuanil | CDMX, Distrito Federal | |
| 14829 | Chomulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 14830 | Tecuentitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 14839 | La Providencia | CDMX, Distrito Federal | |
| 14900 | La Cima | CDMX, Distrito Federal | |
| 14900 | Parres El Guarda | CDMX, Distrito Federal | |
| 15000 | General Ignacio Zaragoza | CDMX, Distrito Federal | |
| 15010 | Valentin Gomez Farias | CDMX, Distrito Federal | |
| 15020 | Puebla | CDMX, Distrito Federal | |
| 15100 | Zona Centro | CDMX, Distrito Federal | |
| 15120 | Candelaria de los Patos Fovissste | CDMX, Distrito Federal | |
| 15200 | Janitzio | CDMX, Distrito Federal | |
| 15210 | Valle Gomez | CDMX, Distrito Federal | |
| 15220 | Nicolas Bravo | CDMX, Distrito Federal | |
| 15220 | Popular Rastro | CDMX, Distrito Federal | |
| 15230 | Emilio Carranza | CDMX, Distrito Federal | |
| 15240 | Michoacana | CDMX, Distrito Federal | |
| 15250 | Ampliacion Michoacana | CDMX, Distrito Federal | |
| 15260 | Ampliacion 20 de Noviembre | CDMX, Distrito Federal | |
| 15270 | Morelos | CDMX, Distrito Federal | |
| 15280 | Penitenciaria | CDMX, Distrito Federal | |
| 15290 | 10 de Mayo | CDMX, Distrito Federal | |
| 15299 | Emiliano Zapata | CDMX, Distrito Federal | |
| 15300 | 20 de Noviembre | CDMX, Distrito Federal | |
| 15309 | 5o Tramo 20 de Noviembre | CDMX, Distrito Federal | |
| 15310 | Felipe Angeles | CDMX, Distrito Federal | |
| 15320 | Azteca | CDMX, Distrito Federal | |
| 15330 | Tres Mosqueteros | CDMX, Distrito Federal | |
| 15339 | Ampliacion Venustiano Carranza | CDMX, Distrito Federal | |
| 15340 | Venustiano Carranza | CDMX, Distrito Federal | |
| 15350 | Ampliacion Penitenciaria | CDMX, Distrito Federal | |
| 15360 | Madero | CDMX, Distrito Federal | |
| 15370 | Progresista | CDMX, Distrito Federal | |
| 15380 | Escuela de Tiro | CDMX, Distrito Federal | |
| 15390 | 7 de Julio | CDMX, Distrito Federal | |
| 15400 | Romero Rubio | CDMX, Distrito Federal | |
| 15410 | Simon Bolivar | CDMX, Distrito Federal | |
| 15420 | Ampliacion Simon Bolivar | CDMX, Distrito Federal | |
| 15430 | Aquiles Serdan | CDMX, Distrito Federal | |
| 15440 | 1� de Mayo | CDMX, Distrito Federal | |
| 15450 | Damian Carmona | CDMX, Distrito Federal | |
| 15460 | Revolucion | CDMX, Distrito Federal | |
| 15470 | Miguel Hidalgo | CDMX, Distrito Federal | |
| 15500 | Moctezuma 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 15510 | Pensador Mexicano | CDMX, Distrito Federal | |
| 15520 | Peñon de los Baños | CDMX, Distrito Federal | |
| 15530 | Moctezuma 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 15540 | Santa Cruz Aviacion | CDMX, Distrito Federal | |
| 15600 | Arenal 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal |
