Почтовые индексы Мексики, страница 24
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 16240 | Tlaxopan 1 3a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 16240 | Tlaxopan 1 4a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 16240 | Tlaxopan | CDMX, Distrito Federal | |
| 16243 | Tlaxopan 2 | CDMX, Distrito Federal | |
| 16244 | Tlaxopan Revolucion | CDMX, Distrito Federal | |
| 16245 | Dolores Tlali | CDMX, Distrito Federal | |
| 16246 | Tepetitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16247 | Paraje Tlalatlaco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16248 | Ocotlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 16249 | Cuatetlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 16300 | San Lucas Xochimanca | CDMX, Distrito Federal | |
| 16310 | La Cañada | CDMX, Distrito Federal | |
| 16320 | Oriente | CDMX, Distrito Federal | |
| 16330 | Loreto y Peña Pobre | CDMX, Distrito Federal | |
| 16340 | Texmic | CDMX, Distrito Federal | |
| 16350 | Bracerasco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16400 | San Lorenzo Atemoaya | CDMX, Distrito Federal | |
| 16410 | Lomas de Tonalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16420 | San Jeronimo | CDMX, Distrito Federal | |
| 16428 | El Jazmin | CDMX, Distrito Federal | |
| 16429 | Rancho Tejomulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16429 | Tejomulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16430 | Xochipilli | CDMX, Distrito Federal | |
| 16440 | Año de Juarez | CDMX, Distrito Federal | |
| 16450 | Santa Maria Nativitas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16459 | Nativitas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16480 | San Lorenzo Atemoaya | CDMX, Distrito Federal | |
| 16500 | Santa Cruz Acalpixca | CDMX, Distrito Federal | |
| 16510 | Tecacalanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16515 | San Jose Obrero | CDMX, Distrito Federal | |
| 16520 | La Planta | CDMX, Distrito Federal | |
| 16520 | Tiziclipa | CDMX, Distrito Federal | |
| 16530 | Las Cruces | CDMX, Distrito Federal | |
| 16530 | Las Flores | CDMX, Distrito Federal | |
| 16540 | Nativitas La Joya | CDMX, Distrito Federal | |
| 16540 | Tecoloxtitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16550 | El Mirador Atemoaya | CDMX, Distrito Federal | |
| 16550 | Tototitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16600 | San Gregorio Atlapulco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16609 | La Candelaria | CDMX, Distrito Federal | |
| 16610 | San Luis Tlaxialtemalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16620 | San Jose | CDMX, Distrito Federal | |
| 16628 | Del Artista | CDMX, Distrito Federal | |
| 16629 | La Guadalupana | CDMX, Distrito Federal | |
| 16629 | San Juan Tlaxialtemalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16630 | San Juan Moyotepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 16640 | San Juan Minas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16700 | Santiago Tulyehualco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16710 | Quirino Mendoza | CDMX, Distrito Federal | |
| 16720 | Del Carmen | CDMX, Distrito Federal | |
| 16725 | La Guadalupana | CDMX, Distrito Federal | |
| 16730 | La Loma | CDMX, Distrito Federal | |
| 16730 | San Sebastian | CDMX, Distrito Federal | |
| 16739 | San Isidro | CDMX, Distrito Federal | |
| 16740 | La Guadalupita | CDMX, Distrito Federal | |
| 16749 | Las Animas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16750 | Calyequita | CDMX, Distrito Federal | |
| 16770 | San Felipe de Jesus | CDMX, Distrito Federal | |
| 16776 | El Mirador | CDMX, Distrito Federal | |
| 16776 | Santiaguito | CDMX, Distrito Federal | |
| 16776 | Tecoloxtitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | 1a Seccion los Cerrillos | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | 2a Seccion los Cerrillos | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | 3a Seccion los Cerrillos | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | Chiquimola | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | Cristo Rey | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | El Sacrificio | CDMX, Distrito Federal | |
| 16780 | La Joya | CDMX, Distrito Federal | |
| 16790 | Olivar | CDMX, Distrito Federal | |
| 16790 | Santa Maria de los Olivos | CDMX, Distrito Federal | |
| 16790 | Santa Maria Nativitas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16797 | Nativitas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16799 | Las Mesitas | CDMX, Distrito Federal | |
| 16800 | San Mateo Xalpa | CDMX, Distrito Federal | |
| 16808 | El Arenal | CDMX, Distrito Federal | |
| 16809 | Reclusorio Sur | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | Cerro Grande | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | El Mirador 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | Nueva Temoxtitla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | Rosario Tlali | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | San Andres Ahuayucan | CDMX, Distrito Federal | |
| 16810 | Santa Ines | CDMX, Distrito Federal | |
| 16819 | Axcallote | CDMX, Distrito Federal | |
| 16819 | Tetlatilco | CDMX, Distrito Federal | |
| 16820 | Progreso | CDMX, Distrito Federal | |
| 16840 | Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 16840 | Santa Cruz Chavarrieta | CDMX, Distrito Federal | |
| 16840 | Tlaltepetla | CDMX, Distrito Federal | |
| 16850 | Atocle | CDMX, Distrito Federal | |
| 16850 | Chapultepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 16860 | Huacahuasta | CDMX, Distrito Federal | |
| 16860 | Santa Cruz de Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 16866 | Tecalipa | CDMX, Distrito Federal | |
| 16869 | San Juan de los Lagos | CDMX, Distrito Federal | |
| 16870 | El Cedral | CDMX, Distrito Federal | |
| 16880 | El Capulin | CDMX, Distrito Federal | |
| 16880 | La Herradura Hueytepec | CDMX, Distrito Federal | |
| 16880 | La Herradura | CDMX, Distrito Federal | |
| 16880 | Santa Catarina Tepehuyuca | CDMX, Distrito Federal | |
| 16880 | Santa Cecilia Tepetlapa | CDMX, Distrito Federal |
