Почтовые индексы Мексики, страница 31
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 20420 | El Saucillo | Aguascalientes | |
| 20420 | Escaleras | Aguascalientes | |
| 20420 | La Presa | Aguascalientes | |
| 20420 | Mar Negro | Aguascalientes | |
| 20420 | Rincon de Romos | Aguascalientes | |
| 20423 | El Muerto | Aguascalientes | |
| 20423 | Santa Fe | Aguascalientes | |
| 20424 | California | Aguascalientes | |
| 20424 | Puerta Del Muerto | Aguascalientes | |
| 20424 | Yerbanis | Aguascalientes | |
| 20425 | San Jacinto | Aguascalientes | |
| 20426 | San Juan de La Natura | Aguascalientes | |
| 20427 | 16 de Septiembre | Aguascalientes | |
| 20427 | El Valle de las Delicias | Aguascalientes | |
| 20430 | La Mision | Aguascalientes | |
| 20430 | Ojo de Agua | Aguascalientes | |
| 20434 | 18 de Marzo | Aguascalientes | |
| 20435 | El Salitrillo | Aguascalientes | |
| 20436 | El Milagro | Aguascalientes | |
| 20436 | Pabellon de Hidalgo | Aguascalientes | |
| 20437 | El Canal | Aguascalientes | |
| 20437 | Estancia de Mosqueira | Aguascalientes | |
| 20437 | Pabellon de Hidalgo | Aguascalientes | |
| 20440 | Morelos | Aguascalientes | |
| 20444 | El Potrerillo | Aguascalientes | |
| 20445 | Las Camas | Aguascalientes | |
| 20445 | Peña Blanca | Aguascalientes | |
| 20446 | La Boquilla Grande | Aguascalientes | |
| 20446 | Los Negritos | Aguascalientes | |
| 20447 | Mirasoles | Aguascalientes | |
| 20447 | Rancho La Laguna de Piedra | Aguascalientes | |
| 20450 | Fresnillo | Aguascalientes | |
| 20450 | La Boquilla | Aguascalientes | |
| 20454 | El Ajiladero | Aguascalientes | |
| 20456 | Las Rosas | Aguascalientes | |
| 20457 | Mesa El Conejo | Aguascalientes | |
| 20460 | Cosio Centro | Aguascalientes | |
| 20462 | Luis Donaldo Colosio | Aguascalientes | |
| 20467 | Popular | Aguascalientes | |
| 20468 | Santa Cruz | Aguascalientes | |
| 20469 | Mexiquito | Aguascalientes | |
| 20470 | Adames | Aguascalientes | |
| 20470 | Soledad de Abajo | Aguascalientes | |
| 20470 | Soledad de Arriba | Aguascalientes | |
| 20470 | Zacatequillas | Aguascalientes | |
| 20472 | El Durazno | Aguascalientes | |
| 20472 | La Punta | Aguascalientes | |
| 20476 | El Salero | Aguascalientes | |
| 20476 | Guadalupito | Aguascalientes | |
| 20478 | El Refugio de Agua Zarca | Aguascalientes | |
| 20478 | Refugio de Providencia | Aguascalientes | |
| 20478 | Santa Maria de La Paz | Aguascalientes | |
| 20500 | San Jose de Gracia | Aguascalientes | |
| 20501 | El Jocoque | Aguascalientes | |
| 20502 | Cieneguita | Aguascalientes | |
| 20503 | El Toril | Aguascalientes | |
| 20504 | Santa Elena de La Cruz | Aguascalientes | |
| 20506 | Las Amarillas | Aguascalientes | |
| 20508 | Tortugas | Aguascalientes | |
| 20510 | Cienega de Acarcho | Aguascalientes | |
| 20516 | Boca Del Tunel de Potrerillo | Aguascalientes | |
| 20520 | La Congoja | Aguascalientes | |
| 20525 | La Campana | Aguascalientes | |
| 20530 | Bajio de La Tienda | Aguascalientes | |
| 20534 | El Zepo | Aguascalientes | |
| 20538 | Antrialco | Aguascalientes | |
| 20540 | Paredes | Aguascalientes | |
| 20545 | San Antonio de los Rios | Aguascalientes | |
| 20550 | Santa Rosa de Lima | Aguascalientes | |
| 20560 | Presa Del Sauz | Aguascalientes | |
| 20564 | Rancho Viejo | Aguascalientes | |
| 20567 | Potrero de los Lopez | Aguascalientes | |
| 20570 | El Tecongo | Aguascalientes | |
| 20574 | Estancia de San Marcos | Aguascalientes | |
| 20576 | San Jose | Aguascalientes | |
| 20578 | El Sauz | Aguascalientes | |
| 20580 | Huijolotes | Aguascalientes | |
| 20584 | Santa Rosa | Aguascalientes | |
| 20590 | El Taray | Aguascalientes | |
| 20600 | Tepezala Centro | Aguascalientes | |
| 20602 | Cholula 2a Seccion | Aguascalientes | |
| 20603 | Comunidad San Rafael | Aguascalientes | |
| 20603 | Del Socorro | Aguascalientes | |
| 20604 | Felipe Gonzalez Gonzalez 1a Seccion | Aguascalientes | |
| 20604 | Felipe Gonzalez Gonzalez 2a Seccion | Aguascalientes | |
| 20605 | La Cañada | Aguascalientes | |
| 20607 | Luis Ortega Duglas | Aguascalientes | |
| 20608 | Cholula 1a Seccion | Aguascalientes | |
| 20610 | El Barranco | Aguascalientes | |
| 20610 | El Chayote | Aguascalientes | |
| 20612 | La Tira | Aguascalientes | |
| 20612 | Las Pilas | Aguascalientes | |
| 20613 | San Rafael | Aguascalientes | |
| 20614 | Los Alamitos | Aguascalientes | |
| 20615 | El Porvenir | Aguascalientes | |
| 20616 | La Luz | Aguascalientes | |
| 20616 | San Antonio | Aguascalientes | |
| 20622 | Mesillas | Aguascalientes | |
| 20622 | Ojo de Agua de los Montes | Aguascalientes | |
| 20624 | Calhidra | Aguascalientes |
