Почтовые индексы Мексики, страница 752
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 99750 | La Cumbrita | Zacatecas | |
| 99750 | Magisterial | Zacatecas | |
| 99750 | Ocotlan Cerro Chino | Zacatecas | |
| 99750 | Tepechitlan | Zacatecas | |
| 99755 | Ojuelos | Zacatecas | |
| 99760 | Nexcaltitan | Zacatecas | |
| 99760 | Santiago Nexcaltitan | Zacatecas | |
| 99770 | San Pedro Ocotlan | Zacatecas | |
| 99780 | Florencia de Benito Juarez | Zacatecas | |
| 99781 | Los Campos | Zacatecas | |
| 99800 | El Agave | Zacatecas | |
| 99800 | Genaro Borrego | Zacatecas | |
| 99800 | La Esperanza | Zacatecas | |
| 99800 | Los Maestros | Zacatecas | |
| 99800 | Teul de Gonzalez Ortega | Zacatecas | |
| 99800 | Vallarta | Zacatecas | |
| 99806 | Alamitos | Zacatecas | |
| 99810 | Milpillas de Allende | Zacatecas | |
| 99814 | Huitzila | Zacatecas | |
| 99820 | Santa Maria de La Paz | Zacatecas | |
| 99823 | El Laurel | Zacatecas | |
| 99823 | La Haciendita | Zacatecas | |
| 99823 | Los Rodriguez | Zacatecas | |
| 99824 | El Pantano | Zacatecas | |
| 99824 | El Zapotito | Zacatecas | |
| 99824 | Hidalgo (el Picacho) | Zacatecas | |
| 99824 | La Mesa Grande | Zacatecas | |
| 99825 | El Soto | Zacatecas | |
| 99825 | La Laguna | Zacatecas | |
| 99825 | Marines | Zacatecas | |
| 99825 | San Rafael | Zacatecas | |
| 99825 | San Vicente | Zacatecas | |
| 99825 | Santa Fe | Zacatecas | |
| 99826 | El Arenal | Zacatecas | |
| 99826 | El Gato | Zacatecas | |
| 99826 | El Saucito | Zacatecas | |
| 99826 | Mesa El Pueblo | Zacatecas | |
| 99826 | San Isidro | Zacatecas | |
| 99826 | San Miguel Tepetitlan | Zacatecas | |
| 99827 | El Capulin | Zacatecas | |
| 99827 | Hacienda Vieja | Zacatecas | |
| 99827 | Las Tablas | Zacatecas | |
| 99827 | Los Cedros | Zacatecas | |
| 99827 | Los Horcones | Zacatecas | |
| 99828 | El Guitarrero | Zacatecas | |
| 99828 | Los Polvos | Zacatecas | |
| 99828 | Mesa de Trigos | Zacatecas | |
| 99828 | Pajaritos | Zacatecas | |
| 99830 | Garcia de La Cadena | Zacatecas | |
| 99830 | La Ceja | Zacatecas | |
| 99860 | Mezquital Del Oro | Zacatecas | |
| 99890 | La Coronilla | Zacatecas | |
| 99900 | Nochistlan Centro | Zacatecas | |
| 99902 | La Gloria | Zacatecas | |
| 99902 | Santo Santiago | Zacatecas | |
| 99904 | Arboledas | Zacatecas | |
| 99904 | Loma Bonita | Zacatecas | |
| 99905 | Gonzalez Sanchez | Zacatecas | |
| 99905 | San Miguel Oriente | Zacatecas | |
| 99906 | Santa Cecilia | Zacatecas | |
| 99907 | Bugambilias | Zacatecas | |
| 99908 | La Presa | Zacatecas | |
| 99909 | Los Arcos | Zacatecas | |
| 99909 | Sutsemop | Zacatecas | |
| 99910 | Monte de Yañez | Zacatecas | |
| 99913 | Las Delicias | Zacatecas | |
| 99913 | Las Huertas | Zacatecas | |
| 99913 | Toyahua de Abajo | Zacatecas | |
| 99913 | Toyahua de Arriba | Zacatecas | |
| 99914 | Daniel Camarena | Zacatecas | |
| 99915 | La Villita | Zacatecas | |
| 99915 | Las Pilas | Zacatecas | |
| 99917 | Capellania | Zacatecas | |
| 99917 | El Molino | Zacatecas | |
| 99917 | Gabriel Lopez | Zacatecas | |
| 99918 | Tlachichila | Zacatecas | |
| 99919 | La Estancia | Zacatecas | |
| 99920 | San Pedro Apulco | Zacatecas | |
| 99921 | Agua Blanca | Zacatecas | |
| 99925 | La Pitaya | Zacatecas | |
| 99930 | Tenayuca | Zacatecas | |
| 99940 | Apozol | Zacatecas | |
| 99949 | Los Llamas | Zacatecas | |
| 99950 | El Rescoldo | Zacatecas | |
| 99960 | Contitlan | Zacatecas | |
| 99960 | Guadalupe Victoria | Zacatecas | |
| 99960 | Juchipila | Zacatecas | |
| 99960 | Pueblo Viejo | Zacatecas | |
| 99960 | San Sebastian | Zacatecas | |
| 99969 | Mezquitera | Zacatecas | |
| 99970 | Remolino | Zacatecas | |
| 99974 | El Ranchito | Zacatecas | |
| 99979 | Amazochitl | Zacatecas | |
| 99980 | Moyahua Centro | Zacatecas | |
| 99984 | Santa Cruz | Zacatecas | |
| 99984 | Santa Maria | Zacatecas | |
| 99987 | Bajio Blanco | Zacatecas | |
| 99990 | Alameda Juarez | Zacatecas | |
| 99993 | Cuxpala | Zacatecas | |
| 99994 | Vicente Guerrero | Zacatecas |
