Сколько граждан стран бывшего СССР приезжали в Мексику: статистические данные
Представлены статистические данные по количеству граждан стран бывшего Советского Союза, которые въехали на территорию Мексики воздушным транспортом, в динамике с 2005 по 2022 год.
Данные учитывают:
- иностранцев, въехавших в Мексику через аэропорты,
- иностранцев, предъявивших действительный паспорт своей национальной принадлежности;
- количество пересечений границы, а не количество человек, то есть один человек за отчетный период мог пересекать границу несколько раз.
Данные не учитывают:
- иностранцев, въехавших в Мексику через наземную или морскую границу,
- иностранцев, которые являются действительными резидентами Мексики; однако, въезд по визе резидента учитывается,
- иностранцев, которым было отказано во въезде — въезд в Мексику не был оформлен.
Въезд граждан стран бывшего СССР в Мексику, 2005-2022, человек
2022
2022 | |
Все страны | 26 889 140 |
Страны экс-СССР | 168 648 |
доля, % | 0.63% |
Армения | 5 001 |
Азербайджан | 1 026 |
Беларусь | 4 586 |
Грузия | 7 658 |
Казахстан | 2 158 |
Кыргызстан | 1 165 |
Молдова | 1 866 |
Россия | 90 270 |
Таджикистан | 374 |
Туркменистан | 89 |
Украина | 50 974 |
Узбекистан | 3 481 |
2017-2021
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Все страны | 17 890 272 | 18 708 914 | 19 039 437 | 7 686 563 | 19 171 759 |
Страны экс-СССР | 62 621 | 95 141 | 117 098 | 47 838 | 118 331 |
доля, % | 0.35% | 0.51% | 0.62% | 0.62% | 0.62% |
Армения | 1 679 | 2 010 | 1 717 | 771 | 3 639 |
Азербайджан | 402 | 506 | 461 | 166 | 465 |
Беларусь | 2 306 | 3 126 | 3 608 | 1 734 | 3 768 |
Грузия | 475 | 589 | 1 002 | 327 | 1 426 |
Казахстан | 1 603 | 1 842 | 1 864 | 779 | 1 275 |
Кыргызстан | 379 | 438 | 331 | 164 | 362 |
Молдова | 1 193 | 1 386 | 1 330 | 916 | 1 556 |
Россия | 37 279 | 64 282 | 84 511 | 29 927 | 75 446 |
Таджикистан | 128 | 143 | 115 | 81 | 203 |
Туркменистан | 68 | 71 | 69 | 31 | 79 |
Украина | 16 264 | 19 461 | 20 944 | 12 312 | 28 228 |
Узбекистан | 845 | 1 287 | 1 146 | 630 | 1 884 |
2011-2016
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
Все страны | 10 271 537 | 10 826 326 | 11 790 862 | 12 958 514 | 14 676 872 | 16 192 687 |
Страны экс-СССР | 56 576 | 94 199 | 127 831 | 105 880 | 54 186 | 53 268 |
доля, % | 0.55% | 0.87% | 1.08% | 0.82% | 0.37% | 0.33% |
Армения | 620 | 706 | 762 | 933 | 1 354 | 1 439 |
Азербайджан | 249 | 292 | 373 | 416 | 460 | 369 |
Беларусь | 1 465 | 1 751 | 2 182 | 2 325 | 2 110 | 2 155 |
Грузия | 316 | 324 | 405 | 463 | 441 | 441 |
Казахстан | 823 | 983 | 1 164 | 1 279 | 1 454 | 1 296 |
Кыргызстан | 155 | 140 | 206 | 185 | 181 | 216 |
Молдова | 609 | 783 | 926 | 941 | 1 080 | 1 023 |
Россия | 41 944 | 77 034 | 107 770 | 85 006 | 32 337 | 30 687 |
Таджикистан | 71 | 59 | 102 | 103 | 110 | 99 |
Туркменистан | 55 | 36 | 50 | 36 | 54 | 63 |
Украина | 9 798 | 11 618 | 13 402 | 13 645 | 14 067 | 14 882 |
Узбекистан | 471 | 473 | 489 | 548 | 538 | 598 |
2005-2010
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Все страны | 9 258 471 | 9 488 478 | 10 116 450 | 10 577 142 | 9 255 741 | 10 240 151 |
Страны экс-СССР | 10 647 | 12 789 | 17 524 | 21 359 | 19 437 | 37 627 |
доля, % | 0.11% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.21% | 0.37% |
Армения | 368 | 351 | 583 | 714 | 554 | 552 |
Азербайджан | 75 | 138 | 167 | 213 | 189 | 315 |
Беларусь | 367 | 453 | 679 | 802 | 774 | 1 162 |
Грузия | 102 | 145 | 168 | 421 | 251 | 284 |
Казахстан | 186 | 243 | 427 | 535 | 332 | 735 |
Кыргызстан | 25 | 47 | 44 | 76 | 96 | 146 |
Молдова | 165 | 182 | 259 | 353 | 404 | 488 |
Россия | 6 466 | 7 398 | 10 469 | 12 021 | 11 600 | 27 137 |
Таджикистан | 21 | 17 | 22 | 26 | 36 | 44 |
Туркменистан | 8 | 11 | 18 | 22 | 20 | 36 |
Украина | 2 703 | 3 620 | 4 435 | 5 864 | 4 909 | 6 390 |
Узбекистан | 161 | 184 | 253 | 312 | 272 | 338 |
Данные: департамент иммиграционной политики, регистрации и идентификации, министерство внутренних дел Мексики (SEGOB), на основе электронных записей Национального института миграции (INM) в пограничных пунктах въезда в Мексику в аэропортах.