Порядок набора телефонных номеров в Мексике
В отличие от Украины или России, где мы привыкли, что каждый оператор сотовой связи имеет свой телефонный код, в Мексике телефонные коды означают привязку к определенному региону, где был куплен или подключен номер. Однако, пользоваться номером вы можете по всей Мексике, так что привязка к региону довольно условная. Точно так же при смене сотового оператора вы можете оставить старый номер и подключить его к новому оператору.
Телефонные звонки внутри Мексики не тарифицируются, за исключением звонков на некоторые специальные номера.
Телефонная нумерация
Любой номер телефона в Мексике, стационарный или сотовый, имеет 10 цифр (кроме коротких и специальных номеров). По номеру невозможно определить, стационарный или сотовый номер у вашего абонента.
Код региона | Номер абонента | Номер телефона |
Мехико, Гвадалахара, Монтеррей | ||
2 цифры | 8 цифр | 10 цифр |
Остальные регионы | ||
3 цифры | 7 цифр | 10 цифр |
Как звонить
С 3 августа 2019 года порядок набора телефонных номеров в Мексике изменен. Любые префиксы между кодом страны (+52) и номером телефона (10 цифр) отменены. Подробности читайте здесь.
1. По Мексике со стационарного на стационарный в пределах одного региона — наберите 7 цифр телефона местного абонента.
Пример: 1234567
2. По Мексике в другие регионы:
Префикс | Номер телефона | |
Со стационарного телефона до 3 августа 2019 г. | ||
01 | 10 цифр | |
С сотового телефона | ||
— | 10 цифр | |
С любого телефона после 3 августа 2019 г. | ||
— | 10 цифр |
Примеры:
- 01-55-12345678
- 9981234567
Старая система набора номеров со стационарных телефонов на сотовые всё еще действует, но должна быть упразднена с 3 августа 2019 года:
- на сотовый в своем регионе: 044 — десятизначный номер (044-9981234567)
- на сотовый в другом регионе: 045 — десятизначный номер (045-9981234567)
3. Для звонков из Мексики за рубеж:
Префикс | Код страны | Код региона | Номер телефона |
На номера стационарных телефонов | |||
+ или 00 | код страны | код региона | номер стационарного телефона |
На номера сотовых телефонов | |||
+ или 00 | код страны | — | номер сотового телефона |
Примеры:
- Украина: +380-44-1234567, +380-671234567
- Россия: +7-495-1234567, +7-9101234567
- США: +1-212-1234567, +1-9171234567
4. Для звонков в Мексику из-за рубежа:
Префикс | Код Мексики | Префикс 2 | Номер телефона | |
На номера стационарных телефонов | ||||
+ или 00 | 52 | — | 10 цифр | |
На номера сотовых телефонов до 3 августа 2019 г. | ||||
+ или 00 | 52 | 1 | 10 цифр | |
На номера любых телефонов после 3 августа 2019 г. | ||||
+ или 00 | 52 | — | 10 цифр | |
Для звонков из США и Канады вместо 00 набирайте 011 |
Примеры:
- +52-55-12345678 (Мехико)
- +52-1-9981234567
- +52-9981234567
С 3 августа 2019 г. система набора телефонных номеров в Мексике унифицирована. Отменен набор префиксов 01, 1, 044 и 045 при звонках как внутри Мексики, так и из-за рубежа. Если вы не знаете, на стационарный или сотовый номер звоните, попробуйте набрать номер без добавочного префикса 1, а затем с 1. Тоже самое относится и к отправке СМС. Некоторые операторы уже не используют 1 при звонках и отправке СМС, другие продолжают поддерживать и новую, и старую систему набора.
Если вы не хотите, чтобы вызываемый абонент видел ваш номер телефона, вы можете скрыть свой номер, набрав #31# перед 10-значным номером вызываемого абонента. Например, #31#9981234567, затем нажмите кнопку вызова. Возможность скрыть свой номер существует только при звонках с мексиканского номера на мексиканский номер телефона.
Телефонные коды Мексики
По первой цифре 10-значного номера можно определить, в каком географическом регионе находится стационарный телефон или в каком географическом регионе был куплен мобильный номер абонента:
- 2 — восток
- 3 — запад
- 4 — север
- 5 — центр, Федеральный округ Мехико
- 6 — северо-запад
- 7 — юг
- 8 — северо-восток
- 9 — юго-восток
Город, штат ↓ | Код | Код ↓ | Город, штат | |
---|---|---|---|---|
Acapulco, Guerrero | 744 | 33 | Guadalajara, Jalisco | |
Aguascalientes, Aguascalientes | 449 | 55, 56 | Mexico City, Federal District | |
Alamos, Sonora | 647 | 81 | Monterrey, Nuevo Leon | |
Barra de Navidad, Jalisco | 315 | 222 | Puebla, Puebla | |
Bucerias, Nayarit | 329 | 228 | Xalapa, Veracruz | |
Cabo San Lucas, Baja California Sur | 624 | 229 | Veracruz, Veracruz | |
Campeche, Campeche | 981 | 246 | Tlaxcala, Tlaxcala | |
Cancun, Quintana Roo | 998 | 271 | Cordoba, Veracruz | |
Catemaco, Veracruz | 294 | 294 | Catemaco, Veracruz | |
Chetumal, Quintana Roo | 983 | 311 | Tepic, Nayarit | |
Chihuahua, Chihuahua | 614 | 312 | Colima, Colima | |
Ciudad del Carmen, Campeche | 938 | 314 | Manzanillo, Colima | |
Ciudad Juarez, Chihuahua | 656 | 315 | Barra de Navidad, Jalisco | |
Ciudad Obregon, Sonora | 644 | 315 | Costa Careyes, Jalisco | |
Ciudad del Valles, San Luis Potosi | 481 | 315 | Melaque, Jalisco | |
Ciudad Victoria, Tamaulipas | 834 | 322 | Puerto Vallarta, Jalisco | |
Colima, Colima | 312 | 323 | San Blas, Nayarit | |
Cordoba, Veracruz | 271 | 327 | Sayulita, Nayarit | |
Costa Careyes, Jalisco | 315 | 329 | Bucerias, Nayarit | |
Cozumel, Quintana Roo | 987 | 415 | San Miguel de Allende, Guanajuato | |
Creel, Chihuahua | 635 | 434 | Patzcuaro, Michoacan | |
Cuernavaca, Morelos | 777 | 442 | Queretaro, Queretaro | |
Culiacan, Sinaloa | 667 | 443 | Morelia, Michoacan | |
Durango, Durango | 618 | 444 | San Luis Potosi, San Luis Potosi | |
El Fuerte, Sinaloa | 698 | 449 | Aguascalientes, Aguascalientes | |
Ensenada, Baja California | 646 | 452 | Uruapan, Michoacan | |
Fresnillo, Zacatecas | 493 | 462 | Irapuato, Guanajuato | |
Guadalajara, Jalisco | 33 | 473 | Guanajuato, Guanajuato | |
Guanajuato, Guanajuato | 473 | 477 | Leon, Guanajuato | |
Guaymas, Sonora | 622 | 481 | Ciudad del Valles, San Luis Potosi | |
Hermosillo, Sonora | 662 | 488 | Matehuala, San Luis Potosi | |
Huatulco, Oaxaca | 958 | 492 | Zacatecas, Zacatecas | |
Irapuato, Guanajuato | 462 | 493 | Fresnillo, Zacatecas | |
Isla Mujeres, Quintana Roo | 998 | 612 | La Paz, Baja California Sur | |
Ixtapa, Guerrero | 755 | 612 | Todos Santos, Baja California Sur | |
La Paz, Baja California Sur | 612 | 613 | Loreto, Baja California Sur | |
Leon, Guanajuato | 477 | 614 | Chihuahua, Chihuahua | |
Loreto, Baja California Sur | 613 | 615 | Mulege, Baja California Sur | |
Los Cabos, Baja California Sur | 624 | 618 | Durango, Durango | |
Los Mochis, Sinaloa | 668 | 622 | Guaymas, Sonora | |
Manzanillo, Colima | 314 | 622 | San Carlos, Sonora | |
Matehuala, San Luis Potosi | 488 | 624 | Cabo San Lucas, Baja California Sur | |
Matamoros, Tamaulipas | 868 | 624 | Los Cabos, Baja California Sur | |
Mazatlan, Sinaloa | 669 | 624 | San Jose del Cabo, Baja California Sur | |
Melaque, Jalisco | 315 | 631 | Nogales, Sonora | |
Merida, Yucatan | 999 | 635 | Creel, Chihuahua | |
Mexicali, Baja California | 686 | 638 | Puerto Penasco, Sonora | |
Mexico City, Federal District | 55, 56 | 644 | Ciudad Obregon, Sonora | |
Morelia, Michoacan | 443 | 646 | Ensenada, Baja California | |
Monterrey, Nuevo Leon | 81 | 647 | Alamos, Sonora | |
Mulege, Baja California Sur | 615 | 656 | Ciudad Juarez, Chihuahua | |
Nogales, Sonora | 631 | 661 | Rosarito, Baja California | |
Nuevo Laredo, Tamaulipas | 867 | 662 | Hermosillo, Sonora | |
Oaxaca, Oaxaca | 951 | 664 | Tijuana, Baja California | |
Pachuca, Hidalgo | 771 | 667 | Culiacan, Sinaloa | |
Palenque, Chiapas | 916 | 668 | Los Mochis, Sinaloa | |
Patzcuaro, Michoacan | 434 | 669 | Mazatlan, Sinaloa | |
Piedras Negras, Coahuila | 878 | 686 | Mexicali, Baja California | |
Playa del Carmen, Quintana Roo | 984 | 686 | San Felipe, Baja California | |
Progreso, Yucatan | 969 | 698 | El Fuerte, Sinaloa | |
Puebla, Puebla | 222 | 722 | Toluca, Estado de Mexico | |
Puerto Escondido, Oaxaca | 954 | 726 | Valle de Bravo, Estado de Mexico | |
Puerto Morelos, Quintana Roo | 998 | 744 | Acapulco, Guerrero | |
Puerto Penasco, Sonora | 638 | 755 | Ixtapa, Guerrero | |
Puerto Vallarta, Jalisco | 322 | 755 | Troncones, Guerrero | |
Queretaro, Queretaro | 442 | 755 | Zihuatanejo, Guerrero | |
Reynosa, Tamaulipas | 899 | 762 | Taxco, Guerrero | |
Rosarito, Baja California | 661 | 771 | Pachuca, Hidalgo | |
Saltillo, Coahuila | 844 | 777 | Cuernavaca, Morelos | |
San Blas, Nayarit | 323 | 834 | Ciudad Victoria, Tamaulipas | |
San Carlos, Sonora | 622 | 844 | Saltillo, Coahuila | |
San Cristobal de las Casas, Chiapas | 967 | 867 | Nuevo Laredo, Tamaulipas | |
San Felipe, Baja California | 686 | 868 | Matamoros, Tamaulipas | |
San Jose del Cabo, Baja California Sur | 624 | 871 | Torreon, Coahuila | |
San Luis Potosi, San Luis Potosi | 444 | 878 | Piedras Negras, Coahuila | |
San Miguel de Allende, Guanajuato | 415 | 899 | Reynosa, Tamaulipas | |
Sayulita, Nayarit | 327 | 916 | Palenque, Chiapas | |
Tapachula, Chiapas | 962 | 938 | Ciudad del Carmen, Campeche | |
Taxco, Guerrero | 762 | 951 | Oaxaca, Oaxaca | |
Tepic, Nayarit | 311 | 954 | Puerto Escondido, Oaxaca | |
Tijuana, Baja California | 664 | 958 | Huatulco, Oaxaca | |
Tlaxcala, Tlaxcala | 246 | 961 | Tuxtla Gutierrez, Chiapas | |
Todos Santos, Baja California Sur | 612 | 962 | Tapachula, Chiapas | |
Toluca, Estado de Mexico | 722 | 967 | San Cristobal de las Casas, Chiapas | |
Torreon, Coahuila | 871 | 969 | Progreso, Yucatan | |
Troncones, Guerrero | 755 | 981 | Campeche, Campeche | |
Tuxtla Gutierrez, Chiapas | 961 | 983 | Chetumal, Quintana Roo | |
Uruapan, Michoacan | 452 | 984 | Playa del Carmen, Quintana Roo | |
Valle de Bravo, Estado de Mexico | 726 | 987 | Cozumel, Quintana Roo | |
Veracruz, Veracruz | 229 | 993 | Villahermosa, Tabasco | |
Villahermosa, Tabasco | 993 | 998 | Cancun, Quintana Roo | |
Xalapa, Veracruz | 228 | 998 | Isla Mujeres, Quintana Roo | |
Zacatecas, Zacatecas | 492 | 998 | Puerto Morelos, Quintana Roo | |
Zihuatanejo, Guerrero | 755 | 999 | Merida, Yucatan |
Полный список телефонных кодов городов Мексики доступен по ссылке.