Телефонные коды городов Мексики
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Ciudad de México | Ciudad de México (CDMX) | 55 |
| Guadalajara | Jalisco (JAL) | 33 |
| Monterrey | Nuevo León (NL) | 81 |
| Abasolo | Guanajuato (GTO) | 429 |
| Abasolo | Tamaulipas (TAMPS) | 835 |
| Acacoyagua | Chiapas (CHIS) | 918 |
| Acambaro | Guanajuato (GTO) | 417 |
| Acambay | México (MEX) | 718 |
| Acanceh | Yucatán (YUC) | 988 |
| Acapetahua | Chiapas (CHIS) | 918 |
| Acaponeta | Nayarit (NAY) | 325 |
| Acapulco | Guerrero (GRO) | 744 |
| Acatic | Jalisco (JAL) | 378 |
| Acatlan de Juarez | Jalisco (JAL) | 387 |
| Acatlan de Osorio | Puebla (PUE) | 953 |
| Acatlan de Perez Figueroa | Oaxaca (OAX) | 274 |
| Acatzingo | Puebla (PUE) | 249 |
| Acaxochitlan | Hidalgo (HGO) | 776 |
| Acayucan | Veracruz (VER) | 924 |
| Aconchi | Sonora (SON) | 623 |
| Actopan | Veracruz (VER) | 279 |
| Actopan | Hidalgo (HGO) | 772 |
| Acuitzio del Canje | Michoacán (MICH) | 434 |
| Aculco | México (MEX) | 718 |
| Adolfo Ruiz Cortinez | Sinaloa (SIN) | 687 |
| Agua Caliente de Garate | Sinaloa (SIN) | 694 |
| Agua Dulce | Veracruz (VER) | 923 |
| Agua Dulce Papantla | Veracruz (VER) | 784 |
| Agua Prieta | Sonora (SON) | 633 |
| Agua Verde | Sinaloa (SIN) | 694 |
| Agualeguas | Nuevo León (NL) | 892 |
| Aguascalientes | Aguascalientes (AGS) | 449 |
| Aguililla | Michoacán (MICH) | 426 |
| Ahome | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Ahuacatlan | Nayarit (NAY) | 324 |
| Ahualulco | Jalisco (JAL) | 386 |
| Ahuazotepec | Puebla (PUE) | 776 |
| Ajacuba | Hidalgo (HGO) | 778 |
| Ajalpan | Puebla (PUE) | 236 |
| Ajuchitlan de Progreso | Guerrero (GRO) | 732 |
| Akil | Yucatán (YUC) | 997 |
| Alamo Temapache | Veracruz (VER) | 765 |
| Alamos | Sonora (SON) | 647 |
| Alazan Potrero del Llano | Veracruz (VER) | 765 |
| Alchichica | Puebla (PUE) | 282 |
| Alfonso G. Calderon | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Almoloya de Alquisiras | México (MEX) | 716 |
| Almoloya de Juarez | México (MEX) | 725 |
| Altamirano | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Altar | Sonora (SON) | 637 |
| Alto Lucero | Veracruz (VER) | 279 |
| Altos de Jecopaco | Sonora (SON) | 643 |
| Altotonga | Veracruz (VER) | 226 |
| Alvarado | Veracruz (VER) | 297 |
| Alvaro Obregon | Michoacán (MICH) | 455 |
| Allende | Nuevo León (NL) | 826 |
| Allende | Coahuila (COAH) | 862 |
| Amacueca | Jalisco (JAL) | 372 |
| Amacuzac | Morelos (MOR) | 751 |
| Amanalco de Becerra | México (MEX) | 726 |
| Amatepec | México (MEX) | 716 |
| Amatitan | Jalisco (JAL) | 374 |
| Amatlan | Veracruz (VER) | 271 |
| Amatlan de Cañas | Nayarit (NAY) | 324 |
| Amayuca | Morelos (MOR) | 731 |
| Amealco | Querétaro (QRO) | 448 |
| Ameca | Jalisco (JAL) | 375 |
| Amecameca | México (MEX) | 587 |
| Amozoc | Puebla (PUE) | 222 |
| Anahuac | Tamaulipas (TAMPS) | 868 |
| Andres Figueroa | Jalisco (JAL) | 326 |
| Angamacutiro | Michoacán (MICH) | 454 |
| Angangueo | Michoacán (MICH) | 715 |
| Angel Rosario Cabada | Veracruz (VER) | 284 |
| Angostura | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Antiguo Morelos | Tamaulipas (TAMPS) | 832 |
| Antonio Escobedo | Jalisco (JAL) | 386 |
| Antunez | Michoacán (MICH) | 425 |
| Apam | Hidalgo (HGO) | 748 |
| Apaseo El Alto | Guanajuato (GTO) | 413 |
| Apaseo El Grande | Guanajuato (GTO) | 413 |
| Apatzingan | Michoacán (MICH) | 453 |
| Apaxco | México (MEX) | 599 |
| Apaxtla de Castrejon | Guerrero (GRO) | 736 |
| Apizaco | Tlaxcala (TLAX) | 241 |
| Aquismon | San Luis Potosí (SLP) | 482 |
| Arandas | Jalisco (JAL) | 348 |
| Arcelia | Guerrero (GRO) | 732 |
| Ario de Rayon | Michoacán (MICH) | 351 |
| Ario de Rosales | Michoacán (MICH) | 422 |
| Arizpe | Sonora (SON) | 634 |
| Armeria | Colima (COL) | 313 |
| Arriaga | Chiapas (CHIS) | 966 |
| Arteaga | Michoacán (MICH) | 753 |
| Atemajac de Brizuela | Jalisco (JAL) | 326 |
| Atenango del Rio | Guerrero (GRO) | 727 |
| Atencingo | Puebla (PUE) | 243 |
| Atengo | Jalisco (JAL) | 349 |
| Atenquique | Jalisco (JAL) | 371 |
| Atequiza | Jalisco (JAL) | 376 |
