Уровни образования в Мексике и других странах
Оглавление:
- Австралия
- Австрия
- Албания
- Алжир
- Ангола
- Андорра
- Аргентина
- Армения
- Бангладеш
- Бахрейн
- Беларусь
- Белиз
- Бельгия
- Бенин
- Болгария
- Боливия
- Бразилия
- Великобритания
- Венгрия
- Венесуэла
- Вьетнам
- Гаити
- Гайана
- Гана
- Гватемала
- Германия
- Гондурас
- Греция
- Грузия
- Дания
- Доминиканская Республика
- Египет
- Израиль
- Индия
- Индонезия
- Иордания
- Иран
- Ирландия
- Испания
- Италия
- Казахстан
- Камерун
- Канада
- Катар
- Кения
- Кипр
- Китай
- Колумбия
- Корея
- Коста-Рика
- Куба
- Кувейт
- Ливан
- Ливия
- Мадагаскар
- Малайзия
- Марокко
- Мозамбик
- Монголия
- Нидерланды
- Никарагуа
- Нигер
- Нигерия
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Оман
- Пакистан
- Панама
- Парагвай
- Перу
- Польша
- Португалия
- Пуэрто-Рико
- Россия
- Руанда
- Румыния
- Сальвадор
- Санта-Люсия
- Саудовская Аравия
- Сербия
- Сингапур
- Сирия
- Словакия
- Словения
- Судан
- США
- Таиланд
- Тринидад и Тобаго
- Турция
- Уганда
- Украина
- Уругвай
- Филиппины
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Чехия
- Чили
- Швейцария
- Швеция
- Эквадор
- Эстония
- ЮАР
- Югославия
- Ямайка
- Япония
Сравнение уровней начального, среднего и высшего образования в Мексике и других странах мира.
Австралия
МЕКСИКА | АВСТРАЛИЯ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
Все штаты и территории, за исключением Тасмании, проводят учебный год в четыре семестра, начиная с конца января и заканчивая декабрем. Тасмания имеет три периода, начинающихся в середине февраля и заканчивающихся в декабре. Количество учебных дней может варьироваться из года в год и от штата к штату, общий диапазон составляет от 200 до 209 дней в году. |
Австрия
МЕКСИКА | АВСТРИЯ | |||
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
4 | 4 | |||
МЛАДШЕЕ СРЕДНЕЕ (HAUPTSCHULE) | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА – ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ | |||
5 | 5 | 5 | ||
6 | 6 | 6 | ||
СРЕДНЕЕ | ||||
1 | 7 | 7 | ||
2 | 8 | 8 | ||
ДВОЙНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ (УЧЕНИЧЕСТВО) | СРЕДНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА — ВТОРАЯ СТУПЕНЬ | |
3 | 9 | 9 | 9 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | ||||
1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
2 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 12 | 12 | 12 | 12 |
13 | 13 |
Албания
МЕКСИКА | АЛБАНИЯ | ||
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
СРЕДНЕЕ | |||
1 | 7 | ||
2 | 8 | ||
СРЕДНЕЕ | |||
Общее | Профессионально-техническое | ||
3 | 1 | 1 | 1 |
БАКАЛАВРИАТ | |||
1 | 2 | 2 | 2 |
2 | 3 | 3 | 3 |
3 | 4 | 4 или 5 | |
Для базового образования школьный календарь распределяется на два семестра, начиная с сентября и заканчивая серединой июня. |
Алжир
МЕКСИКА | АЛЖИР |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ |
Общее и техническое | |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Ангола
МЕКСИКА | АНГОЛА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ 1 ЦИКЛ |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ 2 ОБЩИЙ ЦИКЛ |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
Для базового образования школьный календарь делится на три периода продолжительностью от одиннадцати до тринадцати недель каждый. |
Андорра
МЕКСИКА | АНДОРРА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 4 |
СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | |
2 | 1 |
3 | 2 |
В системе базового образования школьный календарь начинается во вторую неделю сентября и заканчивается в период с последней недели июня по первую неделю июля. |
Аргентина
МЕКСИКА | АРГЕНТИНА | |||||
Сейчас | Ранее | |||||
Дошкольное (обязательное с 3 лет) | Начальное (5 лет) | Начальное (5 лет) | ||||
Начальное | 1 класс | Начальное | 1 класс | Среднее | 1год | EGB |
2 класс | 2 класс | 2 год | ||||
3 класс | 3 класс | 3 год | ||||
4 класс | 4 класс | 4 год | ||||
5 класс | 5 класс | 5 год | ||||
6 класс | 6 класс | 6 год | ||||
Среднее | 7 класс | 1 курс | Среднее | 7 год | ||
1 курс | Среднее | 2 курс | 8 год | |||
2 курс | 3 курс | 9 год | ||||
Бакалавриат и эквиваленты (Medio Superior) | 3 курс | 4 курс | 1 курс | Специальное | ||
4 курс | 5 курс | 2 курс | ||||
5 курс | 6 курс | 3 курс |
Армения
МЕКСИКА | АРМЕНИЯ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
СРЕДНЕЕ | |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 |
Бангладеш
МЕКСИКА | БАНГЛАДЕШ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ОБЩЕЕ | МАДРАССА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | ||
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ |
МЛАДШЕЕ | ДАХИЛ | |
1 | 6 | 6 |
2 | 7 | 7 |
3 | 8 | 8 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЕ | |
1 | 9 | 9 |
2 | 10 | 10 |
СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | АЛИМ (СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ) | |
3 | 11 | 11 |
12 | 12 |
Бахрейн
МЕКСИКА | БАХРЕЙН |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | ПРОМУЖУТОЧНОЕ |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Беларусь
МЕКСИКА | БЕЛАРУСЬ |
НАЧАЛЬНОЕ | ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ |
1 | Подготовительный год |
2 | 1 |
3 | 2 |
4 | 3 |
ОБЩЕЕ БАЗОВОЕ | |
5 | 4 |
6 | 5 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 6 |
2 | 7 |
3 | 8 |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 9 |
ОБЩЕЕ ПОЛНОЕ | |
2 | 10 |
3 | 11 |
Белиз
МЕКСИКА | БЕЛИЗ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | СРЕДНЕЕ |
1 | |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 2 |
2 | 3 |
3 | 4 |
Учебный год для pre-начальное, начальное и среднее образование составляет примерно 175 дней, с минимум четырьмя, пятью и пятью с половиной часами занятий в день соответственно; он начинается в сентябре и заканчивается в конце июня. Начальные школы обычно делят год на три периода, окончанием каждого периода являются Рождество, Пасха и летние каникулы. |
Бельгия
МЕКСИКА | БЕЛЬГИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ФЛАНДРИЯ | ФРАНЦУЗСКОЕ СООБЩЕСТВО |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ, СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ, ТЕХНИЧЕСКОЕ, ИСКУССТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | СРЕДНЕЕ OBSERVACIÓN |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | СРЕДНЕЕ ORIENTACIÓN |
3 | ||
БАКАЛАВРИАТ | ||
1 | 4 | 4 |
СРЕДНЕЕ | ||
2 | 5 | 5 |
3 | 6 | 6 |
Учебный год на начальном и среднем уровнях состоит из 182 рабочих дней. |
Бенин
МЕКСИКА | БЕНИН | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | |
Первый цикл | Техническое, первый цикл | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | ||
БАКАЛАВРИАТ | ВТОРОЙ ЦИКЛ | ВТОРОЙ ЦИКЛ |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
Болгария
МЕКСИКА | БОЛГАРИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | |
ПРОФИЛЬНОЕ ОБЩЕЕ | ||
2 | 8 | 8 |
СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ | ||
3 | 9 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | ||
1 | 10 | 10 |
2 | 11 | 11 |
3 | 12 | 12 |
На начальном уровне: учебный год длится от тридцати одной (I класс) до тридцати двух (II-IV классы) недель. В старших классах — тридцать четыре недели работы, а в средней школе — тридцать шесть недель работы в классах IX и X и от тридцати одной до тридцати шести недель в классах XI и XII. |
Боливия
МЕКСИКА | БОЛИВИЯ |
НАЧАЛЬНОЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | ПРОДУКТИВНОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
На начальном и среднем уровнях образования учебный год длится 200 дней и состоит в общей сложности из десяти месяцев. Он начинается в феврале и заканчивается в ноябре. |
Бразилия
МЕКСИКА | БРАЗИЛИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 9 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
Великобритания
МЕКСИКА | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АНГЛИЯ И УЭЛЬС | ||
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | ||
ST2 | ST3 | ||
1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | 3 | |
СРЕДНЕЕ | |||
4 | 4 | 1 | 4 |
СРЕДНЕЕ | |||
5 | 5 | 2 | 1 |
6 | 6 | 3 | 2 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | 4 | 3 |
СРЕДНЕЕ | |||
2 | 8 | 1 | 4 |
3 | 9 | 2 | |
МЕКСИКА | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | |
СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | ШОТЛАНДИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 |
5 | 5 | 5 |
6 | 6 и 7 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | |
1 | 1 | 7 |
СРЕДНЕЕ | ||
2 | 2 | 1 |
3 | 3 | 2 |
Учебный год в начальных и средне-начальных школах длится 190 дней. |
МЕКСИКА | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ||
АНГЛИЯ И УЭЛЬС | СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ | ШОТЛАНДИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
KS1 | |||
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
KS2 | KS1 | ||
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
KS2 | |||
5 | 5 | 5 | 5 |
6 | 6 | 6 | 6 |
7 | 7 | ||
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | KS3 | СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ НИЗШЕЕ |
KS3 | |||
1 | 7 | 8 | 1 |
2 | 8 | 9 | 2 |
3 | 9 | 10 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | KS4 | KS4 | |
1 | 10 | 11 | 4 |
СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | |||
2 | 11 | 12 | 1 |
КОЛЛЕДЖ ШЕСТОГО КЛАССА | СРЕДНЕЕ | ||
3 | 12 | 13 | 2 |
13 | 14 | ||
Учебный год в начальных и средне-начальных школах длится 190 дней. |
Венгрия
МЕКСИКА | HUNGRÍA | ||
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | ||
Система 8 | Система 6+2 | Система 4+4 | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | 4 | 4 | 4 |
СРЕДНЕЕ | |||
5 | 5 | 5 | 1 |
6 | 6 | 6 | 2 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | 1 | 3 |
2 | 8 | 2 | 4 |
СРЕДНЕЕ | |||
3 | 1 | 3 | 5 |
БАКАЛАВРИАТ | |||
1 | 2 | 4 | 6 |
2 | 3 | 5 | 7 |
3 | 4 | 6 | 8 |
Учебный год разделен на два периода и состоит из 185 дней. |
Венесуэла
МЕКСИКА | ВЕНЕСУЭЛА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | |
Учебный год состоит из 36 недель. Он начинается в сентябре и заканчивается в июне. |
Вьетнам
МЕКСИКА | ВЬЕТНАМ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
ПРОМЕЖУТОЧНОЕ | |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
Гаити
Старая система
МЕКСИКА | ГАИТИ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 11 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | БАКАЛАВРИАТ |
1 | 5 |
2 | 4 |
3 | 3 |
Учебный год состоит из девяти месяцев и четырех периодов. |
Французская система
МЕКСИКА | ГАИТИ |
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (1 И 2 СТУПЕНЬ) |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | (3 СТУПЕНЬ) |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | |
Учебный год состоит из девяти месяцев и четырех периодов. |
Гайана
МЕКСИКА | ГАЙАНА | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | |
ОБЩЕСТВЕННАЯ ШКОЛА | ПРЕЗИДЕНТСКИЙ КОЛЛЕДЖ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | ||
1 | 4 | 4 |
2 | 5 | |
3 | Эти программы готовят учащихся к получению предпрофессиональных навыков. Учеба без академической преемственности. | Экзамен Карибского экзаменационного совета, аттестат об образовании среднее и/или аттестат об Общем образовании и обычном уровне (GCE-O-level). |
Учебный год состоит в общей сложности из 39 недель. |
Гана
Старая система
МЕКСИКА | ГАНА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 |
2 | 8 |
СРЕДНЕЕ | |
3 | 1 |
Учебный год разделен на два семестра и состоит из сорока недель для начального уровня и сорока пяти недель для базового среднего уровня. |
Новая система с 2007 года
МЕКСИКА | ГАНА | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ БАЗОВОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | |
ОБЩЕЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 |
4 | 4 |
Гватемала
МЕКСИКА | ГВАТЕМАЛА | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | |
БАЗОВЫЙ ЦИКЛ | ||
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
БАКАЛАВРИАТ | ДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ЦИКЛ | |
БАКАЛАВРИАТ НАУК И ЛИТЕРАТУРЫ | КОММЕРЧЕСКАЯ, ПРОМЫШЛЕННАЯ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ, ТЕХНИЧЕСКАЯ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | |
Учебный год длится в общей сложности 180 дней. Он начинается в январе и заканчивается в октябре. |
Германия
МЕКСИКА | ГЕРМАНИЯ | ||||
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ, Grundschule | Grundschule с 2011 | |||
1 | 1 | 1 | |||
2 | 2 | 2 | |||
3 | 3 | 3 | |||
4 | 4 | 4 | |||
СРЕДНЕЕ I | |||||
Фаза ориентации | Hauptschule | Realschule | Sekundarschule | ||
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | |||||
1 | 7 | 7 | I | ||
2 | 8 | 8 | II | ||
3 | 9 | 9 | III | ||
10 (по желанию) | 10 | ||||
БАКАЛАВРИАТ | Среднее II (Гимназия) | Gymnasiale Oberstufe | |||
1 | 11 | 11 | IV или 10 | ||
2 | 12 | 12 | V или 11 | ||
3 | 13 | VI или 12 |
Гондурас
Старая система
МЕКСИКА | ГОНДУРАС |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | ОБЩИЙ ЦИКЛ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Новая система с 2008 года
МЕКСИКА | ГОНДУРАС | |||
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | |||
(ПЕРВЫЙ ЦИКЛ) | ||||
1 | 1 | |||
2 | 2 | |||
3 | 3 | |||
(ВТОРОЙ ЦИКЛ) | ||||
4 | 4 | |||
5 | 5 | |||
6 | 6 | |||
СРЕДНЕЕ | (ТРЕТИЙ ЦИКЛ) | |||
АКАДЕМИЧЕСКОЕ | ПРЕД-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | |||
1 | 7 | 7 | ||
2 | 8 | 8 | ||
3 | 9 | 9 | ||
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
Бакалавриат гуманитарный и ученый | Бакалавриат профессионально-технический | Бакалавриат в образовании | ||
1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 3 | |||
Учебный год начинается в феврале и заканчивается в ноябре. Он включает в себя в общей сложности 40 недель занятий. |
Греция
МЕКСИКА | ГРЕЦИЯ | ||
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ (Dimotiko) | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ НАЧАЛЬНОЕ (Гимназия) | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | ||
ENIAIA LYKEIA | ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ | ||
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | |
Учебный год в начальном и среднем образовании начинается в сентябре и заканчивается в июне. |
Грузия
МЕКСИКА | ГРУЗИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | ОСНОВНОЕ | |
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 9 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ |
1 | 10 | 10 |
2 | 11 | 11 |
3 | 12 | 12 |
Дания
МЕКСИКА | ДАНИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 9 | |
10 (факультативный курс) | ||
БАКАЛАВРИАТ | БАКАЛАВРИАТ | |
HF KURSUS (БАКАЛАВРИАТ 2 ГОДА) | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | |
1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 |
3 | 3 | |
Учебный год делится на два периода: один с сентября по декабрь и другой с января/февраля по май/июнь. |
Доминиканская Республика
Старая система
МЕКСИКА | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
НАЧАЛЬНОЕ | ОСНОВНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | БАКАЛАВРИАТ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
Новая система с 1997 года
МЕКСИКА | ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ, ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ, ВТОРАЯ СТУПЕНЬ |
1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
Учебный год длится 42 недели для начального и основного образования и 43 недели для среднего образования. Он начинается в августе и заканчивается в июне. |
Египет
МЕКСИКА | ЕГИПЕТ | ||
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
4 | 4 | ||
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
СРЕДНЕЕ | ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ | ||
1 | 1 | ||
2 | 2 | ||
3 | 3 | ||
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ | ||
ОБЩЕЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | ТЕХНИЧЕСКОЕ | |
1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 |
4 | |||
5 |
Израиль
МЕКСИКА | ИЗРАИЛЬ |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ |
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ |
1 | 7 |
2 | 8 |
3 | 9 |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ |
1 | 10 |
2 | 11 |
3 | 12 |
Индия
МЕКСИКА | ИНДИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
НАЧАЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ | ||
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | ||
1 | 7 | |
2 | 8 | |
СРЕДНЕЕ | ||
3 | 9 | |
БАКАЛАВРИАТ | ||
1 | 10 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | |
АКАДЕМИЧЕСКОЕ | ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ | |
2 | 11 | 11 |
3 | 12 | 12 |
Индонезия
МЕКСИКА | ИНДОНЕЗИЯ | |
НАЧАЛЬНОЕ | НАЧАЛЬНОЕ | |
1 | 1 | |
2 | 2 | |
3 | 3 | |
4 | 4 | |
5 | 5 | |
6 | 6 | |
СРЕДНЕЕ | СРЕДНЕЕ | |
1 | 7 | |
2 | 8 | |
3 | 9 | |
БАКАЛАВРИАТ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ | СРЕДНЕЕ ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ |
1 | 10 | |
