Группа 08. Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
Закон об общем налоге на импорт и экспорт Мексики. Товарная номенклатура и таможенный тариф
ГРУППА 08
СЪЕДОБНЫЕ ФРУКТЫ И ОРЕХИ; КОЖУРА ЦИТРУСОВЫХ ПЛОДОВ ИЛИ КОРКИ ДЫНЬ
Примечание:
1. В данную группу не включаются несъедобные орехи или фрукты.
2. Охлажденные фрукты и орехи должны включаться в те же товарные позиции, что и соответствующие свежие фрукты и орехи.
3 Сушеные фрукты или орехи данной группы могут быть подвергнуты частичной повторной регидратации или другой обработке с целью:
а) повышения сохраняемости или стабилизации (например, путем умеренной тепловой обработки, сульфурирования, добавления сорбиновой кислоты или сорбата калия);
б) улучшения или сохранения их внешнего вида (например, путем добавления растительного масла или небольших количеств глюкозного сиропа) при условии, что они при этом сохраняют отличительные свойства сушеных фруктов или сушеных орехов.
| Код | Описание | Описание | Ед.изм. | Квота (пошлина) | ||
| импорт | экспорт | |||||
| 08.01 | Cocos, nueces del Brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»),frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. | Орехи кокосовые, орехи бразильские и орехи кешью, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или не очищенные, с кожурой или без кожуры. | ||||
| — | Cocos: | Орехи кокосовые: | ||||
| 0801.11 | — — | Secos. | Высушенные. | |||
| 0801.11.01 | Secos. | Высушенные. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0801.12 | — — | Con la cáscara interna (endocarpio). | С внутренней оболочкой (эндокарп). | |||
| 0801.12.01 | Con la cáscara interna (endocarpio). | С внутренней оболочкой (эндокарп). | Kg | 20 | Ex. | |
| 0801.19 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0801.19.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Nueces del Brasil: | Орехи бразильские | ||||
| 0801.21 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0801.21.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0801.22 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | |||
| 0801.22.01 | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, «cajú»): | Орехи кешью | ||||
| 0801.31 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0801.31.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0801.32 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | |||
| 0801.32.01 | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.02 | Los demás frutos de cáscara frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados. | Прочие орехи, свежие или сушеные, очищенные от скорлупы или неочищенные, с кожурой или без кожуры. | ||||
| — | Almendras: | Миндаль: | ||||
| 0802.11 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0802.11.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 15 | Ex. | |
| 0802.12 | — — | Sin cáscara. | Очищенный от скорлупы. | |||
| 0802.12.01 | Sin cáscara. | Очищенный от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Avellanas (Corylus spp.): | Орех лесной, или лещина (Corylus sрр.) | ||||
| 0802.21 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0802.21.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | Ex. | Ex. | |
| 0802.22 | — — | Sin cáscara. | Очищенный от скорлупы. | |||
| 0802.22.01 | Sin cáscara. | Очищенный от скорлупы. | Kg | Ex. | Ex. | |
| — | Nueces de nogal: | Орехи грецкие | ||||
| 0802.31 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0802.31.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.32 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | |||
| 0802.32.01 | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Castañas (Castanea spp.): | Каштаны (Castanea spp.) | ||||
| 0802.41 | — — | Con cáscara. | В кожуре. | |||
| 0802.41.01 | Con cáscara. | В кожуре. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.42 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от кожуры. | |||
| 0802.42.01 | Sin cáscara. | Очищенные от кожуры. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Pistachos: | Фисташки | ||||
| 0802.51 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0802.51.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.52 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | |||
| 0802.52.01 | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Nueces de macadamia: | Орехи макадамии | ||||
| 0802.61 | — — | Con cáscara. | В скорлупе. | |||
| 0802.61.01 | Con cáscara. | В скорлупе. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.62 | — — | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | |||
| 0802.62.01 | Sin cáscara. | Очищенные от скорлупы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.70 | — | Nueces de cola (Cola spp.). | Орехи колы (Cola spp.). | |||
| 0802.70.01 | Nueces de cola (Cola spp.). | Орехи колы (Cola spp.). | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.80 | — | Nueces de areca. | Орехи ареки, или бетеля. | |||
| 0802.80.01 | Nueces de areca. | Орехи ареки, или бетеля. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0802.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0802.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.03 | Bananas, incluidos los plátanos «plantains», frescos o secos. | Бананы, включая плантайны, свежие или сушеные. | ||||
| 0803.10 | — | Plátanos «plantains». | Плантайны. | |||
| 0803.10.01 | Plátanos «plantains». | Плантайны. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0803.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0803.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.04 | Dátiles, higos, piñas (ananás), aguacates (paltas), guayabas, mangos y mangostanes, frescos o secos. | Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные. | ||||
| 0804.10 | — | Dátiles. | Финики. | |||
| 0804.10.02 | Dátiles. | Финики. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0804.20 | — | Higos. | Инжир. | |||
| 0804.20.02 | Higos. | Инжир. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0804.30 | — | Piñas (ananás). | Ананасы. | |||
| 0804.30.01 | Piñas (ananás). | Ананасы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0804.40 | — | Aguacates (paltas). | Авокадо. | |||
| 0804.40.01 | Aguacates (paltas). | Авокадо. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0804.50 | — | Guayabas, mangos y mangostanes. | Гуайява, манго и мангостан, или гарциния. | |||
| 0804.50.04 | Guayabas, mangos y mangostanes. | Гуайява, манго и мангостан, или гарциния. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.05 | Agrios (cítricos) frescos o secos. | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные. | ||||
| 0805.10 | — | Naranjas. | Апельсины. | |||
| 0805.10.01 | Naranjas. | Апельсины. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas); clementinas, «wilkings» e híbridos similares de agrios (cítricos): | Мандарины (включая танжерины и сатсума); клементины, вилкинги и аналогичные гибриды цитрусовых | ||||
| 0805.21 | — — | Mandarinas (incluidas las tangerinas ysatsumas). | Мандарины (включая танжерины и сатсума) | |||
| 0805.21.01 | Mandarinas (incluidas las tangerinas ysatsumas). | Мандарины (включая танжерины и сатсума) | Kg | 20 | Ex. | |
| 0805.22 | — — | Clementinas. | Клементины | |||
| 0805.22.01 | Clementinas. | Клементины | Kg | 20 | Ex. | |
| 0805.29 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0805.29.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0805.40 | — | Toronjas o pomelos. | Грейпфруты, включая помелло. | |||
| 0805.40.01 | Toronjas o pomelos. | Грейпфруты, включая помелло. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0805.50 | — | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | |||
| 0805.50.03 | Limones (Citrus limon, Citrus limonum) y limas (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Лимоны (Citrus limon, Citrus limonum) и лаймы (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia). | Kg | 20 | Ex. | |
| 0805.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0805.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.06 | Uvas, frescas o secas, incluidas las pasas. | Виноград, свежий или сушеный. | ||||
| 0806.10 | — | Frescas. | Свежий. | |||
| 0806.10.01 | Frescas. | Свежий. | Kg | 15 | Ex. | |
| 0806.20 | — | Secas, incluidas las pasas. | Сушеный. | |||
| 0806.20.01 | Secas, incluidas las pasas. | Сушеный. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.07 | Melones, sandías y papayas, frescos. | Дыни (включая арбузы) и папайя, свежие. | ||||
| — | Melones y sandías: | Дыни (включая арбузы): | ||||
| 0807.11 | — — | Sandías. | Арбузы. | |||
| 0807.11.01 | Sandías. | Арбузы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0807.19 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0807.19.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0807.20 | — | Papayas. | Папайя. | |||
| 0807.20.01 | Papayas. | Папайя. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.08 | Manzanas, peras y membrillos, frescos. | Яблоки, груши и айва, свежие. | ||||
| 0808.10 | — | Manzanas. | Яблоки. | |||
| 0808.10.01 | Manzanas. | Яблоки. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0808.30 | — | Peras. | Груши. | |||
| 0808.30.01 | Peras. | Груши. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0808.40 | — | Membrillos. | Айва. | |||
| 0808.40.01 | Membrillos. | Айва. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.09 | Chabacanos (damascos, albaricoques), cerezas, duraznos (melocotones) (incluidos los griñones y nectarinas), ciruelas yendrinas, frescos. | Абрикосы, вишня и черешня, персики (включая нектарины), сливы и терн, свежие. | ||||
| 0809.10 | — | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Абрикосы. | |||
| 0809.10.01 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Абрикосы. | Kg | 20 | Ex. | |
| — | Cerezas: | Вишня и черешня. | ||||
| 0809.21 | — — | Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus). | Кислая вишня (Prunus cerasus). | |||
| 0809.21.01 | Guindas (cerezas ácidas) (Prunus cerasus). | Кислая вишня (Prunus cerasus). | Kg | 20 | Ex. | |
| 0809.29 | — — | Las demás. | Прочие. | |||
| 0809.29.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0809.30 | — | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Персики, включая нектарины. | |||
| 0809.30.03 | Duraznos (melocotones), incluidos los griñones y nectarinas. | Персики, включая нектарины. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0809.40 | — | Ciruelas y endrinas. | Сливы и терн. | |||
| 0809.40.01 | Ciruelas y endrinas. | Сливы и терн. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.10 | Las demás frutas u otros frutos, frescos. | Прочие фрукты, свежие. | ||||
| 0810.10 | — | Fresas (frutillas). | Земляника и клубника. | |||
| 0810.10.01 | Fresas (frutillas). | Земляника и клубника. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.20 | — | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa. | Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода. | |||
| 0810.20.01 | Frambuesas, zarzamoras, moras y moras- frambuesa. | Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, и логанова ягода. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.30 | — | Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas. | Смородина черная, белая или красная и крыжовник. | |||
| 0810.30.01 | Grosellas negras, blancas o rojas y grosellas espinosas. | Смородина черная, белая или красная и крыжовник. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.40 | — | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. | Клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium. | |||
| 0810.40.01 | Arándanos rojos, mirtilos y demás frutos del género Vaccinium. | Клюква, черника и прочие ягоды рода Vaccinium. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.50 | — | Kiwis. | Киви. | |||
| 0810.50.01 | Kiwis. | Киви. | Kg | Ex. | Ex. | |
| 0810.60 | — | Duriones. | Дуриан. | |||
| 0810.60.01 | Duriones. | Дуриан. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.70 | — | Persimonios (caquis). | Хурма. | |||
| 0810.70.01 | Persimonios (caquis). | Хурма. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0810.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0810.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.11 | Frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Фрукты и орехи, подвергнутые или не подвергнутые тепловой обработке в кипящей воде или на пару, замороженные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | ||||
| 0811.10 | — | Fresas (frutillas). | Земляника и клубника. | |||
| 0811.10.01 | Fresas (frutillas). | Земляника и клубника. | Kg | AMX (20%+0.36Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
| 0811.20 | — | Frambuesas, zarzamoras, moras, moras- frambuesa y grosellas. | Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник. | |||
| 0811.20.01 | Frambuesas, zarzamoras, moras, moras- frambuesa y grosellas. | Малина, ежевика, тутовая ягода, или шелковица, логанова ягода, смородина черная, белая или красная и крыжовник. | Kg | AMX (20%+0.36Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
| 0811.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0811.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | AMX (20%+0.36Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
| 08.12 | Frutas y otros frutos, conservados provisionalmente (por ejemplo: con gas sulfuroso o con agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para dicha conservación), pero todavía impropios paraconsumo inmediato. | Фрукты и орехи, консервированные для кратковременного хранения (например, диоксидом серы, в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе), но в таком виде непригодные для непосредственного употребления в пищу. | ||||
| 0812.10 | — | Cerezas. | Вишня и черешня. | |||
| 0812.10.01 | Cerezas. | Вишня и черешня. | Kg | Ex. | Ex. | |
| 0812.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
| 0812.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.13 | Frutas y otros frutos, secos, excepto los de las partidas 08.01 a 08.06; mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | Фрукты сушеные, кроме плодов товарных позиций 08.01-08.06; смеси орехов или сушеных плодов данной группы. | ||||
| 0813.10 | — | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Абрикосы. | |||
| 0813.10.02 | Chabacanos (damascos, albaricoques). | Абрикосы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0813.20 | — | Ciruelas. | Чернослив. | |||
| 0813.20.02 | Ciruelas. | Чернослив. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0813.30 | — | Manzanas. | Яблоки. | |||
| 0813.30.01 | Manzanas. | Яблоки. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0813.40 | — | Las demás frutas u otros frutos. | Прочие фрукты. | |||
| 0813.40.04 | Las demás frutas u otros frutos. | Прочие фрукты. | Kg | 20 | Ex. | |
| 0813.50 | — | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | Смеси орехов или сушеных плодов данной группы. | |||
| 0813.50.01 | Mezclas de frutas u otros frutos, secos, o de frutos de cáscara de este Capítulo. | Смеси орехов или сушеных плодов данной группы. | Kg | 20 | Ex. | |
| 08.14 | Cortezas de agrios (cítricos), melones osandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa oadicionada de otras sustancias para su conservación provisional. | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | ||||
| 0814.00 | — | Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa o adicionada de otras sustancias para suconservación provisional. | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | |||
| 0814.00.01 | Cortezas de agrios (cítricos), melones o sandías, frescas, congeladas, secas o presentadas en agua salada, sulfurosa oadicionada de otras sustancias para su conservación provisional. | Кожура цитрусовых плодов или корки дынь (включая корки арбуза), свежие, замороженные, сушеные или консервированные для кратковременного хранения в рассоле, сернистой воде или в другом временно консервирующем растворе | Kg | 15 | Ex. | |
