Почтовые индексы Мексики, страница 11
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 07360 | Zacatenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 07363 | Lomas de San Juan Ixhuatepec 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07369 | Residencial Zacatenco | CDMX, Distrito Federal | |
| 07370 | Capultitlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 07380 | Maximino Avila Camacho | CDMX, Distrito Federal | |
| 07380 | Tlacamaca | CDMX, Distrito Federal | |
| 07400 | Salvador Diaz Miron | CDMX, Distrito Federal | |
| 07410 | Juan Gonzalez Romero | CDMX, Distrito Federal | |
| 07410 | Villahermosa | CDMX, Distrito Federal | |
| 07420 | El Coyol | CDMX, Distrito Federal | |
| 07420 | Nueva Atzacoalco | CDMX, Distrito Federal | |
| 07430 | Del Obrero | CDMX, Distrito Federal | |
| 07440 | Vasco de Quiroga | CDMX, Distrito Federal | |
| 07450 | Dm Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 07455 | Ferrocarrilera Insurgentes | CDMX, Distrito Federal | |
| 07456 | Legislatura Li | CDMX, Distrito Federal | |
| 07456 | Residencial Oriente | CDMX, Distrito Federal | |
| 07456 | Residencial Plaza Oriente | CDMX, Distrito Federal | |
| 07457 | El Coyol 2 | CDMX, Distrito Federal | |
| 07457 | Jose Maria Morelos y Pavon 2 | CDMX, Distrito Federal | |
| 07458 | Eduardo Molina | CDMX, Distrito Federal | |
| 07459 | Jose Maria Morelos y Pavon 1 | CDMX, Distrito Federal | |
| 07460 | Granjas Modernas | CDMX, Distrito Federal | |
| 07469 | Constitucion de La Republica | CDMX, Distrito Federal | |
| 07470 | San Juan de Aragon | CDMX, Distrito Federal | |
| 07480 | San Pedro El Chico | CDMX, Distrito Federal | |
| 07490 | Santa Coleta | CDMX, Distrito Federal | |
| 07500 | La Pradera | CDMX, Distrito Federal | |
| 07509 | La Pradera 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07509 | La Pradera 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07510 | San Felipe de Jesus | CDMX, Distrito Federal | |
| 07520 | 25 de Julio | CDMX, Distrito Federal | |
| 07530 | Campestre Aragon | CDMX, Distrito Federal | |
| 07530 | Exito Enseñanza y Triunfo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07540 | La Esmeralda | CDMX, Distrito Federal | |
| 07548 | El Milagro | CDMX, Distrito Federal | |
| 07549 | La Esmeralda 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07549 | La Esmeralda 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07550 | Providencia | CDMX, Distrito Federal | |
| 07560 | Providencia | CDMX, Distrito Federal | |
| 07570 | Villa de Aragon | CDMX, Distrito Federal | |
| 07573 | Villas de Aragon | CDMX, Distrito Federal | |
| 07580 | Casas Aleman | CDMX, Distrito Federal | |
| 07600 | Progreso Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 07620 | Santa Rosa | CDMX, Distrito Federal | |
| 07630 | San Jose de La Escalera | CDMX, Distrito Federal | |
| 07640 | Santiago Atepetlac | CDMX, Distrito Federal | |
| 07650 | Progreso Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 07660 | Guadalupe | CDMX, Distrito Federal | |
| 07670 | Guadalupe Proletaria | CDMX, Distrito Federal | |
| 07680 | Guadalupe Proletaria | CDMX, Distrito Federal | |
| 07700 | Nueva Industrial Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07700 | S C T Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07707 | 7 Maravillas | CDMX, Distrito Federal | |
| 07708 | Torres Lindavista | CDMX, Distrito Federal | |
| 07709 | Lasalle | CDMX, Distrito Federal | |
| 07710 | La Patera Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07720 | Lindavista Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07729 | Industrial Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07730 | Churubusco Tepeyac | CDMX, Distrito Federal | |
| 07730 | Montevideo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07730 | San Bartolo Atepehuacan | CDMX, Distrito Federal | |
| 07738 | Instituto Politecnico Nacional | CDMX, Distrito Federal | |
| 07739 | Planetario Lindavista | CDMX, Distrito Federal | |
| 07740 | Valle Del Tepeyac | CDMX, Distrito Federal | |
| 07750 | Nueva Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07760 | Magdalena de las Salinas | CDMX, Distrito Federal | |
| 07770 | Panamericana | CDMX, Distrito Federal | |
| 07780 | Defensores de La Republica | CDMX, Distrito Federal | |
| 07780 | Heroe de Nacozari | CDMX, Distrito Federal | |
| 07790 | Guadalupe Victoria | CDMX, Distrito Federal | |
| 07790 | Vallejo Poniente | CDMX, Distrito Federal | |
| 07800 | Industrial | CDMX, Distrito Federal | |
| 07810 | Estrella | CDMX, Distrito Federal | |
| 07810 | Victoria Nueva Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07820 | 3 Estrellas | CDMX, Distrito Federal | |
| 07820 | Aragon Inguaran | CDMX, Distrito Federal | |
| 07830 | Gertrudis Sanchez 1a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07839 | Gertrudis Sanchez 2a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07840 | 7 de Noviembre | CDMX, Distrito Federal | |
| 07840 | Guadalupe Tepeyac | CDMX, Distrito Federal | |
| 07850 | Bondojito | CDMX, Distrito Federal | |
| 07850 | Faja de Oro | CDMX, Distrito Federal | |
| 07858 | Emiliano Zapata | CDMX, Distrito Federal | |
| 07859 | Martires de Rio Blanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 07860 | La Joyita | CDMX, Distrito Federal | |
| 07860 | Tablas de San Agustin | CDMX, Distrito Federal | |
| 07869 | Belisario Dominguez | CDMX, Distrito Federal | |
| 07870 | Guadalupe Insurgentes | CDMX, Distrito Federal | |
| 07870 | Vallejo | CDMX, Distrito Federal | |
| 07880 | Martires de Rio Blanco | CDMX, Distrito Federal | |
| 07889 | Emiliano Zapata | CDMX, Distrito Federal | |
| 07890 | Cuchilla La Joya | CDMX, Distrito Federal | |
| 07890 | La Joya | CDMX, Distrito Federal | |
| 07890 | Nueva Tenochtitlan | CDMX, Distrito Federal | |
| 07899 | Malinche | CDMX, Distrito Federal | |
| 07900 | Cuchilla Del Tesoro | CDMX, Distrito Federal | |
| 07909 | Frente Cuchilla Del Tesoro | CDMX, Distrito Federal | |
| 07910 | San Juan de Aragon 7a Seccion | CDMX, Distrito Federal | |
| 07918 | San Juan de Aragon 6a Seccion | CDMX, Distrito Federal |
