Почтовые индексы Мексики, страница 55
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23019 | Policentro Palmira | Baja California Sur | |
| 23020 | Colina de La Cruz | Baja California Sur | |
| 23020 | El Esterito | Baja California Sur | |
| 23020 | La Ladrillera | Baja California Sur | |
| 23020 | Manuel Rivera Anaya | Baja California Sur | |
| 23020 | Vicente Guerrero | Baja California Sur | |
| 23026 | Antonio Navarro Rubio | Baja California Sur | |
| 23026 | Olachea | Baja California Sur | |
| 23029 | Zona Militar | Baja California Sur | |
| 23030 | Francisco Villa | Baja California Sur | |
| 23030 | Guadalupe Victoria | Baja California Sur | |
| 23030 | Independencia | Baja California Sur | |
| 23030 | Lienzo Charro | Baja California Sur | |
| 23030 | Loma Linda | Baja California Sur | |
| 23030 | Magisterial | Baja California Sur | |
| 23030 | San Pablo Guelatao | Baja California Sur | |
| 23034 | Lazaro Cardenas | Baja California Sur | |
| 23037 | Jacinto Lopez | Baja California Sur | |
| 23038 | Lazaro Cardenas | Baja California Sur | |
| 23038 | Loma Obrera | Baja California Sur | |
| 23038 | Villas de Guadalupe | Baja California Sur | |
| 23038 | Vista Hermosa | Baja California Sur | |
| 23039 | La Escondida | Baja California Sur | |
| 23040 | Adolfo Ruiz Cortines | Baja California Sur | |
| 23040 | Issste | Baja California Sur | |
| 23040 | La Rinconada Del Cerro Atravesado | Baja California Sur | |
| 23040 | Los Olivos | Baja California Sur | |
| 23040 | Perla | Baja California Sur | |
| 23040 | Petrolera | Baja California Sur | |
| 23050 | 30 de Septiembre | Baja California Sur | |
| 23050 | Bellavista | Baja California Sur | |
| 23050 | Benito Juarez Oriente | Baja California Sur | |
| 23050 | El Campanario | Baja California Sur | |
| 23050 | Roma | Baja California Sur | |
| 23050 | Rosaura Zapata | Baja California Sur | |
| 23050 | Tecnologico | Baja California Sur | |
| 23050 | Zona Industrial | Baja California Sur | |
| 23052 | 20 de Noviembre | Baja California Sur | |
| 23054 | Calafia | Baja California Sur | |
| 23054 | Cihuatan | Baja California Sur | |
| 23054 | Costa Azul | Baja California Sur | |
| 23054 | Jose Maria Morelos | Baja California Sur | |
| 23055 | Jardines Del Sur | Baja California Sur | |
| 23056 | Flores Magon | Baja California Sur | |
| 23056 | Popular Indeco | Baja California Sur | |
| 23057 | Albergue Deportivo Indeco | Baja California Sur | |
| 23060 | California | Baja California Sur | |
| 23060 | El Manglito | Baja California Sur | |
| 23060 | Inalambrica | Baja California Sur | |
| 23060 | Primero de Mayo | Baja California Sur | |
| 23060 | Pueblo Nuevo | Baja California Sur | |
| 23060 | Su Casa | Baja California Sur | |
| 23068 | Electricista | Baja California Sur | |
| 23069 | Unidad Alta | Baja California Sur | |
| 23070 | El Pescador | Baja California Sur | |
| 23070 | Emiliano Zapata | Baja California Sur | |
| 23070 | Indeco | Baja California Sur | |
| 23070 | Infonavit | Baja California Sur | |
| 23070 | Las Grullas | Baja California Sur | |
| 23070 | Las Palmas | Baja California Sur | |
| 23070 | Oro Blanco | Baja California Sur | |
| 23070 | Pescadores | Baja California Sur | |
| 23070 | Residencial las Garzas | Baja California Sur | |
| 23070 | Unidad Indeco | Baja California Sur | |
| 23075 | 3 de Mayo I | Baja California Sur | |
| 23075 | 3 de Mayo II | Baja California Sur | |
| 23075 | Agustin Arreola 1 | Baja California Sur | |
| 23075 | Balandra | Baja California Sur | |
| 23075 | Borrego Cimarron | Baja California Sur | |
| 23075 | Miguel Canseco | Baja California Sur | |
| 23075 | Molino Harinero | Baja California Sur | |
| 23075 | Privada las Garzas | Baja California Sur | |
| 23075 | Revolucion II | Baja California Sur | |
| 23075 | Revolucion | Baja California Sur | |
| 23076 | Burocratica las Garzas | Baja California Sur | |
| 23076 | Captus Harinera | Baja California Sur | |
| 23076 | Civilizadores I | Baja California Sur | |
| 23076 | Civilizadores II | Baja California Sur | |
| 23076 | Las Islas | Baja California Sur | |
| 23076 | Los Cactus | Baja California Sur | |
| 23076 | Popular Garza V | Baja California Sur | |
| 23076 | Reforma | Baja California Sur | |
| 23076 | Villa Santa Maria | Baja California Sur | |
| 23077 | 17 de Octubre | Baja California Sur | |
| 23078 | Clemente Guillen | Baja California Sur | |
| 23078 | Embotelladores 83 | Baja California Sur | |
| 23078 | Libertad | Baja California Sur | |
| 23078 | Unidad Donceles 28 | Baja California Sur | |
| 23079 | Las Garzas | Baja California Sur | |
| 23079 | Rio Blanco | Baja California Sur | |
| 23079 | Unidad Domingo Carballo Felix | Baja California Sur | |
| 23080 | 8 de Octubre 1a Seccion | Baja California Sur | |
| 23080 | Agropecuaria | Baja California Sur | |
| 23080 | Agua Escondida | Baja California Sur | |
| 23080 | Banobras | Baja California Sur | |
| 23080 | El Calandrio | Baja California Sur | |
| 23080 | Issfan | Baja California Sur | |
| 23080 | Mezquitito | Baja California Sur | |
| 23080 | Santa Maria | Baja California Sur | |
| 23080 | Sudcalifornia | Baja California Sur |
