Почтовые индексы Мексики, страница 56
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23080 | Universitario | Baja California Sur | |
| 23083 | El Mezquitito | Baja California Sur | |
| 23083 | Misiones | Baja California Sur | |
| 23083 | San Fernando | Baja California Sur | |
| 23083 | Solidaridad I | Baja California Sur | |
| 23083 | Solidaridad II | Baja California Sur | |
| 23084 | Diana Laura | Baja California Sur | |
| 23084 | El Dorado | Baja California Sur | |
| 23084 | El Progreso | Baja California Sur | |
| 23084 | La Cañada | Baja California Sur | |
| 23084 | Las Palmas | Baja California Sur | |
| 23084 | Progreso Vivas | Baja California Sur | |
| 23084 | Progreso | Baja California Sur | |
| 23084 | Tabachines | Baja California Sur | |
| 23085 | 8 de Octubre 2a Seccion | Baja California Sur | |
| 23085 | Calandrio | Baja California Sur | |
| 23085 | Las Americas | Baja California Sur | |
| 23085 | Leonardo Rodriguez | Baja California Sur | |
| 23085 | Miramar La Paz | Baja California Sur | |
| 23085 | Paseos Del Sol | Baja California Sur | |
| 23085 | Privadas Del Sol | Baja California Sur | |
| 23085 | Santa Fe | Baja California Sur | |
| 23085 | Universidad Autonoma de Baja California Sur | Baja California Sur | |
| 23086 | Lic Angel Cesar Mendoza Aramburu | Baja California Sur | |
| 23088 | Agua Clara | Baja California Sur | |
| 23088 | Ampliacion Ayuntamiento | Baja California Sur | |
| 23088 | Arcoiris | Baja California Sur | |
| 23088 | Ayuntamiento | Baja California Sur | |
| 23088 | Calafia | Baja California Sur | |
| 23088 | Camino Real | Baja California Sur | |
| 23088 | El Zacatal | Baja California Sur | |
| 23088 | Instituto Tecnologico Regional La Paz | Baja California Sur | |
| 23088 | La Fuente | Baja California Sur | |
| 23089 | Fuerza Aerea | Baja California Sur | |
| 23089 | Parque Industrial | Baja California Sur | |
| 23089 | Paseos Del Sol | Baja California Sur | |
| 23089 | Villas de La Paz | Baja California Sur | |
| 23089 | Zona Antiguo Aeropuerto | Baja California Sur | |
| 23090 | Arcos Del Sol I | Baja California Sur | |
| 23090 | Arcos Del Sol | Baja California Sur | |
| 23090 | Benito Juarez | Baja California Sur | |
| 23090 | Bugambilias | Baja California Sur | |
| 23090 | Campestre | Baja California Sur | |
| 23090 | Capullo | Baja California Sur | |
| 23090 | Esperanza III | Baja California Sur | |
| 23090 | Jardines de La Paz | Baja California Sur | |
| 23090 | La Esperanza 2 | Baja California Sur | |
| 23090 | La Esperanza | Baja California Sur | |
| 23090 | Los Girasoles | Baja California Sur | |
| 23090 | Mision las Palmas | Baja California Sur | |
| 23090 | Puesta Del Sol | Baja California Sur | |
| 23090 | San Marino | Baja California Sur | |
| 23090 | Solidaridad | Baja California Sur | |
| 23090 | Tulipanes | Baja California Sur | |
| 23091 | Centro Sct Baja California Sur | Baja California Sur | |
| 23094 | Sector La Selva Fidepaz | Baja California Sur | |
| 23095 | Balandra Puesta Del Sol | Baja California Sur | |
| 23095 | La Sirena | Baja California Sur | |
| 23095 | Nueva Puesta Del Sol | Baja California Sur | |
| 23095 | Sector Santa Rita | Baja California Sur | |
| 23096 | Guaycura | Baja California Sur | |
| 23096 | Playa Palo de Santa Rita Sur | Baja California Sur | |
| 23097 | Ciudad Del Recreo | Baja California Sur | |
| 23097 | Los Pericues | Baja California Sur | |
| 23097 | Mineros Perla Rofomex | Baja California Sur | |
| 23097 | Misioneros | Baja California Sur | |
| 23097 | Plan Hidraulico | Baja California Sur | |
| 23097 | Pueblo Nuevo I | Baja California Sur | |
| 23097 | Pueblo Nuevo II | Baja California Sur | |
| 23097 | Villas Del Mar | Baja California Sur | |
| 23098 | Azaleas | Baja California Sur | |
| 23098 | Ccc y Perla de La Paz | Baja California Sur | |
| 23098 | Garzas Agricola | Baja California Sur | |
| 23098 | Las Garzas Infonavit | Baja California Sur | |
| 23098 | Las Margaritas | Baja California Sur | |
| 23098 | Maria Conchita | Baja California Sur | |
| 23098 | Sector Inalapa | Baja California Sur | |
| 23099 | Estrella | Baja California Sur | |
| 23099 | Independencia | Baja California Sur | |
| 23099 | Las Arboledas | Baja California Sur | |
| 23099 | Residencial Loreto | Baja California Sur | |
| 23099 | Santa Maria | Baja California Sur | |
| 23100 | San Bartolo | Baja California Sur | |
| 23109 | Ciudad de La Paz | Baja California Sur | |
| 23130 | Santa Rita | Baja California Sur | |
| 23150 | Las Pocitas | Baja California Sur | |
| 23170 | San Hilario | Baja California Sur | |
| 23200 | San Antonio | Baja California Sur | |
| 23203 | Alfredo V Bonfil | Baja California Sur | |
| 23205 | Centenario | Baja California Sur | |
| 23205 | Chametla | Baja California Sur | |
| 23205 | El Centenario | Baja California Sur | |
| 23206 | Aeropuerto Internacional Manuel Marquez de Leon | Baja California Sur | |
| 23207 | El Mezquitito | Baja California Sur | |
| 23207 | San Ramon | Baja California Sur | |
| 23208 | La Fortuna | Baja California Sur | |
| 23208 | Puerto Pichilingue Pichilingue) | Baja California Sur | |
| 23208 | Rosarito | Baja California Sur | |
| 23209 | Las Vinoramas | Baja California Sur | |
| 23210 | El Triunfo | Baja California Sur |
