Почтовые индексы Мексики, страница 57
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23211 | San Blas | Baja California Sur | |
| 23212 | El Tecuan | Baja California Sur | |
| 23213 | El Encino | Baja California Sur | |
| 23215 | Agua Blanca | Baja California Sur | |
| 23216 | Las 3 Pachitas | Baja California Sur | |
| 23217 | El Rosario 1 | Baja California Sur | |
| 23230 | Los Planes | Baja California Sur | |
| 23231 | La Cuesta | Baja California Sur | |
| 23232 | El Sargento | Baja California Sur | |
| 23232 | La Ventana | Baja California Sur | |
| 23233 | Los Divisaderos | Baja California Sur | |
| 23234 | Agua Amarga | Baja California Sur | |
| 23236 | Ensenada de Muertos | Baja California Sur | |
| 23240 | San Pedro | Baja California Sur | |
| 23241 | Alvaro Obregon | Baja California Sur | |
| 23248 | La Trinchera | Baja California Sur | |
| 23249 | Los Algodones | Baja California Sur | |
| 23250 | El Carrizal | Baja California Sur | |
| 23251 | Santa Rita | Baja California Sur | |
| 23252 | San Martin | Baja California Sur | |
| 23253 | El Palmarito 2 | Baja California Sur | |
| 23254 | Cardonal | Baja California Sur | |
| 23254 | San Quintin | Baja California Sur | |
| 23257 | Santa Martha | Baja California Sur | |
| 23258 | Meliton Albañez | Baja California Sur | |
| 23280 | Santa Rosa | Baja California Sur | |
| 23284 | El Pozo | Baja California Sur | |
| 23285 | El Refugio | Baja California Sur | |
| 23289 | Buenavista | Baja California Sur | |
| 23300 | Brisas Del Pacifico | Baja California Sur | |
| 23300 | El Pescadero | Baja California Sur | |
| 23300 | El Quinto | Baja California Sur | |
| 23300 | El Rio | Baja California Sur | |
| 23300 | La Esperanza | Baja California Sur | |
| 23300 | Las Flores | Baja California Sur | |
| 23300 | San Ignacio | Baja California Sur | |
| 23300 | San Juan | Baja California Sur | |
| 23300 | San Vicente | Baja California Sur | |
| 23300 | Todos Santos Centro | Baja California Sur | |
| 23302 | La Matanza | Baja California Sur | |
| 23303 | El Cañon | Baja California Sur | |
| 23303 | La Vinateria | Baja California Sur | |
| 23304 | El Salto | Baja California Sur | |
| 23306 | Boca Del Palmarito | Baja California Sur | |
| 23307 | Baturi | Baja California Sur | |
| 23308 | El Batequito | Baja California Sur | |
| 23310 | Pescadero | Baja California Sur | |
| 23311 | El Valle Perdido | Baja California Sur | |
| 23312 | El Pintado | Baja California Sur | |
| 23317 | San Simon | Baja California Sur | |
| 23318 | Punta Lobos | Baja California Sur | |
| 23320 | Boca Del Alamo | Baja California Sur | |
| 23321 | San Angel | Baja California Sur | |
| 23322 | Santa Martha | Baja California Sur | |
| 23328 | San Bartolo Sur | Baja California Sur | |
| 23329 | Rincon de Leon | Baja California Sur | |
| 23330 | Los Barriles | Baja California Sur | |
| 23333 | El Coro | Baja California Sur | |
| 23334 | Agua de La Costa | Baja California Sur | |
| 23350 | El Sacrificio | Baja California Sur | |
| 23351 | El Barranco | Baja California Sur | |
| 23360 | El Refugio Sur | Baja California Sur | |
| 23361 | San Carlos | Baja California Sur | |
| 23362 | El Salado | Baja California Sur | |
| 23363 | El Palmar | Baja California Sur | |
| 23364 | San Jacinto | Baja California Sur | |
| 23365 | San Pedro de La Soledad | Baja California Sur | |
| 23390 | Plutarco Elias Calles | Baja California Sur | |
| 23400 | San Jose Del Cabo Centro | Baja California Sur | |
| 23403 | La Choya Infonavit | Baja California Sur | |
| 23403 | La Playa | Baja California Sur | |
| 23403 | La Playita | Baja California Sur | |
| 23403 | San Vicente | Baja California Sur | |
| 23405 | Cabo Real | Baja California Sur | |
| 23405 | Coral Baja | Baja California Sur | |
| 23405 | Costa Brava | Baja California Sur | |
| 23405 | La Joya de los Cabos | Baja California Sur | |
| 23405 | Mañanitas | Baja California Sur | |
| 23405 | Miconos | Baja California Sur | |
| 23405 | Trailers Park | Baja California Sur | |
| 23405 | Zona Hotelera San Jose Del Cabo | Baja California Sur | |
| 23406 | 5 de Febrero | Baja California Sur | |
| 23406 | 8 de Octubre | Baja California Sur | |
| 23406 | Cerro Del Vigia | Baja California Sur | |
| 23406 | Club de Golf Residencial | Baja California Sur | |
| 23406 | Costa Azul | Baja California Sur | |
| 23406 | Gringos Hill | Baja California Sur | |
| 23406 | Lomas de La Joya | Baja California Sur | |
| 23406 | Palmillas | Baja California Sur | |
| 23406 | Primero de Mayo | Baja California Sur | |
| 23406 | Terrazas Costa Azul | Baja California Sur | |
| 23406 | Villas de La Joya | Baja California Sur | |
| 23407 | Animas Altas | Baja California Sur | |
| 23407 | Animas Bajas | Baja California Sur | |
| 23407 | El Rosarito | Baja California Sur | |
| 23407 | Guaymitas | Baja California Sur | |
| 23407 | Infonavit Colosio | Baja California Sur | |
| 23407 | Rinconada La Huerta | Baja California Sur | |
| 23407 | Rosarito | Baja California Sur | |
| 23420 | Aeropuerto | Baja California Sur |
