Почтовые индексы Мексики, страница 59
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23474 | Inova | Baja California Sur | |
| 23474 | Jardines Del Sol | Baja California Sur | |
| 23477 | Caribe | Baja California Sur | |
| 23477 | Las Palmas | Baja California Sur | |
| 23477 | Lomas Del Sol | Baja California Sur | |
| 23477 | Progreso | Baja California Sur | |
| 23477 | Residencial La Peña | Baja California Sur | |
| 23477 | Tierra y Libertad | Baja California Sur | |
| 23478 | Arcos Del Sol II | Baja California Sur | |
| 23478 | Jardines Del Sur | Baja California Sur | |
| 23500 | Milpillas | Baja California Sur | |
| 23500 | Santiago | Baja California Sur | |
| 23501 | El Epazote | Baja California Sur | |
| 23510 | Agua Caliente | Baja California Sur | |
| 23520 | Miraflores | Baja California Sur | |
| 23521 | El Cajon | Baja California Sur | |
| 23522 | La Palmilla | Baja California Sur | |
| 23530 | Caduaño | Baja California Sur | |
| 23531 | Boca de La Trinidad | Baja California Sur | |
| 23532 | El Bosque | Baja California Sur | |
| 23540 | San Bernabe | Baja California Sur | |
| 23541 | El Refugio | Baja California Sur | |
| 23542 | Palo Escopeta | Baja California Sur | |
| 23550 | San Jose Viejo | Baja California Sur | |
| 23550 | Santa Catarina | Baja California Sur | |
| 23551 | Los Frailes | Baja California Sur | |
| 23552 | Santa Rosa | Baja California Sur | |
| 23560 | Las Cuevas | Baja California Sur | |
| 23567 | Santa Cruz | Baja California Sur | |
| 23570 | La Rivera | Baja California Sur | |
| 23571 | Punta Arena | Baja California Sur | |
| 23572 | Las Lagunas | Baja California Sur | |
| 23573 | Miramar | Baja California Sur | |
| 23574 | Cabo Pulmo | Baja California Sur | |
| 23575 | Las Barrancas | Baja California Sur | |
| 23580 | Buena Vista | Baja California Sur | |
| 23581 | La Ballena | Baja California Sur | |
| 23581 | San Felipe | Baja California Sur | |
| 23582 | Las Casitas | Baja California Sur | |
| 23585 | Punta Chileno | Baja California Sur | |
| 23586 | El Ranchito | Baja California Sur | |
| 23587 | Rosarito | Baja California Sur | |
| 23588 | El Zacatal | Baja California Sur | |
| 23590 | La Candelaria | Baja California Sur | |
| 23593 | Boca Del Saucito | Baja California Sur | |
| 23595 | Agua Escondida | Baja California Sur | |
| 23600 | Batequitos | Baja California Sur | |
| 23600 | Cerro Catedral | Baja California Sur | |
| 23600 | Ciudad Constitucion Centro | Baja California Sur | |
| 23600 | Juan Dominguez Cota | Baja California Sur | |
| 23610 | Las Palmas | Baja California Sur | |
| 23620 | Renero | Baja California Sur | |
| 23630 | Los Olivos | Baja California Sur | |
| 23631 | Infonavit | Baja California Sur | |
| 23640 | Olimpico | Baja California Sur | |
| 23641 | 4 de Marzo | Baja California Sur | |
| 23650 | Lienzo Charro | Baja California Sur | |
| 23658 | Conjunto Urbano Del Sur | Baja California Sur | |
| 23658 | Hacienda | Baja California Sur | |
| 23660 | Guaycura Infonavit | Baja California Sur | |
| 23670 | Los Pinos | Baja California Sur | |
| 23670 | Pueblo Nuevo Oriente | Baja California Sur | |
| 23676 | Pioneros Del Valle de Santo Domingo | Baja California Sur | |
| 23677 | Rosaura Zapata | Baja California Sur | |
| 23678 | Plano Oriente | Baja California Sur | |
| 23680 | Real | Baja California Sur | |
| 23690 | San Martin | Baja California Sur | |
| 23695 | Roberto Esperon | Baja California Sur | |
| 23696 | Agricultor | Baja California Sur | |
| 23696 | Santa Cecilia | Baja California Sur | |
| 23697 | Magisterial | Baja California Sur | |
| 23700 | Ciudad Insurgentes | Baja California Sur | |
| 23700 | Fernando de La Toba | Baja California Sur | |
| 23701 | Buenos Aires | Baja California Sur | |
| 23701 | Las Flores | Baja California Sur | |
| 23708 | Rio Mayo | Baja California Sur | |
| 23710 | Ingeniero Luis de La Peña | Baja California Sur | |
| 23710 | Matancitas I | Baja California Sur | |
| 23710 | Matancitas II | Baja California Sur | |
| 23710 | Puerto Pdte Adolfo Lopez Mateos Centro | Baja California Sur | |
| 23712 | La Poza de Palo | Baja California Sur | |
| 23713 | San Juan de Matancitas | Baja California Sur | |
| 23715 | Ignacio Zaragoza | Baja California Sur | |
| 23720 | Villa Hidalgo | Baja California Sur | |
| 23721 | Ramaditas | Baja California Sur | |
| 23722 | Matancitas | Baja California Sur | |
| 23730 | Benito Juarez | Baja California Sur | |
| 23731 | Providencia | Baja California Sur | |
| 23733 | Las Torres | Baja California Sur | |
| 23734 | Teotlan | Baja California Sur | |
| 23736 | Palo Bola | Baja California Sur | |
| 23737 | El Vallecito | Baja California Sur | |
| 23739 | Navojoa 1 | Baja California Sur | |
| 23740 | Puerto San Carlos | Baja California Sur | |
| 23748 | Puerto Magdalena | Baja California Sur | |
| 23749 | Puerto Alcatraz | Baja California Sur | |
| 23750 | Puerto Cortes | Baja California Sur | |
| 23760 | Ley Federal de Aguas No 5 | Baja California Sur | |
| 23766 | Tepentu | Baja California Sur | |
| 23767 | Lagunita | Baja California Sur |
