Почтовые индексы Мексики, страница 60
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23770 | Villa Morelos | Baja California Sur | |
| 23771 | El Vergel | Baja California Sur | |
| 23771 | Yaqui | Baja California Sur | |
| 23773 | La Arpillera | Baja California Sur | |
| 23774 | Las Delicias | Baja California Sur | |
| 23780 | Ley Federal de Aguas No 4 | Baja California Sur | |
| 23782 | San Jose de La Noria | Baja California Sur | |
| 23789 | Santa Teresa | Baja California Sur | |
| 23790 | Ley Federal de Aguas No 3 | Baja California Sur | |
| 23800 | Comondu | Baja California Sur | |
| 23800 | San Miguel de Comondu | Baja California Sur | |
| 23801 | Llano Redondo | Baja California Sur | |
| 23802 | San Hilario | Baja California Sur | |
| 23803 | San Julio | Baja California Sur | |
| 23805 | San Pedro | Baja California Sur | |
| 23808 | San Luis Gonzaga | Baja California Sur | |
| 23810 | San Isidro | Baja California Sur | |
| 23811 | Cadeje | Baja California Sur | |
| 23811 | El Quiñi | Baja California Sur | |
| 23812 | San Juanico | Baja California Sur | |
| 23813 | Paso Hondo | Baja California Sur | |
| 23813 | San Jose de Guajademi | Baja California Sur | |
| 23816 | Los Burros | Baja California Sur | |
| 23818 | San Gregorio | Baja California Sur | |
| 23820 | La Purisima | Baja California Sur | |
| 23820 | San Jose de Comondu | Baja California Sur | |
| 23823 | La Laguna | Baja California Sur | |
| 23824 | Ojo de Agua | Baja California Sur | |
| 23828 | Comondu Viejo | Baja California Sur | |
| 23829 | Cerro Colorado | Baja California Sur | |
| 23830 | La Poza Grande | Baja California Sur | |
| 23832 | El Pabellon | Baja California Sur | |
| 23834 | Campo Pesquero las Barrancas | Baja California Sur | |
| 23834 | Las Barrancas | Baja California Sur | |
| 23837 | San Venancio | Baja California Sur | |
| 23838 | Francisco Villa | Baja California Sur | |
| 23840 | Maria Auxiliadora | Baja California Sur | |
| 23844 | Jalisco | Baja California Sur | |
| 23845 | El Palo Alto | Baja California Sur | |
| 23846 | Santa Teresa | Baja California Sur | |
| 23847 | Purisima | Baja California Sur | |
| 23851 | Los Angeles | Baja California Sur | |
| 23853 | El Medano Blanco | Baja California Sur | |
| 23854 | El Canelo | Baja California Sur | |
| 23860 | Ley Federal de Aguas No 2 | Baja California Sur | |
| 23861 | Juncalito | Baja California Sur | |
| 23862 | Puerto Escondido | Baja California Sur | |
| 23870 | Ley Federal de Aguas No 1 | Baja California Sur | |
| 23873 | San Ignacio | Baja California Sur | |
| 23880 | El Jaral | Baja California Sur | |
| 23880 | Exploradores | Baja California Sur | |
| 23880 | Infonavit | Baja California Sur | |
| 23880 | Loreto Centro | Baja California Sur | |
| 23880 | Miramar | Baja California Sur | |
| 23880 | Misioneros | Baja California Sur | |
| 23880 | Nuevo Loreto | Baja California Sur | |
| 23880 | Obrera | Baja California Sur | |
| 23880 | Zaragoza | Baja California Sur | |
| 23883 | Chula Vista | Baja California Sur | |
| 23883 | El Bebelamar | Baja California Sur | |
| 23883 | El Pozo de los Murillo | Baja California Sur | |
| 23883 | Kilometro 4 | Baja California Sur | |
| 23883 | Las Parras | Baja California Sur | |
| 23883 | Lomas Altas | Baja California Sur | |
| 23883 | Lomas Lindas | Baja California Sur | |
| 23883 | Penthouse | Baja California Sur | |
| 23883 | Vista Del Carmen | Baja California Sur | |
| 23884 | Arroyo de Leon | Baja California Sur | |
| 23884 | Buenavista | Baja California Sur | |
| 23884 | El Cardonal | Baja California Sur | |
| 23884 | El Troquero | Baja California Sur | |
| 23884 | Hacienda Guadalupe | Baja California Sur | |
| 23884 | Kilometro 21 | Baja California Sur | |
| 23884 | La Morena | Baja California Sur | |
| 23884 | Los Bebelamas | Baja California Sur | |
| 23884 | Monte Cabello | Baja California Sur | |
| 23884 | Pozo Redondo | Baja California Sur | |
| 23884 | San Bruno | Baja California Sur | |
| 23885 | San Vicente | Baja California Sur | |
| 23886 | Naocojoa | Baja California Sur | |
| 23887 | Canipole | Baja California Sur | |
| 23887 | El Manglito | Baja California Sur | |
| 23887 | El Rosarito | Baja California Sur | |
| 23887 | La Casa de Piedra | Baja California Sur | |
| 23887 | Los Chamacos | Baja California Sur | |
| 23887 | San Nicolas | Baja California Sur | |
| 23888 | El Cimarron | Baja California Sur | |
| 23888 | El Descanso | Baja California Sur | |
| 23888 | El Imposible | Baja California Sur | |
| 23888 | La Giganta | Baja California Sur | |
| 23888 | Los Bufalos | Baja California Sur | |
| 23888 | Lote 10 | Baja California Sur | |
| 23888 | Lote 11 | Baja California Sur | |
| 23888 | Lote 2a | Baja California Sur | |
| 23888 | Lote 3a | Baja California Sur | |
| 23888 | Lote 67 | Baja California Sur | |
| 23888 | Penjamo | Baja California Sur | |
| 23888 | Rancho El 47 | Baja California Sur | |
| 23888 | San Juan Londo | Baja California Sur | |
| 23888 | San Pedro | Baja California Sur |
