Почтовые индексы Мексики, страница 61
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23888 | Santa Rosa | Baja California Sur | |
| 23889 | Loreto | Baja California Sur | |
| 23890 | Chula Vista | Baja California Sur | |
| 23890 | El Horno | Baja California Sur | |
| 23890 | El Palo Chino | Baja California Sur | |
| 23890 | El Picacho | Baja California Sur | |
| 23890 | El Sauzalito | Baja California Sur | |
| 23890 | La Calera | Baja California Sur | |
| 23890 | Rancho Viejo | Baja California Sur | |
| 23890 | San Guillermo | Baja California Sur | |
| 23890 | Santa Isabel | Baja California Sur | |
| 23893 | Agua Bonita | Baja California Sur | |
| 23893 | Agua Escondida | Baja California Sur | |
| 23893 | El Aguaje | Baja California Sur | |
| 23893 | El Belen | Baja California Sur | |
| 23893 | El Pasito | Baja California Sur | |
| 23893 | El Peloteado | Baja California Sur | |
| 23893 | El Pua | Baja California Sur | |
| 23893 | El Segundo Paso | Baja California Sur | |
| 23893 | La Fortuna | Baja California Sur | |
| 23893 | La Higuera | Baja California Sur | |
| 23893 | La Presa | Baja California Sur | |
| 23893 | Los Corrales | Baja California Sur | |
| 23893 | Los Dolores | Baja California Sur | |
| 23893 | Poza Gonzalez | Baja California Sur | |
| 23893 | Rancho Nuevo | Baja California Sur | |
| 23893 | San Angel | Baja California Sur | |
| 23893 | San Javier | Baja California Sur | |
| 23893 | Santa Rosa | Baja California Sur | |
| 23894 | El Saucito | Baja California Sur | |
| 23894 | Incha | Baja California Sur | |
| 23894 | Juncalito | Baja California Sur | |
| 23894 | Nopalo | Baja California Sur | |
| 23894 | Restaurant Vista Al Mar | Baja California Sur | |
| 23895 | El Eden | Baja California Sur | |
| 23895 | El Mezquite | Baja California Sur | |
| 23895 | El Palmarcito | Baja California Sur | |
| 23895 | El Palo Blanco | Baja California Sur | |
| 23895 | Ensenada Blanca | Baja California Sur | |
| 23895 | La Altagracia | Baja California Sur | |
| 23895 | La Angostura | Baja California Sur | |
| 23895 | La Poza de Teresa | Baja California Sur | |
| 23895 | Ligui | Baja California Sur | |
| 23895 | Los Algodones | Baja California Sur | |
| 23895 | San Lucas | Baja California Sur | |
| 23895 | Santa Ines | Baja California Sur | |
| 23895 | Vuelta Del Cerro | Baja California Sur | |
| 23896 | Agua Amarga | Baja California Sur | |
| 23896 | El Caracol | Baja California Sur | |
| 23896 | El Carrizalito | Baja California Sur | |
| 23896 | El Divisadero | Baja California Sur | |
| 23896 | El Gacho | Baja California Sur | |
| 23896 | El Huatamote | Baja California Sur | |
| 23896 | La Cruz | Baja California Sur | |
| 23896 | La Engañosa | Baja California Sur | |
| 23896 | La Puerta | Baja California Sur | |
| 23896 | Los Corrales | Baja California Sur | |
| 23896 | Los Sestiaderos | Baja California Sur | |
| 23896 | Paso de Santa Cruz | Baja California Sur | |
| 23896 | Poza Seca | Baja California Sur | |
| 23896 | Poza Verde | Baja California Sur | |
| 23896 | Puerta de La Engañosa | Baja California Sur | |
| 23896 | Rancho Viejo | Baja California Sur | |
| 23896 | San Cosme | Baja California Sur | |
| 23896 | San Enrique | Baja California Sur | |
| 23896 | Santa Cruz | Baja California Sur | |
| 23896 | Ultima Agua | Baja California Sur | |
| 23897 | Agua Verde | Baja California Sur | |
| 23897 | El Tulillo | Baja California Sur | |
| 23897 | Puerto Agua Verde | Baja California Sur | |
| 23897 | San Antonio | Baja California Sur | |
| 23898 | El Carrizalito | Baja California Sur | |
| 23898 | San Carlos | Baja California Sur | |
| 23898 | Santa Martha | Baja California Sur | |
| 23898 | Timbabichi | Baja California Sur | |
| 23899 | Santo Domingo | Baja California Sur | |
| 23900 | Benavides | Baja California Sur | |
| 23900 | Buenos Aires | Baja California Sur | |
| 23900 | Cananea | Baja California Sur | |
| 23900 | El Cacheno | Baja California Sur | |
| 23900 | El Ranchito | Baja California Sur | |
| 23900 | El Rebaje | Baja California Sur | |
| 23900 | Heroica Mulege Centro | Baja California Sur | |
| 23900 | La Calera | Baja California Sur | |
| 23900 | Loma Azul | Baja California Sur | |
| 23900 | Punta de Agua | Baja California Sur | |
| 23900 | Rancheria | Baja California Sur | |
| 23900 | Tinajitas | Baja California Sur | |
| 23902 | El Potrero | Baja California Sur | |
| 23903 | El Coyote | Baja California Sur | |
| 23904 | San Ignacio 2 | Baja California Sur | |
| 23904 | San Nicolas | Baja California Sur | |
| 23910 | Isla San Marcos | Baja California Sur | |
| 23910 | San Bruno | Baja California Sur | |
| 23911 | San Jose de Magdalena | Baja California Sur | |
| 23911 | San Lucas | Baja California Sur | |
| 23912 | El Perdido | Baja California Sur | |
| 23912 | Las Cuevitas | Baja California Sur | |
| 23912 | San Isidro | Baja California Sur | |
| 23913 | Santa Isabel Del Boleo | Baja California Sur |
