Почтовые индексы Мексики, страница 62
Почтовые индексы всех городов, колоний и населенных пунктов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по индексу. На географических картах показана зона покрытия индексов.
| Индекс | Колония | Штат | Карта |
|---|---|---|---|
| 23914 | San Juan | Baja California Sur | |
| 23915 | La Angostura | Baja California Sur | |
| 23916 | El Datil | Baja California Sur | |
| 23920 | Bellavista | Baja California Sur | |
| 23920 | Canastilla | Baja California Sur | |
| 23920 | Costa Azul | Baja California Sur | |
| 23920 | Hidalgo | Baja California Sur | |
| 23920 | La Villita | Baja California Sur | |
| 23920 | Magisterial | Baja California Sur | |
| 23920 | Mesa Francia | Baja California Sur | |
| 23920 | Mexico | Baja California Sur | |
| 23920 | Nopalera | Baja California Sur | |
| 23920 | Nueva Santa Rosalia | Baja California Sur | |
| 23920 | Rancheria | Baja California Sur | |
| 23920 | Santa Rosalia | Baja California Sur | |
| 23920 | Sarh | Baja California Sur | |
| 23921 | Santa Maria | Baja California Sur | |
| 23922 | El Ranchito | Baja California Sur | |
| 23923 | Lic Alfredo V Bonfil | Baja California Sur | |
| 23924 | San Lino (paredones) | Baja California Sur | |
| 23926 | San Sebastian | Baja California Sur | |
| 23929 | Laguna de San Ignacio | Baja California Sur | |
| 23930 | Chula Vista | Baja California Sur | |
| 23930 | Guamuchil | Baja California Sur | |
| 23930 | Pueblo Nuevo | Baja California Sur | |
| 23930 | San Ignacio Centro | Baja California Sur | |
| 23935 | Gustavo Diaz Ordaz (vizcaino) | Baja California Sur | |
| 23935 | Vizcaino | Baja California Sur | |
| 23936 | Emiliano Zapata | Baja California Sur | |
| 23938 | Benito Juarez | Baja California Sur | |
| 23938 | Elizabeth | Baja California Sur | |
| 23938 | Leonel Cota Montaño | Baja California Sur | |
| 23938 | Magisterial | Baja California Sur | |
| 23938 | Nueva Oaxaca | Baja California Sur | |
| 23938 | Trikys | Baja California Sur | |
| 23938 | Villa Alberto Alvarado Aramburo | Baja California Sur | |
| 23940 | Del Domino | Baja California Sur | |
| 23940 | Estado 30 | Baja California Sur | |
| 23940 | Fondo Legal | Baja California Sur | |
| 23940 | Fovissste | Baja California Sur | |
| 23940 | Guerrero Negro Centro | Baja California Sur | |
| 23940 | Infonavit | Baja California Sur | |
| 23940 | Laguneros | Baja California Sur | |
| 23940 | Libertad | Baja California Sur | |
| 23940 | Loma Bonita | Baja California Sur | |
| 23940 | Nuevo Infonavit | Baja California Sur | |
| 23940 | Profesor Marcelo Rubio | Baja California Sur | |
| 23940 | Sector Caligas | Baja California Sur | |
| 23940 | Solidaridad | Baja California Sur | |
| 23944 | Benito Juarez | Baja California Sur | |
| 23945 | El Arco | Baja California Sur | |
| 23948 | Gustavo Diaz Ordaz II Etapa (rcho La Joya) | Baja California Sur | |
| 23949 | Francisco J Mujica | Baja California Sur | |
| 23950 | Bahia Tortugas Sur | Baja California Sur | |
| 23951 | Isla Natividad | Baja California Sur | |
| 23952 | Punta Eugenia | Baja California Sur | |
| 23959 | San Jose de Castro | Baja California Sur | |
| 23960 | Bahia Asuncion | Baja California Sur | |
| 23969 | San Roque | Baja California Sur | |
| 23970 | Punta Abreojos | Baja California Sur | |
| 23971 | Punta Prieta | Baja California Sur | |
| 23972 | San Hipolito Bahia | Baja California Sur | |
| 23973 | La Bocana | Baja California Sur | |
| 23980 | Guadalupe | Baja California Sur | |
| 23983 | Guillermo Prieto | Baja California Sur | |
| 23988 | San Francisco | Baja California Sur | |
| 23990 | El Carricito | Baja California Sur | |
| 23995 | Los Angeles | Baja California Sur | |
| 23997 | El Mezquital 1 | Baja California Sur | |
| 24000 | Ciudad Amurallada Centro | Campeche | |
| 24005 | Banco Nacional de Mexico Sa | Campeche | |
| 24008 | Bancomer Sa | Campeche | |
| 24009 | Administracion Fiscal Regional Peninsular de Hacienda | Campeche | |
| 24010 | Guadalupe | Campeche | |
| 24010 | Pablo Garcia Fovissste | Campeche | |
| 24010 | San Francisco | Campeche | |
| 24010 | Villa Del Rio | Campeche | |
| 24014 | Ah-kim-pech | Campeche | |
| 24019 | Secretaria de Desarrollo Rural | Campeche | |
| 24020 | Bellavista | Campeche | |
| 24020 | Benito Juarez | Campeche | |
| 24020 | Buenos Aires | Campeche | |
| 24020 | Camino Real | Campeche | |
| 24020 | D Zarbay | Campeche | |
| 24020 | Emiliano Zapata | Campeche | |
| 24020 | La Ermita | Campeche | |
| 24020 | San Caralampio | Campeche | |
| 24020 | San Joaquin | Campeche | |
| 24020 | Santa Lucia | Campeche | |
| 24023 | Fidel Velazquez | Campeche | |
| 24023 | Zedillo | Campeche | |
| 24024 | Martires de Rio Blanco | Campeche | |
| 24025 | Solidaridad Nacional | Campeche | |
| 24026 | Colosio | Campeche | |
| 24026 | Cumbres | Campeche | |
| 24026 | El Mirador | Campeche | |
| 24026 | Granjas | Campeche | |
| 24026 | Josefa Ortiz de Dominguez | Campeche | |
| 24026 | Minas | Campeche | |
| 24026 | Morelos I | Campeche |
