Сколько граждан стран бывшего СССР получили временный вид на жительство в Мексике: статистические данные
Представлены статистические данные количеству граждан стран бывшего Советского Союза, которые получили временный вид на жительство в Мексике в 2015 — 2022 годах.
Данные включают получение временного вида на жительство только впервые.
Данные включают выдачу карт резидента во всех штатах Мексики и на всех миграционных станциях и в офисах Национального института миграции.
Данные не включают:
- обновление карты резидента или повторную выдачу;
- получение вида на жительство гражданами Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку эти страны теперь являются членами ЕС.
Если данные по какой-то другой стране бывшего СССР отсутствует, вид на жительство гражданам этой страны не предоставлялся.
Семейные связи — получение временного вида на жительство или по родственным связям с резидентом Мексики, в том числе по замужеству, включая экономических иждивенцев.
Работа — получение временного вида на жительство по работе или на основе приглашения на работу.
Финансовая состоятельность — получение временного вида на жительство на основе достаточного экономического обеспечения (доход, пенсия или финансовые накопления), владения недвижимостью или компанией в Мексике.
Учеба — получение временного вида на жительство на основании учебы в мексиканском учебном заведении.
Другое — получение временного вида на жительство для реализации научно-технических проектов, на основе общественных интересов и т.д.
2022
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 18 899 | 19 536 | 5 412 | 7 043 | 8 266 | 59 156 |
Бывш. СССР | 469 | 381 | 13 | 7 | 126 | 1 032 |
Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Армения | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Беларусь | 21 | 12 | 0 | 0 | 8 | 81 |
Грузия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Казахстан | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 |
Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия | 395 | 323 | 10 | 7 | 100 | 835 |
Таджикистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Туркменистан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Узбекистан | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 |
Украина | 40 | 31 | 3 | 0 | 10 | 84 |
2021
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 15 065 | 19 032 | 3 678 | 4 607 | 4 453 | 46 835 |
Бывш. СССР | 252 | 137 | 3 | 18 | 61 | 471 |
Азербайджан | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Армения | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Беларусь | 11 | 4 | 0 | 0 | 3 | 18 |
Грузия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Казахстан | 9 | 1 | 1 | 0 | 3 | 14 |
Молдова | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Россия | 163 | 90 | 1 | 13 | 31 | 298 |
Таджикистан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Туркменистан | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Узбекистан | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Украина | 64 | 34 | 1 | 5 | 20 | 124 |
2020
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 12 779 | 10 336 | 1 751 | 2 913 | 7 450 | 21 579 |
Бывш. СССР | 213 | 83 | 3 | 7 | 61 | 367 |
Азербайджан | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Армения | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Беларусь | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 10 |
Грузия | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Казахстан | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11 |
Молдова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Россия | 142 | 49 | 0 | 6 | 30 | 227 |
Таджикистан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Туркменистан | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Узбекистан | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Украина | 51 | 30 | 2 | 1 | 18 | 102 |
2019
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 12 299 | 14 546 | 2 089 | 5 759 | 8 828 | 43 521 |
Бывш. СССР | 178 | 98 | 3 | 10 | 56 | 345 |
Азербайджан | 5 | 2 | — | — | 1 | 8 |
Армения | 1 | — | — | 1 | 2 | 4 |
Беларусь | 8 | 1 | — | — | — | 9 |
Грузия | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Казахстан | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
Киргизия | 2 | — | — | 1 | — | 3 |
Молдова | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
Россия | 107 | 67 | 3 | 5 | 37 | 219 |
Таджикистан | — | — | — | — | 1 | 1 |
Узбекистан | 2 | — | — | 1 | 1 | 4 |
Украина | 49 | 25 | — | 2 | 13 | 89 |
2018
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 15 387 | 21 659 | 2 235 | 6 120 | 11 052 | 56 453 |
Бывш. СССР | 174 | 119 | — | 17 | 77 | 387 |
Азербайджан | 1 | 1 | — | — | — | 2 |
Армения | 1 | 4 | — | — | — | 5 |
Беларусь | 9 | 4 | — | — | 6 | 19 |
Грузия | — | — | — | — | 2 | 2 |
Казахстан | 4 | 1 | — | 2 | 6 | 13 |
Киргизия | — | 1 | — | — | — | 1 |
Молдова | 1 | 2 | — | — | 2 | 5 |
Россия | 97 | 59 | — | 11 | 41 | 208 |
Таджикистан | — | 2 | — | — | — | 2 |
Узбекистан | — | — | — | — | 1 | 1 |
Украина | 61 | 45 | — | 4 | 19 | 129 |
2017
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 15 909 | 25 918 | 2 350 | 3 723 | 11 488 | 59 388 |
Бывш. СССР | 192 | 169 | 3 | 14 | 39 | 417 |
Азербайджан | — | 3 | — | — | 1 | 4 |
Армения | 5 | 19 | — | — | 3 | 27 |
Беларусь | 8 | 6 | — | — | — | 14 |
Грузия | — | 1 | — | — | — | 1 |
Казахстан | 4 | — | — | — | 1 | 5 |
Киргизия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Молдова | 1 | 4 | — | — | 1 | 6 |
Россия | 107 | 75 | 2 | 8 | 20 | 212 |
Таджикистан | — | 1 | — | 1 | — | 2 |
Узбекистан | — | — | 1 | — | — | 1 |
Украина | 66 | 60 | — | 5 | 13 | 144 |
2016
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 13 468 | 24 011 | 1 659 | 4 314 | 8 829 | 52 281 |
Бывш. СССР | 145 | 195 | 6 | 23 | 60 | 429 |
Азербайджан | 1 | 4 | — | 1 | — | 6 |
Армения | 3 | 21 | 1 | — | — | 25 |
Беларусь | 8 | 6 | — | — | 4 | 18 |
Грузия | 2 | — | — | — | 1 | 3 |
Казахстан | 1 | 6 | — | — | — | 7 |
Молдова | — | 2 | — | — | 1 | 3 |
Россия | 84 | 78 | 4 | 16 | 33 | 215 |
Таджикистан | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
Туркменистан | — | 1 | — | — | — | 1 |
Украина | 42 | 76 | — | 5 | 19 | 142 |
2015
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Учеба | Другое | Всего | |
Все страны | 15 230 | 24 023 | 2 096 | 6 836 | 4 857 | 53 042 |
Бывш. СССР | 191 | 209 | 3 | 59 | 33 | 495 |
Азербайджан | — | 1 | — | — | — | 1 |
Армения | 3 | 13 | — | 3 | — | 19 |
Беларусь | 7 | 7 | — | 1 | 1 | 16 |
Грузия | 1 | 1 | — | 1 | — | 3 |
Казахстан | 1 | 4 | — | 3 | 1 | 9 |
Киргизия | — | — | — | 3 | — | 3 |
Молдова | 2 | 3 | — | 1 | 1 | 7 |
Россия | 106 | 90 | 2 | 20 | 17 | 235 |
Таджикистан | 2 | 1 | — | 3 | — | 6 |
Туркменистан | — | — | — | 1 | — | 1 |
Узбекистан | 3 | — | — | — | — | 3 |
Украина | 66 | 89 | 1 | 23 | 13 | 192 |
Данные: Национальный институт миграции (INM), министерство внутренних дел Мексики (SEGOB).
Статистика по получению постоянного вида на жительство — см. здесь