Сколько граждан стран бывшего СССР получили постоянный вид на жительство в Мексике: статистические данные
Представлены статистические данные количеству граждан стран бывшего Советского Союза, которые получили постоянный вид на жительство в Мексике в 2015 — 2022 годах.
Данные включают получение карты постоянного резидента впервые, в том числе:
- непосредственное получение постоянного вида на жительство;
- получение постоянного вида на жительство после окончании срока временного вида на жительство. В этом случае указывается та же причина, что и при первичной выдаче карты временного резидента.
Данные включают выдачу карт резидента во всех штатах Мексики и на всех миграционных станциях и в офисах Национального института миграции.
Данные не включают:
- обновление карты резидента или повторную выдачу;
- получение вида на жительство гражданами Латвии, Литвы и Эстонии, поскольку эти страны теперь являются членами ЕС.
Если данные по какой-то другой стране бывшего СССР отсутствует, вид на жительство гражданам этой страны не предоставлялся.
Семейные связи — получение постоянного вида на жительство по родственным связям с гражданином и резидентом Мексики, в том числе по замужеству и после рождения ребенка в Мексике, включая экономических иждивенцев.
Работа — получение постоянного вида на жительство по работе или на основе приглашения на работу.
Финансовая состоятельность — получение постоянного вида на жительство на основе достаточного экономического обеспечения (доход, пенсия или финансовые накопления), владения недвижимостью или компанией в Мексике.
Гуманитарные причины — получение постоянного вида на жительство беженцами, жертвами преследований, свидетелями и по других причинам гуманитарного характера.
Другое — получение постоянного вида на жительство для реализации научно-технических проектов, на основе общественных интересов и т.д.
2022
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 32 176 | 10 127 | 6 770 | 20 843 | 4 193 | 74 109 |
Бывш. СССР | 879 | 60 | 9 | 9 | 46 | 1 003 |
Азербайджан | 3 | — | — | — | — | 3 |
Армения | 6 | — | — | — | 1 | 7 |
Беларусь | 24 | 4 | — | — | — | 28 |
Грузия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Казахстан | 14 | — | — | — | 2 | 16 |
Киргизия | 2 | — | — | — | — | 2 |
Молдова | 1 | — | — | — | — | 1 |
Россия | 717 | 34 | 8 | 2 | 28 | 789 |
Таджикистан | — | — | — | 1 | — | 1 |
Узбекистан | 4 | — | — | — | — | 4 |
Украина | 107 | 22 | 1 | 6 | 15 | 151 |
2021
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 28 040 | 10 767 | 5 292 | 20 619 | 3 805 | 68 523 |
Бывш. СССР | 517 | 61 | 9 | 13 | 22 | 622 |
Азербайджан | 1 | — | — | — | — | 1 |
Армения | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
Беларусь | 14 | 1 | — | — | 1 | 16 |
Казахстан | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Киргизия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Россия | 375 | 38 | 7 | 10 | 9 | 439 |
Таджикистан | 4 | — | — | — | — | 4 |
Узбекистан | 2 | — | — | — | — | 2 |
Украина | 113 | 19 | 1 | 2 | 11 | 146 |
2020
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 21 941 | 7 582 | 2 959 | 19 997 | 5 951 | 58 430 |
Бывш. СССР | 236 | 50 | 3 | 9 | 42 | 430 |
Азербайджан | 2 | — | — | — | — | 2 |
Армения | 5 | 2 | — | — | — | 7 |
Беларусь | 7 | — | — | — | 2 | 9 |
Грузия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Казахстан | 5 | — | — | — | — | 5 |
Молдова | 2 | — | — | — | — | 2 |
Россия | 220 | 26 | 2 | 8 | 25 | 281 |
Таджикистан | — | 3 | — | — | — | 3 |
Узбекистан | 1 | — | — | — | — | 1 |
Украина | 83 | 19 | 1 | 1 | 15 | 119 |
2019
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 18 078 | 6 183 | 3 186 | 8 228 | 4 868 | 40 543 |
Бывш. СССР | 236 | 28 | 2 | 1 | 29 | 296 |
Азербайджан | 2 | — | — | — | — | 2 |
Армения | 5 | 1 | — | — | — | 6 |
Беларусь | 14 | 1 | — | — | 1 | 16 |
Грузия | — | — | — | — | 1 | 1 |
Казахстан | 4 | — | — | — | — | 4 |
Киргизия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Россия | 144 | 18 | 2 | 1 | 18 | 183 |
Таджикистан | 1 | — | — | — | — | 1 |
Узбекистан | — | 1 | — | — | — | 1 |
Украина | 65 | 7 | — | — | 9 | 81 |
2018
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 19 320 | 5 834 | 3 199 | 5 756 | 4 566 | 38 675 |
Бывш. СССР | 250 | 37 | 3 | 6 | 24 | 320 |
Армения | 4 | — | — | — | 2 | 6 |
Беларусь | 7 | 1 | — | — | — | 8 |
Грузия | 3 | — | — | — | — | 3 |
Казахстан | 5 | 1 | — | — | — | 6 |
Молдова | 1 | — | — | — | — | 1 |
Россия | 163 | 20 | 3 | 3 | 15 | 204 |
Таджикистан | 5 | — | — | — | — | 5 |
Туркменистан | 1 | — | — | — | — | 1 |
Узбекистан | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
Украина | 58 | 14 | — | 3 | 7 | 82 |
2017
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 16 404 | 5 312 | 1 186 | 3 335 | 6 541 | 32 778 |
Бывш. СССР | 258 | 32 | — | 5 | 31 | 326 |
Армения | 7 | — | — | — | 1 | 8 |
Беларусь | 9 | 3 | — | — | 2 | 14 |
Казахстан | 5 | — | — | — | 2 | 7 |
Киргизия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Молдова | 4 | 2 | — | — | 1 | 7 |
Россия | 150 | 25 | — | 4 | 22 | 201 |
Таджикистан | 4 | — | — | — | — | 4 |
Узбекистан | 3 | 1 | — | — | — | 4 |
Украина | 75 | 1 | — | 1 | 3 | 80 |
2016
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 16 030 | 8 566 | 2 853 | 1 968 | 6 489 | 35 906 |
Бывш. СССР | 227 | 80 | 2 | 10 | 33 | 352 |
Азербайджан | — | — | — | — | 2 | 2 |
Армения | 3 | 4 | — | — | 5 | 12 |
Беларусь | 8 | 3 | — | — | — | 11 |
Грузия | 2 | — | — | — | — | 2 |
Казахстан | 1 | — | — | — | — | 1 |
Молдова | 6 | 3 | — | — | 1 | 10 |
Россия | 143 | 45 | 2 | 9 | 13 | 212 |
Таджикистан | 3 | 2 | — | — | 3 | 8 |
Узбекистан | 2 | — | — | — | — | 2 |
Украина | 59 | 23 | — | 1 | 9 | 92 |
2015
Семейные связи | Работа | Фин. состоят. | Гуманитарн. причины | Другое | Всего | |
Все страны | 16 530 | 8 668 | 5 057 | 615 | 3 536 | 34 406 |
Бывш. СССР | 235 | 43 | 8 | 13 | 16 | 315 |
Армения | 5 | 2 | — | — | 2 | 9 |
Беларусь | 9 | 1 | — | — | 2 | 12 |
Грузия | 1 | — | — | — | — | 1 |
Казахстан | 2 | 1 | — | — | — | 3 |
Молдова | 5 | 1 | — | — | — | 6 |
Россия | 138 | 23 | 6 | 2 | 4 | 173 |
Таджикистан | 1 | 1 | — | — | 1 | 3 |
Узбекистан | 4 | — | 2 | — | — | 6 |
Украина | 70 | 14 | — | 11 | 7 | 102 |
Данные: Национальный институт миграции (INM), министерство внутренних дел Мексики (SEGOB).
Статистика по получению временного вида на жительство — см. здесь