Группа 04. Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
Закон об общем налоге на импорт и экспорт Мексики. Товарная номенклатура и таможенный тариф
ГРУППА 04
МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ
Примечание:
1. Термин «молоко» означает цельное молоко, а также частично или полностью обезжиренное молоко.
2. В товарной позиции 04.05:
а) термин «сливочное масло» означает натуральное сливочное масло, сывороточное масло или рекомбинированное масло (свежее, соленое или прогорклое, включая консервированное масло), изготовленное исключительно из молока, с содержанием молочного жира 80 мас.% или более, но не более 95 мас.%, с максимальным содержанием сухого (обезжиренного) остатка молока 2 мас.% и максимальным содержанием воды 16 мас.%. Сливочное масло не содержит добавленных эмульгаторов, но может содержать хлорид натрия, пищевые красители, нейтрализующие соли и культуры безвредных бактерий, продуцирующих молочную кислоту;
б) термин «молочные пасты» означает способную намазываться эмульсию типа вода в масле, содержащую молочный жир в качестве единственного жира в продукте в количестве 39 мас.% или более, но менее 80 мас.%.
3. Продукты, полученные при концентрировании молочной сыворотки и с добавлением молока или молочного жира, включаются как сыры в товарную позицию 0406 при условии, что они обладают тремя следующими характеристиками:
а) содержание молочного жира, в пересчете на сухое вещество, 5 мас.% или более;
б) содержание сухого вещества не менее 70 мас.%, но не более 85 мас.%; и
в) они сформованы или могут формоваться.
4. В данную группу не включаются:
а) продукты, полученные из молочной сыворотки, содержащие более 95 мас.% лактозы, выраженной как безводная лактоза, в пересчете на сухое вещество (товарная позиция 17.02); или
б) альбумины (включая концентраты двух или более сывороточных белков, содержащих более 80 мас.% сывороточных белков, в пересчете на сухое вещество) (товарная позиция 35.02) или глобулины (товарная позиция 35.04).
Примечания к субпозициям:
1. В субпозиции 0404.10 термин «видоизмененная молочная сыворотка» означает продукты, состоящие из компонентов сыворотки, то есть сыворотку, из которой полностью или частично удалены лактоза, белки или минеральные вещества, сыворотку, к которой добавлены натуральные компоненты сыворотки, и продукты, полученные путем смешивания натуральных компонентов сыворотки.
2. В субпозиции 0405.10 термин «сливочное масло» не означает дегидратированное масло или топленое масло (субпозиция 0405.90).
Код | Описание | Описание | Ед.изм. | Квота (пошлина) | ||
импорт | экспорт | |||||
04.01 | Leche y nata (crema), sin concentrar, sin adición de azúcar ni otroedulcorante. | Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | ||||
0401.10 | — | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | С содержанием жира не более 1 мас.%. | |||
0401.10.02 | Con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1% en peso. | С содержанием жира не более 1 мас.%. | L | 10 | Ex. | |
0401.20 | — | Con un contenido de materias grasassuperior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | С содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.%. | |||
0401.20.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 1% pero inferior o igual al 6%, en peso. | С содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.%. | L | 10 | Ex. | |
0401.40 | — | Con un contenido de materias grasas superior al 6% pero inferior o igual al 10%,en peso. | С содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%. | |||
0401.40.02 | Con un contenido de materias grasassuperior al 6% pero inferior o igual al 10%, en peso. | С содержанием жира более 6 мас.%, но не более 10 мас.%. | L | 10 | Ex. | |
0401.50 | — | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | С содержанием жира более 10 мас.%. | |||
0401.50.02 | Con un contenido de materias grasas superior al 10% en peso. | С содержанием жира более 10 мас.%. | L | 10 | Ex. | |
04.02 | Leche y nata (crema), concentradas ocon adición de azúcar u otro edulcorante. | Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ. | ||||
0402.10 | — | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas inferior o igual al 1.5% en peso. | В порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира не более 1,5 мас.%. | |||
0402.10.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Молоко в порошке или гранулах. | Kg | 45 | Ex. | |
0402.10.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | AMX (10% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
— | En polvo, gránulos o demás formas sólidas, con un contenido de materias grasas superior al 1.5% en peso: | В порошке, гранулах или в других твердых видах, с содержанием жира более 1,5 мас.% | ||||
0402.21 | — — | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | Без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | |||
0402.21.01 | Leche en polvo o en pastillas. | Молоко в порошке или гранулах. | Kg | 45 | Ex. | |
0402.21.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | 10 | Ex. | |
0402.29 | — — | Las demás. | Прочие. | |||
0402.29.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | AMX (20% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
— | Las demás: | Прочие. | ||||
0402.91 | — — | Sin adición de azúcar ni otro edulcorante. | Без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | |||
0402.91.01 | Leche evaporada. | Молоко сухое. | Kg | 45 | Ex. | |
0402.91.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
0402.99 | — — | Las demás. | Прочие. | |||
0402.99.01 | Leche condensada. | Молоко сгущенное. | Kg | AMX (15% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
0402.99.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | AMX (20% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
04.03 | Suero de mantequilla, leche y nata (crema) cuajadas, yogur, kefir y demás leches y natas (cremas), fermentadas o acidificadas, incluso concentrados, con adición de azúcar u otro edulcorante, aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao. | Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, со вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао. | ||||
0403.10 | — | Yogur. | Йогурт. | |||
0403.10.01 | Yogur. | Йогурт. | Kg | 20 | Ex. | |
0403.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
0403.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
04.04 | Lactosuero, incluso concentrado o conadición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otroedulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte. | Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные. | ||||
0404.10 | — | Lactosuero, aunque esté modificado, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante. | Молочная сыворотка и видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | |||
0404.10.01 | Suero de leche en polvo, con contenido de proteínas igual o inferior a 12.5%. | Молочная сыворотка в виде порошка с содержанием белка 12,5% или менее. | Kg | 10 | Ex. | |
0404.10.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | AMX (10% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
0404.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
0404.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
04.05 | Mantequilla (manteca) y demás materiasgrasas de la leche; pastas lácteas para untar. | Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. | ||||
0405.10 | — | Mantequilla (manteca). | Сливочное масло. | |||
0405.10.02 | Mantequilla (manteca). | Сливочное масло. | Kg | 20 | Ex. | |
0405.20 | — | Pastas lácteas para untar. | Молочные пасты. | |||
0405.20.01 | Pastas lácteas para untar. | Молочные пасты. | Kg | AMX (20% + 0.36 Dls por Kg de azúcar) | Ex. | |
0405.90 | — | Las demás. | Прочие. | |||
0405.90.01 | Grasa butírica deshidratada. | Молочный жир обезвоженный. | Kg | Ex. | Ex. | |
0405.90.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
04.06 | Quesos y requesón. | Сыры и творог. | ||||
0406.10 | — | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | Молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог. | |||
0406.10.01 | Queso fresco (sin madurar), incluido el del lactosuero, y requesón. | Молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог. | Kg | 45 | Ex. | |
0406.20 | — | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов. | |||
0406.20.01 | Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo. | Тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов. | Kg | 20 | Ex. | |
0406.30 | — | Queso fundido, excepto el rallado o enpolvo. | Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные. | |||
0406.30.02 | Queso fundido, excepto el rallado o enpolvo. | Плавленые сыры, нетертые или непорошкообразные. | Kg | 45 | Ex. | |
0406.40 | — | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием Penicillium roqueforti. | |||
0406.40.01 | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten vetas producidas por Penicillium roqueforti. | Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, полученные использованием Penicillium roqueforti. | Kg | 20 | Ex. | |
0406.90 | — | Los demás quesos. | Сыры прочие. | |||
0406.90.01 | De pasta dura, denominado Sardo, cuando su presentación así lo indique. | Твердые сыры, называемые Sardo. | Kg | 20 | Ex. | |
0406.90.02 | De pasta dura, denominado Reggiano o Reggianito, cuando su presentación así lo indique. | Твердые сыры, называемые Reggiano или Reggianito. | Kg | Ex. | Ex. | |
0406.90.04 | Grana o Parmegiano-reggiano, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, inferior o igual al 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Itálico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin o Taleggio, con un contenido en peso de materias grasas inferior o igual al 40%, con un contenido en peso de agua, en la materia no grasa, superior al 47% sin exceder de72%. | Grana или Parmegiano-reggiano, с содержанием жира по массе менее или равным 40%, с содержанием влаги по массе в нежировом материале, менее или равным 47%; Danbo, Edam, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda, Havarti, Maribo, Samsoe, Esrom, Italic, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin или Taleggio, с содержанием жира по массе меньше или равным 40%, с содержанием по массе влаги в нежировом материале от 47% до 72%. | kg. | 20 | Ex. | |
0406.90.99 | Los demás. | Прочие. | kg. | 45 | Ex. | |
04.07 | Huevos de ave con cáscara (cascarón), frescos, conservados o cocidos. | Яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные. | ||||
— | Huevos fecundados para incubación: | Оплодотворенные яйца для инкубации: | ||||
0407.11 | — — | De gallina de la especie Gallusdomesticus. | Кур домашних (Gallus domesticus)6). | |||
0407.11.01 | De gallina de la especie Gallusdomesticus. | Кур домашних (Gallus domesticus)6). | Kg | Ex. | Ex. | |
0407.19 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
0407.19.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | Ex. | Ex. | |
— | Los demás huevos frescos: | Прочие свежие яйца: | ||||
0407.21 | — — | De gallina de la especie Gallusdomesticus. | Кур домашних (Gallus domesticus). | |||
0407.21.02 | De gallina de la especie Gallusdomesticus. | Кур домашних (Gallus domesticus). | Kg | Ex. | Ex. | |
0407.29 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
0407.29.01 | Para consumo humano. | Для продовольственного потребления. | Kg | 45 | Ex. | |
0407.29.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
0407.90 | — | Los demás. | Прочие. | |||
0407.90.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. | |
04.08 | Huevos de ave sin cáscara (cascarón) yyemas de huevo, frescos, secos, cocidos en agua o vapor, moldeados, congelados o conservados de otromodo, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante. | Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ. | ||||
— | Yemas de huevo: | Яичные желтки: | ||||
0408.11 | — — | Secas. | Сушеные. | |||
0408.11.01 | Secas. | Сушеные. | Kg | Ex. | Ex. | |
0408.19 | — — | Las demás. | Прочие. | |||
0408.19.99 | Las demás. | Прочие. | Kg | Ex. | Ex. | |
— | Los demás: | Прочие: | ||||
0408.91 | — — | Secos. | Сушеные. | |||
0408.91.02 | Secos. | Сушеные. | Kg | Ex. | Ex. | |
0408.99 | — — | Los demás. | Прочие. | |||
0408.99.02 | Huevos de aves marinas guaneras. | Яйца морских черепах. | Kg | 20 | Ex. | |
0408.99.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | Ex. | Ex. | |
04.09 | Miel natural. | Мед натуральный. | ||||
0409.00 | — | Miel natural. | Мед натуральный. | |||
0409.00.01 | Miel natural. | Мед натуральный. | Kg | 20 | Ex. | |
04.10 | Productos comestibles de origen animalno expresados ni comprendidos en otra parte. | Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные. | ||||
0410.00 | — | Productos comestibles de origen animal no expresados ni comprendidos en otra parte. | Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные. | |||
0410.00.01 | Huevos de tortuga de cualquier clase. | Яйца черепах других видов. | Kg | 20 | Prohibida | |
0410.00.99 | Los demás. | Прочие. | Kg | 20 | Ex. |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста нет ли запрета на импорт в Мексику сгущённого молока из России? Спасибо
@Roman:
Здравствуйте, Роман! По запрету ответить не можем. Обратитесь в таможенную службу Мексики. Знаем, что сертификация обязательна.