Телефонные коды городов Мексики, страница 10
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Quitupan | Jalisco (JAL) | 382 |
| Raudales de Malpaso | Chiapas (CHIS) | 968 |
| Rayon | San Luis Potosí (SLP) | 487 |
| Real del Monte | Hidalgo (HGO) | 771 |
| Reforma | Chiapas (CHIS) | 917 |
| Revolucion Mexicana | Chiapas (CHIS) | 965 |
| Reynosa | Tamaulipas (TAMPS) | 899 |
| Ricardo Flores Magon | Chihuahua (CHIH) | 636 |
| Rincon de Guayabitos | Nayarit (NAY) | 327 |
| Rincon de Romos | Aguascalientes (AGS) | 465 |
| Rincon de Tamayo | Guanajuato (GTO) | 461 |
| Rinconada | Veracruz (VER) | 279 |
| Rio Bravo | Tamaulipas (TAMPS) | 899 |
| Rio Grande | Zacatecas (ZAC) | 498 |
| Rio Grande | Oaxaca (OAX) | 954 |
| Rio Verde | San Luis Potosí (SLP) | 487 |
| Rodeo | Durango (DGO) | 677 |
| Rodriguez Clara | Veracruz (VER) | 283 |
| Romita | Guanajuato (GTO) | 432 |
| Rosa Morada | Nayarit (NAY) | 319 |
| Rosales | Chihuahua (CHIH) | 639 |
| Rosario | Sinaloa (SIN) | 694 |
| Rosarito | Baja California (BCN) | 661 |
| Ruiz | Nayarit (NAY) | 319 |
| Sabancuy | Campeche (CAMP) | 982 |
| Sabinas | Coahuila (COAH) | 861 |
| Sabinas Hidalgo | Nuevo León (NL) | 824 |
| Sahuaripa | Sonora (SON) | 634 |
| Sahuayo | Michoacán (MICH) | 353 |
| Sain El Alto | Zacatecas (ZAC) | 498 |
| Salamanca | Guanajuato (GTO) | 464 |
| Salazar | México (MEX) | 729 |
| Salina Cruz | Oaxaca (OAX) | 971 |
| Salinas de Hidalgo | San Luis Potosí (SLP) | 496 |
| Saltillo | Baja California (BCN) | 658 |
| Saltillo | Coahuila (COAH) | 844 |
| Salto del Agua | Chiapas (CHIS) | 916 |
| Salvatierra | Guanajuato (GTO) | 466 |
| San Agustin Etla | Oaxaca (OAX) | 951 |
| San Agustin Tlaxiaca | Hidalgo (HGO) | 743 |
| San Andres Calpan | Puebla (PUE) | 222 |
| San Andres Tuxtla | Veracruz (VER) | 294 |
| San Antonio Fernandez | Jalisco (JAL) | 391 |
| San Antonio La Isla | México (MEX) | 717 |
| San Antonio Ocampo | Michoacán (MICH) | 355 |
| San Bartolo Cuautlalpan | México (MEX) | 591 |
| San Blas | Nayarit (NAY) | 323 |
| San Blas | Sinaloa (SIN) | 698 |
| San Buenaventura | Coahuila (COAH) | 869 |
| San Buenaventura Nealtican | Puebla (PUE) | 227 |
| San Carlos (Nuevo Guaymas) | Sonora (SON) | 622 |
| San Ciro de Acosta | San Luis Potosí (SLP) | 485 |
| San Clemente | Jalisco (JAL) | 316 |
| San Cosme Xalostoc | Tlaxcala (TLAX) | 247 |
| San Cristobal de Las Casas | Chiapas (CHIS) | 967 |
| San Diego de Alejandria | Jalisco (JAL) | 395 |
| San Diego de La Union | Guanajuato (GTO) | 418 |
| San Dionisio Ocotepec | Oaxaca (OAX) | 951 |
| San Felipe | Guanajuato (GTO) | 428 |
| San Felipe | Baja California (BCN) | 686 |
| San Felipe Ayutla | Puebla (PUE) | 243 |
| San Felipe Aztatan | Nayarit (NAY) | 389 |
| San Felipe del Progreso | México (MEX) | 712 |
| San Felipe Ixtacuixtla | Tlaxcala (TLAX) | 248 |
| San Felipe Jalapa de Diaz | Oaxaca (OAX) | 287 |
| San Felipe Orizatlan | Hidalgo (HGO) | 483 |
| San Felipe Teotlalcingo | Puebla (PUE) | 248 |
| San Fernando | Tamaulipas (TAMPS) | 841 |
| San Fernando | Chiapas (CHIS) | 961 |
| San Francisco Chimalpa | México (MEX) | 729 |
| San Francisco de Los Romos | Aguascalientes (AGS) | 465 |
| San Francisco del Oro | Chihuahua (CHIH) | 628 |
| San Francisco del Rincon | Guanajuato (GTO) | 476 |
| San Francisco Ixhuatan | Oaxaca (OAX) | 994 |
| San Francisco Tepeolulco | México (MEX) | 718 |
| San Francisco Xonacatlan | México (MEX) | 719 |
| San Francisco Zacacalco | México (MEX) | 599 |
| San Gabriel Chilac | Puebla (PUE) | 237 |
| San Hipolito Zoltepec | Puebla (PUE) | 249 |
| San Ignacio | Baja California Sur (BCS) | 615 |
| San Ignacio | Sinaloa (SIN) | 696 |
| San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco (JAL) | 348 |
| San Ignacio Rio Muerto | Sonora (SON) | 643 |
| San Jeronimito | Guerrero (GRO) | 758 |
| San Jeronimo de Juarez | Guerrero (GRO) | 781 |
| San Jeronimo Tlacochahuaya | Oaxaca (OAX) | 951 |
| San Jose Casas Caidas | Jalisco (JAL) | 393 |
| San Jose de Bacum | Sonora (SON) | 643 |
| San Jose de Gracia | Michoacán (MICH) | 381 |
| San Jose de Gracia | Jalisco (JAL) | 391 |
| San Jose del Cabo | Baja California Sur (BCS) | 624 |
| San Jose del Valle | Nayarit (NAY) | 329 |
| San Jose Iturbide | Guanajuato (GTO) | 419 |
| San Juan Bautista Valle Nacional | Oaxaca (OAX) | 283 |
| San Juan Cacahuatepec | Oaxaca (OAX) | 954 |
| San Juan Cosala | Jalisco (JAL) | 387 |
| San Juan de Abajo | Nayarit (NAY) | 329 |
| San Juan de Guadalupe | Durango (DGO) | 671 |
| San Juan de La Punta | Veracruz (VER) | 278 |
| San Juan de La Vega | Guanajuato (GTO) | 461 |
