Телефонные коды городов Мексики, страница 15
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Villahermosa | Tabasco (TAB) | 993 |
| Villamar | Michoacán (MICH) | 383 |
| Villanueva | Zacatecas (ZAC) | 499 |
| Vista Hermosa | Michoacán (MICH) | 328 |
| Xaltianguis | Guerrero (GRO) | 744 |
| Xcaret | Quintana Roo (QROO) | 984 |
| Xicotencatl | Tamaulipas (TAMPS) | 832 |
| Xicotepec de Juarez | Puebla (PUE) | 764 |
| Xilitla | San Luis Potosí (SLP) | 489 |
| Xochitepec | Morelos (MOR) | 777 |
| Xometla | México (MEX) | 594 |
| Xoxocotla | Morelos (MOR) | 737 |
| Yahualica | Jalisco (JAL) | 344 |
| Yajalon | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Yanga | Veracruz (VER) | 278 |
| Yautepec | Morelos (MOR) | 752 |
| Yavaros | Sonora (SON) | 647 |
| Yecapixtla | Morelos (MOR) | 731 |
| Yucalpeten | Yucatán (YUC) | 969 |
| Yurecuaro | Michoacán (MICH) | 356 |
| Yuriria | Guanajuato (GTO) | 411 |
| Zaachila | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Zacapoaxtla | Puebla (PUE) | 233 |
| Zacapu | Michoacán (MICH) | 436 |
| Zacatecas | Zacatecas (ZAC) | 492 |
| Zacatelco | Tlaxcala (TLAX) | 246 |
| Zacatepec | Morelos (MOR) | 734 |
| Zacatlan | Puebla (PUE) | 797 |
| Zacoalco | Jalisco (JAL) | 326 |
| Zacoalpan | Nayarit (NAY) | 327 |
| Zacualpan de Amilpas | Morelos (MOR) | 731 |
| Zacualtipan | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Zamora | Michoacán (MICH) | 351 |
| Zapoltitic | Jalisco (JAL) | 358 |
| Zapotitlan | Jalisco (JAL) | 387 |
| Zapotlan de Juarez | Hidalgo (HGO) | 743 |
| Zapotlanejo | Jalisco (JAL) | 373 |
| Zaragoza | Puebla (PUE) | 233 |
| Zaragoza | Coahuila (COAH) | 862 |
| Zempoala | Veracruz (VER) | 296 |
| Zempoala | Hidalgo (HGO) | 743 |
| Zihuatanejo | Guerrero (GRO) | 755 |
| Zimapan | Hidalgo (HGO) | 759 |
| Zimatlan de Alvarez | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Zinaparo | Michoacán (MICH) | 379 |
| Zinapecuaro | Michoacán (MICH) | 451 |
| Ziracuaretiro | Michoacán (MICH) | 423 |
| Zirandaro | Guerrero (GRO) | 767 |
| Zitacuaro | Michoacán (MICH) | 715 |
| Zongolica | Veracruz (VER) | 278 |
| Zumpango | México (MEX) | 591 |
| Zumpango del Rio | Guerrero (GRO) | 747 |
| Queretaro | Querétaro (QRO) | 446 |
