Телефонные коды городов Мексики, страница 8
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Metlaltoyuca | Puebla (PUE) | 746 |
| Mexicali | Baja California (BCN) | 686 |
| Mexicaltzingo | México (MEX) | 722 |
| Mexticacan | Jalisco (JAL) | 344 |
| Mezcala | Jalisco (JAL) | 376 |
| Mezquitic | Jalisco (JAL) | 457 |
| Miacatlan | Morelos (MOR) | 737 |
| Miahuatlan | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Michoacan de Ocampo | Baja California (BCN) | 686 |
| Miguel Auza | Zacatecas (ZAC) | 433 |
| Mina | Nuevo León (NL) | 829 |
| Minas de Barroteran | Coahuila (COAH) | 864 |
| Minatitlan | Veracruz (VER) | 922 |
| Misantla | Veracruz (VER) | 235 |
| Mitla | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Mixquiahuala | Hidalgo (HGO) | 738 |
| Mixtlan | Jalisco (JAL) | 388 |
| Mocorito | Sinaloa (SIN) | 673 |
| Moctezuma | Sonora (SON) | 634 |
| Mochicahui (Constancia) | Sinaloa (SIN) | 698 |
| Mochitlan | Guerrero (GRO) | 754 |
| Molango | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Momax | Zacatecas (ZAC) | 437 |
| Monclova | Coahuila (COAH) | 866 |
| Monte Escobedo | Zacatecas (ZAC) | 457 |
| Montemorelos | Nuevo León (NL) | 826 |
| Morelia | Michoacán (MICH) | 443 |
| Morelos | Zacatecas (ZAC) | 492 |
| Morelos | Coahuila (COAH) | 862 |
| Moroleon | Guanajuato (GTO) | 445 |
| Motozintla | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Motul | Yucatán (YUC) | 991 |
| Moyahua | Zacatecas (ZAC) | 467 |
| Mulege | Baja California Sur (BCS) | 615 |
| Muna | Yucatán (YUC) | 997 |
| Muzquiz | Coahuila (COAH) | 864 |
| Nacajuca | Tabasco (TAB) | 914 |
| Naco | Sonora (SON) | 633 |
| Nacozari | Sonora (SON) | 634 |
| Naica | Chihuahua (CHIH) | 621 |
| Nanacamilpa | Tlaxcala (TLAX) | 748 |
| Naolinco de Victoria | Veracruz (VER) | 279 |
| Naranjos | Veracruz (VER) | 768 |
| Nautla | Veracruz (VER) | 235 |
| Nava | Coahuila (COAH) | 862 |
| Navojoa | Sonora (SON) | 642 |
| Navolato | Sinaloa (SIN) | 672 |
| Nazas | Durango (DGO) | 671 |
| Necaxa | Puebla (PUE) | 764 |
| Nicolas Bravo | Chihuahua (CHIH) | 652 |
| Nieves | Zacatecas (ZAC) | 498 |
| Nio | Sinaloa (SIN) | 687 |
| Nochistlan | Zacatecas (ZAC) | 346 |
| Nochistlan | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Nogales | Sonora (SON) | 631 |
| Nombre de Dios | Durango (DGO) | 675 |
| Nopaltepec | México (MEX) | 592 |
| Nueva Ciudad Guerrero | Tamaulipas (TAMPS) | 897 |
| Nueva Concordia | Chiapas (CHIS) | 992 |
| Nueva Italia | Michoacán (MICH) | 425 |
| Nueva Rosita | Coahuila (COAH) | 861 |
| Nuevo Casas Grandes | Chihuahua (CHIH) | 636 |
| Nuevo Chupicuaro | Guanajuato (GTO) | 417 |
| Nuevo Ideal | Durango (DGO) | 677 |
| Nuevo Laredo | Tamaulipas (TAMPS) | 867 |
| Nuevo Leon | Baja California (BCN) | 686 |
| Nuevo Padilla | Tamaulipas (TAMPS) | 835 |
| Nuevo Progreso | Tamaulipas (TAMPS) | 899 |
| Nuevo San Juan Parangaricutiro | Michoacán (MICH) | 452 |
| Nuevo Vallarta | Nayarit (NAY) | 322 |
| Numaran | Michoacán (MICH) | 379 |
| Oacalco | Morelos (MOR) | 752 |
| Oaxaca | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Oaxtepec | Morelos (MOR) | 752 |
| Ocampo | Guanajuato (GTO) | 428 |
| Ocampo | Michoacán (MICH) | 715 |
| Ocampo | Tamaulipas (TAMPS) | 832 |
| Ococingo | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Ocotlan | Jalisco (JAL) | 392 |
| Ocotlan de Morelos | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Ocozocuautla | Chiapas (CHIS) | 968 |
| Ojinaga | Chihuahua (CHIH) | 626 |
| Ojo Caliente | Zacatecas (ZAC) | 458 |
| Ojo de Agua Palmilla | Sinaloa (SIN) | 695 |
| Ojuelos | Jalisco (JAL) | 496 |
| Olinala | Guerrero (GRO) | 756 |
| Omealca | Veracruz (VER) | 278 |
| Ometepec | Guerrero (GRO) | 741 |
| Once de Febrero | Tabasco (TAB) | 914 |
| Oriental | Puebla (PUE) | 276 |
| Orizaba | Veracruz (VER) | 272 |
| Oscar Soto Maynes | Chihuahua (CHIH) | 659 |
| Otatitlan | Veracruz (VER) | 287 |
| Otumba | México (MEX) | 592 |
| Oxchuc | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Oxkutzcab | Yucatán (YUC) | 997 |
| Ozuluama | Veracruz (VER) | 846 |
| Ozumba | México (MEX) | 589 |
| Pabellon de Arteaga | Aguascalientes (AGS) | 465 |
| Pachuca | Hidalgo (HGO) | 771 |
