Телефонные коды городов Мексики, страница 9
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Pajacuaran | Michoacán (MICH) | 353 |
| Palau | Coahuila (COAH) | 864 |
| Palenque | Chiapas (CHIS) | 916 |
| Palizada | Campeche (CAMP) | 913 |
| Palma Grande | Nayarit (NAY) | 319 |
| Palmar de Bravo | Puebla (PUE) | 249 |
| Palmarito Tochapan | Puebla (PUE) | 249 |
| Panaba | Yucatán (YUC) | 986 |
| Panindicuaro | Michoacán (MICH) | 454 |
| Pantelho | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Panuco | Veracruz (VER) | 846 |
| Papaloapan | Oaxaca (OAX) | 287 |
| Papanoa | Guerrero (GRO) | 742 |
| Papantla | Veracruz (VER) | 784 |
| Paracuaro | Guanajuato (GTO) | 417 |
| Paracho | Michoacán (MICH) | 423 |
| Paraiso | Tabasco (TAB) | 933 |
| Paredon | Chiapas (CHIS) | 994 |
| Parque Ind. Tepeji del Rio | Hidalgo (HGO) | 773 |
| Parral | Chihuahua (CHIH) | 627 |
| Parras de La Fuente | Coahuila (COAH) | 842 |
| Paso de Arena | Guerrero (GRO) | 767 |
| Paso de Cuarenta | Jalisco (JAL) | 474 |
| Paso de Ovejas | Veracruz (VER) | 285 |
| Paso del Macho | Veracruz (VER) | 273 |
| Paso Nacional | Durango (DGO) | 671 |
| Pastor Ortiz | Michoacán (MICH) | 438 |
| Patzcuaro | Michoacán (MICH) | 434 |
| Pedernales | Michoacán (MICH) | 459 |
| Pedro Escobedo | Querétaro (QRO) | 448 |
| Pegueros | Jalisco (JAL) | 378 |
| Penjamillo | Michoacán (MICH) | 379 |
| Penjamo | Guanajuato (GTO) | 469 |
| Peña Colorada | Colima (COL) | 314 |
| Peñon Blanco | Durango (DGO) | 676 |
| Periban de Ramos | Michoacán (MICH) | 354 |
| Pericos | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Perote | Veracruz (VER) | 282 |
| Pesqueria | Nuevo León (NL) | 825 |
| Petalcingo | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Petatlan | Guerrero (GRO) | 758 |
| Peto | Yucatán (YUC) | 997 |
| Pichucalco | Chiapas (CHIS) | 932 |
| Piedras Negras | Puebla (PUE) | 285 |
| Piedras Negras | Coahuila (COAH) | 878 |
| Pihuamo | Jalisco (JAL) | 318 |
| Pijijiapan | Chiapas (CHIS) | 918 |
| Pinal de Amoles | Querétaro (QRO) | 441 |
| Pinos | Zacatecas (ZAC) | 496 |
| Pinotepa de Don Luis I | Oaxaca (OAX) | 954 |
| Pinotepa Nacional | Oaxaca (OAX) | 954 |
| Piste | Yucatán (YUC) | 985 |
| Platon Sanchez | Veracruz (VER) | 789 |
| Playa Azul | Michoacán (MICH) | 753 |
| Playa del Carmen | Quintana Roo (QROO) | 984 |
| Playa Vicente | Veracruz (VER) | 283 |
| Playas del Rosario | Tabasco (TAB) | 993 |
| Poblado No 5 | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Polotitlan | México (MEX) | 427 |
| Pomuch | Campeche (CAMP) | 996 |
| Ponciano Arriaga | San Luis Potosí (SLP) | 845 |
| Poncitlan | Jalisco (JAL) | 391 |
| Potam | Sonora (SON) | 643 |
| Potrero | Veracruz (VER) | 271 |
| Poza Rica | Veracruz (VER) | 782 |
| Pozo de Ibarra | Nayarit (NAY) | 323 |
| Praxedis Guerrero | Chihuahua (CHIH) | 656 |
| Primo Tapia | Baja California (BCN) | 661 |
| Profesor Rafael Ramirez | Veracruz (VER) | 282 |
| Puebla | Puebla (PUE) | 222 |
| Pueblito Allende | Chihuahua (CHIH) | 628 |
| Pueblo Mayo | Sonora (SON) | 642 |
| Pueblo Nuevo | Guanajuato (GTO) | 429 |
| Pueblo Nuevo Comaltitlan | Chiapas (CHIS) | 918 |
| Pueblo Nuevo Solistahuacan | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Pueblo Sanchez Magallanes | Tabasco (TAB) | 923 |
| Pueblo Yaqui | Sonora (SON) | 643 |
| Pueblos Unidos | Sinaloa (SIN) | 667 |
| Puente de Ixtla | Morelos (MOR) | 751 |
| Puerto Adolfo Lopez Mateos | Baja California Sur (BCS) | 613 |
| Puerto Aventuras | Quintana Roo (QROO) | 984 |
| Puerto Escondido | Oaxaca (OAX) | 954 |
| Puerto Madero | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Puerto Morelos | Quintana Roo (QROO) | 998 |
| Puerto Peñasco | Sonora (SON) | 638 |
| Puerto San Carlos | Baja California Sur (BCS) | 613 |
| Puerto Vallarta | Jalisco (JAL) | 322 |
| Purepero | Michoacán (MICH) | 471 |
| Puruandiro | Michoacán (MICH) | 438 |
| Puruaran | Michoacán (MICH) | 459 |
| Putla de Guerrero | Oaxaca (OAX) | 953 |
| Querendaro | Michoacán (MICH) | 451 |
| Queretaro | Querétaro (QRO) | 442 |
| Queretaro | Baja California (BCN) | 658 |
| Queseria | Colima (COL) | 318 |
| Quetchehueca | Sonora (SON) | 643 |
| Quila | Jalisco (JAL) | 349 |
| Quila | Sinaloa (SIN) | 667 |
| Quimichis | Nayarit (NAY) | 389 |
| Quiroga | Michoacán (MICH) | 454 |
