Телефонные коды городов Мексики, страница 13
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Teocuitatlan de Corona | Jalisco (JAL) | 372 |
| Teoloyucan | México (MEX) | 593 |
| Teopisca | Chiapas (CHIS) | 992 |
| Teotitlan del Camino | Oaxaca (OAX) | 236 |
| Teotitlan del Valle | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Tepache | Sonora (SON) | 634 |
| Tepalcatepec | Michoacán (MICH) | 424 |
| Tepalcingo | Morelos (MOR) | 769 |
| Tepatepec | Hidalgo (HGO) | 738 |
| Tepatitlan | Jalisco (JAL) | 378 |
| Tepatlaxco de Hidalgo | Puebla (PUE) | 223 |
| Tepeaca | Puebla (PUE) | 223 |
| Tepecoacuilco de Trujano | Guerrero (GRO) | 727 |
| Tepechitlan | Zacatecas (ZAC) | 437 |
| Tepehuanes | Durango (DGO) | 674 |
| Tepeji del Rio | Hidalgo (HGO) | 773 |
| Tepetlaoxtoc | México (MEX) | 595 |
| Tepetzintla | Veracruz (VER) | 785 |
| Tepexpan | México (MEX) | 594 |
| Tepic | Nayarit (NAY) | 311 |
| Tepoztlan | Morelos (MOR) | 739 |
| Tequesquitengo | Morelos (MOR) | 734 |
| Tequesquitlan | Jalisco (JAL) | 357 |
| Tequila | Jalisco (JAL) | 374 |
| Tequisquiapan | Querétaro (QRO) | 414 |
| Tequixquiac | México (MEX) | 591 |
| Tetela de Ocampo | Puebla (PUE) | 797 |
| Tetela del Volcan | Morelos (MOR) | 731 |
| Teteles | Puebla (PUE) | 231 |
| Teuchitlan | Jalisco (JAL) | 384 |
| Teul de Gonzalez Ortega | Zacatecas (ZAC) | 467 |
| Texcaltitlan | México (MEX) | 716 |
| Texcoco | México (MEX) | 595 |
| Texistepec | Veracruz (VER) | 924 |
| Teziutlan | Puebla (PUE) | 231 |
| Tezonapa | Veracruz (VER) | 278 |
| Tezontepec de Aldama | Hidalgo (HGO) | 763 |
| Tezoyuca | México (MEX) | 594 |
| Tianguistengo | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Ticul | Yucatán (YUC) | 997 |
| Ticuman | Morelos (MOR) | 737 |
| Tierra Blanca | Veracruz (VER) | 274 |
| Tierra Colorada | Guerrero (GRO) | 745 |
| Tierra Nueva | San Luis Potosí (SLP) | 485 |
| Tihuatlan | Veracruz (VER) | 746 |
| Tijuana | Baja California (BCN) | 666 |
| Tilzapotla | Morelos (MOR) | 751 |
| Tingambato | Michoacán (MICH) | 423 |
| Tinguindin | Michoacán (MICH) | 354 |
| Tiquicheo | Michoacán (MICH) | 459 |
| Tixcocob | Yucatán (YUC) | 991 |
| Tixtla | Guerrero (GRO) | 754 |
| Tizapan El Alto | Jalisco (JAL) | 376 |
| Tizayuca | Hidalgo (HGO) | 779 |
| Tizimin | Yucatán (YUC) | 986 |
| Tlacojalpan | Veracruz (VER) | 288 |
| Tlacolula | Oaxaca (OAX) | 951 |
| Tlacotalpan | Veracruz (VER) | 288 |
| Tlacote El Bajo | Querétaro (QRO) | 442 |
| Tlacotepec | Puebla (PUE) | 237 |
| Tlacotepec | Guerrero (GRO) | 736 |
| Tlacuitapan | Jalisco (JAL) | 395 |
| Tlachichuca | Puebla (PUE) | 245 |
| Tlahualilo de Zaragoza | Durango (DGO) | 872 |
| Tlahuelilpan | Hidalgo (HGO) | 763 |
| Tlajomulco | Jalisco (JAL) | 379 |
| Tlalmanalco | México (MEX) | 586 |
| Tlalpujahua | Michoacán (MICH) | 711 |
| Tlaltenango | Zacatecas (ZAC) | 437 |
| Tlaltizapan | Morelos (MOR) | 737 |
| Tlanchinol | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Tlapa de Comonfort | Guerrero (GRO) | 757 |
| Tlapacoyan | Veracruz (VER) | 225 |
| Tlapanaloya | México (MEX) | 599 |
| Tlapehuala | Guerrero (GRO) | 732 |
| Tlatlauquitepec | Puebla (PUE) | 233 |
| Tlaxcala | Tlaxcala (TLAX) | 246 |
| Tlaxco | Tlaxcala (TLAX) | 241 |
| Tlaxcoapan | Hidalgo (HGO) | 778 |
| Tlaxiaco | Oaxaca (OAX) | 953 |
| Tlayacapan | Morelos (MOR) | 752 |
| Tlazazalca | Michoacán (MICH) | 471 |
| Tocumbo | Michoacán (MICH) | 354 |
| Tochimilco | Puebla (PUE) | 244 |
| Tochtepec | Puebla (PUE) | 224 |
| Todos Santos | Baja California Sur (BCS) | 612 |
| Toliman | Jalisco (JAL) | 343 |
| Toluca | México (MEX) | 722 |
| Tomatlan | Jalisco (JAL) | 322 |
| Tonala | Chiapas (CHIS) | 966 |
| Tonaya | Jalisco (JAL) | 343 |
| Tonila | Jalisco (JAL) | 318 |
| Topolobampo | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Torreon | Coahuila (COAH) | 871 |
| Totatiche | Jalisco (JAL) | 437 |
| Tototlan | Jalisco (JAL) | 391 |
| Trancoso | Zacatecas (ZAC) | 492 |
| Transfiguracion | México (MEX) | 588 |
| Tres Picos | Chiapas (CHIS) | 994 |
| Tres Valles | Veracruz (VER) | 288 |
