Телефонные коды городов Мексики, страница 14
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Tula | Hidalgo (HGO) | 773 |
| Tula | Tamaulipas (TAMPS) | 832 |
| Tulancingo | Hidalgo (HGO) | 775 |
| Tulcingo del Valle | Puebla (PUE) | 275 |
| Tulum | Quintana Roo (QROO) | 984 |
| Tuxpan | Nayarit (NAY) | 319 |
| Tuxpan | Jalisco (JAL) | 371 |
| Tuxpan | Veracruz (VER) | 783 |
| Tuxpan | Michoacán (MICH) | 786 |
| Tuxtepec | Oaxaca (OAX) | 287 |
| Tuxtla Chico | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Tuxtla Gutierrez | Chiapas (CHIS) | 961 |
| Tuzamapan | Veracruz (VER) | 228 |
| Tzucacab | Yucatán (YUC) | 997 |
| Uman | Yucatán (YUC) | 988 |
| Union de San Antonio | Jalisco (JAL) | 395 |
| Union de Tula | Jalisco (JAL) | 316 |
| Union Hidalgo | Oaxaca (OAX) | 971 |
| Union Juarez | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Ures | Sonora (SON) | 623 |
| Uruapan | Michoacán (MICH) | 452 |
| Valadeces | Tamaulipas (TAMPS) | 891 |
| Valparaiso | Zacatecas (ZAC) | 457 |
| Valladolid | Yucatán (YUC) | 985 |
| Valle de Allende | Chihuahua (CHIH) | 628 |
| Valle de Banderas | Nayarit (NAY) | 329 |
| Valle de Bravo | México (MEX) | 726 |
| Valle de Guadalupe | Jalisco (JAL) | 347 |
| Valle de Juarez | Jalisco (JAL) | 382 |
| Valle de Juarez | Michoacán (MICH) | 451 |
| Valle de Santiago | Guanajuato (GTO) | 456 |
| Valle de Zaragoza | Chihuahua (CHIH) | 649 |
| Valle Hermoso | Tamaulipas (TAMPS) | 894 |
| Vega de Alatorre | Veracruz (VER) | 235 |
| Veinte de Noviembre | Chiapas (CHIS) | 961 |
| Venado | San Luis Potosí (SLP) | 486 |
| Venustiano Carranza | Jalisco (JAL) | 343 |
| Venustiano Carranza | Michoacán (MICH) | 353 |
| Venustiano Carranza | Puebla (PUE) | 746 |
| Venustiano Carranza | Chiapas (CHIS) | 992 |
| Veracruz | Veracruz (VER) | 229 |
| Vicam | Sonora (SON) | 643 |
| Vicente Camalote | Oaxaca (OAX) | 274 |
| Vicente Guerrero | Durango (DGO) | 675 |
| Vicente Guerrero | Tabasco (TAB) | 913 |
| Viesca | Coahuila (COAH) | 671 |
| Vigilante (Emiliano Zapata) | Morelos (MOR) | 777 |
| Villa Adolfo Lopez Mateos | Sinaloa (SIN) | 667 |
| Villa Ahumada | Chihuahua (CHIH) | 656 |
| Villa Aldama | Chihuahua (CHIH) | 614 |
| Villa Aldama | Nuevo León (NL) | 829 |
| Villa Aldama | Tamaulipas (TAMPS) | 836 |
| Villa Angel Flores | Sinaloa (SIN) | 672 |
| Villa Avila Camacho | Puebla (PUE) | 764 |
| Villa Azueta | Veracruz (VER) | 283 |
| Villa Benito Juarez | Sinaloa (SIN) | 673 |
| Villa Benito Juarez | Tabasco (TAB) | 936 |
| Villa Cacalilao | Veracruz (VER) | 846 |
| Villa Cardel | Veracruz (VER) | 296 |
| Villa Corona | Jalisco (JAL) | 387 |
| Villa Corzo | Chiapas (CHIS) | 965 |
| Villa de Acala | Chiapas (CHIS) | 961 |
| Villa de Arista | San Luis Potosí (SLP) | 486 |
| Villa de Arriaga | San Luis Potosí (SLP) | 485 |
| Villa de Cos | Zacatecas (ZAC) | 458 |
| Villa de Paras | Nuevo León (NL) | 892 |
| Villa de Reyes | San Luis Potosí (SLP) | 485 |
| Villa del Carbon | México (MEX) | 588 |
| Villa Emiliano Zapata | Veracruz (VER) | 279 |
| Villa Escalante (S.C.Del Cobre) | Michoacán (MICH) | 434 |
| Villa Flores | Chiapas (CHIS) | 965 |
| Villa Gonzalez Ortega | Zacatecas (ZAC) | 496 |
| Villa Guerrero | Jalisco (JAL) | 437 |
| Villa Guerrero | México (MEX) | 714 |
| Villa Gustavo Diaz Ordaz | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Villa Hidalgo | Nayarit (NAY) | 323 |
| Villa Hidalgo | Jalisco (JAL) | 495 |
| Villa Hidalgo | Zacatecas (ZAC) | 496 |
| Villa Hidalgo | Sonora (SON) | 634 |
| Villa Insurgentes | Baja California Sur (BCS) | 613 |
| Villa Jimenez | Michoacán (MICH) | 454 |
| Villa Juarez | San Luis Potosí (SLP) | 486 |
| Villa Juarez | Sinaloa (SIN) | 672 |
| Villa Juarez | Durango (DGO) | 871 |
| Villa Las Rosas | Chiapas (CHIS) | 992 |
| Villa Lopez | Chihuahua (CHIH) | 629 |
| Villa Matamoros | Chihuahua (CHIH) | 628 |
| Villa Morelos | Michoacán (MICH) | 438 |
| Villa Obregon | Jalisco (JAL) | 431 |
| Villa Ocampo | Durango (DGO) | 649 |
| Villa Purificacion | Jalisco (JAL) | 357 |
| Villa Rafael Lara Grajales | Puebla (PUE) | 276 |
| Villa Tejeda (Camaron) | Veracruz (VER) | 273 |
| Villa Tezontepec | Hidalgo (HGO) | 743 |
| Villa Union | Sinaloa (SIN) | 669 |
| Villa Union | Durango (DGO) | 675 |
| Villa Union | Coahuila (COAH) | 862 |
| Villa Victoria | México (MEX) | 726 |
| Villagran | Guanajuato (GTO) | 412 |
| Villagran | Tamaulipas (TAMPS) | 835 |
