Телефонные коды городов Мексики, страница 2
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Atlacomulco | México (MEX) | 712 |
| Atlatlahuaca | México (MEX) | 717 |
| Atlatlahucan | Morelos (MOR) | 752 |
| Atliaca | Guerrero (GRO) | 754 |
| Atlixco | Puebla (PUE) | 244 |
| Atotonilco de Tula | Hidalgo (HGO) | 778 |
| Atotonilco El Alto | Jalisco (JAL) | 391 |
| Atotonilco El Grande | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Atoyac de Alvarez | Guerrero (GRO) | 742 |
| Atoyatempan | Puebla (PUE) | 224 |
| Autlan | Jalisco (JAL) | 317 |
| Axochiapan | Morelos (MOR) | 769 |
| Axtla de Terrazas | San Luis Potosí (SLP) | 489 |
| Ayotlan | Jalisco (JAL) | 345 |
| Ayutla | Jalisco (JAL) | 316 |
| Ayutla de Los Libres | Guerrero (GRO) | 745 |
| Baca | Yucatán (YUC) | 991 |
| Bacalar | Quintana Roo (QROO) | 983 |
| Bacame Nuevo | Sonora (SON) | 647 |
| Bacobampo | Sonora (SON) | 647 |
| Bacum | Sonora (SON) | 644 |
| Bachiniva | Chihuahua (CHIH) | 659 |
| Bachoco Pueblo | Sinaloa (SIN) | 687 |
| Badiraguato | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Bahia de Huatulco | Oaxaca (OAX) | 958 |
| Bahia de Tangolunda | Oaxaca (OAX) | 958 |
| Bahia de Tortugas | Baja California Sur (BCS) | 615 |
| Bahia Kino | Sonora (SON) | 662 |
| Bajio de San Jose | Jalisco (JAL) | 475 |
| Balancan | Tabasco (TAB) | 934 |
| Banamichi | Sonora (SON) | 623 |
| Barrio de La Soledad | Oaxaca (OAX) | 972 |
| Baviacora | Sonora (SON) | 623 |
| Becal | Campeche (CAMP) | 996 |
| Bellavista | Nayarit (NAY) | 311 |
| Benito Juarez | Baja California (BCN) | 658 |
| Benjamin Hill | Sonora (SON) | 641 |
| Bermejillo | Durango (DGO) | 872 |
| Bernardo Quintana | Querétaro (QRO) | 442 |
| Berriozabal | Chiapas (CHIS) | 961 |
| Betania | Jalisco (JAL) | 345 |
| Bochil | Chiapas (CHIS) | 919 |
| Boquilla | Chihuahua (CHIH) | 648 |
| Buaysiacobe | Sonora (SON) | 643 |
| Bucerias | Nayarit (NAY) | 329 |
| Buctzotz | Yucatán (YUC) | 991 |
| Buenaventura | Chihuahua (CHIH) | 636 |
| Buenavista | Michoacán (MICH) | 426 |
| Buenavista | Baja California Sur (BCS) | 624 |
| Buenavista de Cortez | Guanajuato (GTO) | 469 |
| Buenavista de Cuellar | Guerrero (GRO) | 727 |
| Bustamante | Nuevo León (NL) | 829 |
| Cabo del Sol | Baja California Sur (BCS) | 624 |
| Cabo San Lucas | Baja California Sur (BCS) | 624 |
| Caborca | Sonora (SON) | 637 |
| Cacahoatan | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Cacalchen | Yucatán (YUC) | 991 |
| Cadereyta | Querétaro (QRO) | 441 |
| Cadereyta | Nuevo León (NL) | 828 |
| Caimanero | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Calera Victor Rosales | Zacatecas (ZAC) | 478 |
| Calimaya de Diaz | México (MEX) | 722 |
| Calipan | Puebla (PUE) | 236 |
| Calkini | Campeche (CAMP) | 996 |
| Calnali | Hidalgo (HGO) | 774 |
| Calpulalpan | Tlaxcala (TLAX) | 749 |
| Calvillo | Aguascalientes (AGS) | 495 |
| Campamento Farallon | Veracruz (VER) | 296 |
| Campamento Sarh | Jalisco (JAL) | 322 |
| Campeche | Campeche (CAMP) | 981 |
| Campo Cuichapa | Veracruz (VER) | 923 |
| Campo Numero 35 (Cerillos) | Sinaloa (SIN) | 668 |
| Cananea | Sonora (SON) | 645 |
| Canatlan | Durango (DGO) | 677 |
| Cancun | Quintana Roo (QROO) | 998 |
| Candela | Coahuila (COAH) | 873 |
| Candelaria | Campeche (CAMP) | 982 |
| Cansahcab | Yucatán (YUC) | 991 |
| Cañada de Caracheo | Guanajuato (GTO) | 411 |
| Cañada Morelos | Puebla (PUE) | 249 |
| Capilla de Guadalupe | Jalisco (JAL) | 378 |
| Capilla de Milpillas | Jalisco (JAL) | 378 |
| Caracuaro | Michoacán (MICH) | 459 |
| Carbo | Sonora (SON) | 623 |
| Cardenas | San Luis Potosí (SLP) | 487 |
| Cardenas | Tabasco (TAB) | 937 |
| Careyes | Jalisco (JAL) | 315 |
| Casimiro Castillo | Jalisco (JAL) | 357 |
| Castaños | Coahuila (COAH) | 866 |
| Castillo de Teayo | Veracruz (VER) | 746 |
| Catazaja | Chiapas (CHIS) | 916 |
| Catemaco | Veracruz (VER) | 294 |
| Cazones de Herrera | Veracruz (VER) | 784 |
| Ceballos | Durango (DGO) | 629 |
| Cedral | San Luis Potosí (SLP) | 488 |
| Celaya | Guanajuato (GTO) | 461 |
| Celestun | Yucatán (YUC) | 988 |
| Cerano | Guanajuato (GTO) | 438 |
| Cerralvo | Nuevo León (NL) | 892 |
| Cerritos | San Luis Potosí (SLP) | 486 |
