Телефонные коды городов Мексики, страница 3
Телефонные коды всех городов Мексики, с возможностью поиска по названию населенного пункта, штата или по коду.
Порядок набора всех телефонных номеров в Мексике следующий.
- (телефонный код) + 7 или 8 знаков номера телефона, итого 10 знаков
- пример: 998 1234567
- для звонков из-за границы добавьте (+52) перед номером
- пример: +52 998 1234567
| Город | Штат | Тел. код |
|---|---|---|
| Cerro Azul | Veracruz (VER) | 785 |
| Cerro Cabezon | Sinaloa (SIN) | 687 |
| Cerro de Ortega | Colima (COL) | 313 |
| Cienega de Flores | Nuevo León (NL) | 825 |
| Cihuatlan | Jalisco (JAL) | 315 |
| Cintalapa | Chiapas (CHIS) | 968 |
| Citlaltepec | Veracruz (VER) | 785 |
| Ciudad Acuña | Coahuila (COAH) | 877 |
| Ciudad Altamirano | Guerrero (GRO) | 767 |
| Ciudad Anahuac | Nuevo León (NL) | 873 |
| Ciudad Camargo | Chihuahua (CHIH) | 648 |
| Ciudad Camargo | Tamaulipas (TAMPS) | 891 |
| Ciudad Constitucion | Baja California Sur (BCS) | 613 |
| Ciudad Cuauhtemoc | Zacatecas (ZAC) | 458 |
| Ciudad Cuauhtemoc | Chihuahua (CHIH) | 625 |
| Ciudad del Carmen | Campeche (CAMP) | 938 |
| Ciudad del Maiz | San Luis Potosí (SLP) | 482 |
| Ciudad Delicias | Chihuahua (CHIH) | 639 |
| Ciudad Guerrero | Chihuahua (CHIH) | 635 |
| Ciudad Gustavo Diaz Ordaz | Tamaulipas (TAMPS) | 891 |
| Ciudad Guzman | Jalisco (JAL) | 341 |
| Ciudad Hidalgo | Michoacán (MICH) | 786 |
| Ciudad Hidalgo | Chiapas (CHIS) | 962 |
| Ciudad Jimenez | Chihuahua (CHIH) | 629 |
| Ciudad Juarez | Chihuahua (CHIH) | 656 |
| Ciudad Lazaro Cardenas | Michoacán (MICH) | 753 |
| Ciudad Madera | Chihuahua (CHIH) | 652 |
| Ciudad Mante | Tamaulipas (TAMPS) | 831 |
| Ciudad Manuel Doblado | Guanajuato (GTO) | 432 |
| Ciudad Mier | Tamaulipas (TAMPS) | 897 |
| Ciudad Miguel Aleman | Tamaulipas (TAMPS) | 897 |
| Ciudad Morelos | Baja California (BCN) | 658 |
| Ciudad Obregon | Sonora (SON) | 644 |
| Ciudad Pemex | Tabasco (TAB) | 936 |
| Ciudad Sahagun | Hidalgo (HGO) | 791 |
| Ciudad Serdan | Puebla (PUE) | 245 |
| Ciudad Valles | San Luis Potosí (SLP) | 481 |
| Ciudad Victoria | Tamaulipas (TAMPS) | 834 |
| Coahuayana de Hidalgo | Michoacán (MICH) | 313 |
| Coalcoman | Michoacán (MICH) | 424 |
| Coatepec Harinas | México (MEX) | 723 |
| Coatlan del Rio | Morelos (MOR) | 751 |
| Coatzacoalcos | Veracruz (VER) | 921 |
| Cocula | Jalisco (JAL) | 377 |
| Cocula | Guerrero (GRO) | 736 |
| Coeneo de La Libertad | Michoacán (MICH) | 454 |
| Cofradia | Jalisco (JAL) | 372 |
| Cofradia de Suchitlan | Colima (COL) | 318 |
| Cojumatlan | Michoacán (MICH) | 381 |
| Col. Vicente Guerrero | Baja California (BCN) | 616 |
| Colima | Colima (COL) | 312 |
| Colombia | Nuevo León (NL) | 867 |
| Colon | Querétaro (QRO) | 419 |
| Colonia Agricola Independencia | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Colonia Agricola Mexico | Sinaloa (SIN) | 697 |
| Colonia Alvaro Obregon | Chihuahua (CHIH) | 625 |
| Colonia Anahuac | Chihuahua (CHIH) | 625 |
| Colonia Hidalgo | Durango (DGO) | 618 |
| Colonia Irrigacion (Villa Juarez) | Sonora (SON) | 643 |
| Colonia Juarez | Chihuahua (CHIH) | 636 |
| Colonia Lebaron | Chihuahua (CHIH) | 636 |
| Colonia Yucatan | Yucatán (YUC) | 986 |
| Colorines | México (MEX) | 726 |
| Colotlan | Jalisco (JAL) | 499 |
| Comalcalco | Tabasco (TAB) | 933 |
| Comitan | Chiapas (CHIS) | 963 |
| Comonfort | Guanajuato (GTO) | 412 |
| Compostela | Nayarit (NAY) | 327 |
| Concepcion de Buenos Aires | Jalisco (JAL) | 372 |
| Concepcion del Oro | Zacatecas (ZAC) | 842 |
| Concordia | Sinaloa (SIN) | 694 |
| Concordia | Coahuila (COAH) | 872 |
| Conkal | Yucatán (YUC) | 999 |
| Contepec | Michoacán (MICH) | 447 |
| Control | Tamaulipas (TAMPS) | 868 |
| Copainala | Chiapas (CHIS) | 968 |
| Copala | Guerrero (GRO) | 741 |
| Copandaro | Michoacán (MICH) | 454 |
| Coquimatlan | Colima (COL) | 313 |
| Cordoba | Veracruz (VER) | 271 |
| Corerepe | Sinaloa (SIN) | 687 |
| Coroneo | Guanajuato (GTO) | 421 |
| Cortazar | Guanajuato (GTO) | 411 |
| Cosala | Sinaloa (SIN) | 696 |
| Cosamaloapan | Veracruz (VER) | 288 |
| Cosautlan de Carvajal | Veracruz (VER) | 279 |
| Coscomatepec | Veracruz (VER) | 273 |
| Cosoleacaque | Veracruz (VER) | 922 |
| Costa Rica | Sinaloa (SIN) | 667 |
| Cotija de La Paz | Michoacán (MICH) | 394 |
| Coyotepec | México (MEX) | 593 |
| Coyotitan | Sinaloa (SIN) | 696 |
| Coyuca de Benitez | Guerrero (GRO) | 781 |
| Coyutla | Veracruz (VER) | 784 |
| Cozumel | Quintana Roo (QROO) | 987 |
| Creel | Chihuahua (CHIH) | 635 |
| Cristobal Obregon | Chiapas (CHIS) | 965 |
| Cruz Azul (San Miguel Vindho) | Hidalgo (HGO) | 773 |
| Cruz Grande | Guerrero (GRO) | 745 |
| Cuajinicuilapa | Guerrero (GRO) | 741 |
